Mudanças entre as edições de "Consultoria/Atas/MelhoriaProcessoCronograma03082015A08082015"
(9 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 17: | Linha 17: | ||
'''c)''' Melhoria de Processo - <br> | '''c)''' Melhoria de Processo - <br> | ||
# - Entrega | # - Entrega | ||
− | # - | + | # - Conclusão |
− | # - | + | # - Receita Pessoal |
+ | |||
<br> | <br> | ||
'''d)''' Lições Aprendidas - <br> | '''d)''' Lições Aprendidas - <br> | ||
− | # - Como foi esta semana? TVN melhorou | + | # - Como foi esta semana? TVN melhorou |
# - Atendimentos 102053, 103919 e 105032 | # - Atendimentos 102053, 103919 e 105032 | ||
− | + | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
'''e)''' RH - <br> | '''e)''' RH - <br> | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
'''a)''' Nossa Empresa - <br> | '''a)''' Nossa Empresa - <br> | ||
− | # - Visão da empresa | + | # - Visão da empresa - Apresentado e entendido novamente a Visão da empresa, reforçando que o nosso setor faz parte diretamente da Visão da empresa, precisamos agir como Consultores eficientes. <br> |
<br> | <br> | ||
'''b)''' Cronograma - <br> | '''b)''' Cronograma - <br> | ||
− | # - Atendimentos pendentes | + | # - Atendimentos pendentes - Apresentado listagem como exemplo de quais atendimentos devemos nos atentar no inicio da semana para trabalharmos e entregarmos. São os atendimentos que vencem até domingo da semana que inicia. |
<br> | <br> | ||
'''c)''' Melhoria de Processo - <br> | '''c)''' Melhoria de Processo - <br> | ||
− | # - Entrega | + | # - Entrega - Toda entrega deverá ter o registro do checklist executado na tarefa de entrega. Checklist está disponível em: Wiki/Documentação/Setor Consultoria/Guias/Checklist/Entrega |
− | # - | + | # - Conclusão - Toda conclusão deverá ter o registro do checklist executado no fechamento do atendimentos. Checklist está disponível em: Wiki/Documentação/Setor Consultoria/Guias/Checklist/Conclusão. |
− | # - | + | # - Receita pessoal - Para que possamos atender a necessidade da empresa e melhorar nossa receita vamos trabalhar com o processo certo, seguindo todos os detalhes e ir atrás de novos clientes. Equipe sugeriu que os clientes que o Roger visita são clientes que podemos ser nosso clientes, Jaqueline entrará em contato com todos. Matheus sugeriu para oferecermos uma visita sem custo para que o cliente possa fechar consultoria mensal de pelo menos um ano. Fizemos contas dos valores e entendemos que precisamos de 24 clientes este ano ainda. |
<br> | <br> | ||
'''d)''' Lições Aprendidas - <br> | '''d)''' Lições Aprendidas - <br> | ||
− | # - Como foi esta semana? TVN melhorou. | + | # - Como foi esta semana? TVN melhorou. - É estressante correr atrás dos colaboradores da empresa que a solicitação seja entregue de acordo, mas é necessário e fundamental. Com o tempo os colaboradores vão se acostumar que entregar 100% do que o cliente precisa é primordial. |
− | # - Atendimentos 102053, 103919 e 105032 | + | # - Atendimentos 102053, 103919 e 105032 - São atendimentos de telefonia que estamos com o processo já definido e o relatório da Ampernet que é exceção pois estão passando pelo MPS-SV, um processo complica com muitas dúvidas no início. |
<br> | <br> | ||
'''e)''' RH - <br> | '''e)''' RH - <br> | ||
− | # - Substituição | + | # - Substituição - O valor da substituição será calculado e repassado para a equipe. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 77: | Linha 77: | ||
|- | |- | ||
| Aline Mara Munhoz de Oliveira | | Aline Mara Munhoz de Oliveira | ||
− | | | + | |[[Usuário:Consultoria01|Aline Mara Munhoz de Oliveira]] ([[Usuário Discussão:Consultoria01|discussão]]) 17h58min de 14 de agosto de 2015 (BRT) |
|- | |- | ||
| Jaqueline Medeiros de Souza | | Jaqueline Medeiros de Souza | ||
− | | | + | | [[Usuário:Jaqueline|Jaqueline Medeiros de Souza]] ([[Usuário Discussão:Jaqueline|discussão]]) 09h54min de 10 de agosto de 2015 (BRT) |
|- | |- | ||
| Matheus Luiz Azevedo | | Matheus Luiz Azevedo | ||
− | | | + | | [[Usuário:Consultoria03|Matheus Azevedo]] ([[Usuário Discussão:Consultoria03|discussão]]) 17h56min de 14 de agosto de 2015 (BRT) |
|- | |- | ||
| Natana Caroline Langame | | Natana Caroline Langame | ||
− | | | + | |[[Usuário:Consultoria02|Natana Caroline Langame]] ([[Usuário Discussão:Consultoria02|discussão]]) 17h55min de 14 de agosto de 2015 (BRT) |
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 17h58min de 14 de agosto de 2015
Reunião Melhoria de Processo - 03/08/2015 - |
---|
1. Assuntos em pauta: |
---|
a) Nossa Empresa -
- - Visão da empresa
b) Cronograma -
- - Atendimentos pendentes
c) Melhoria de Processo -
- - Entrega
- - Conclusão
- - Receita Pessoal
d) Lições Aprendidas -
- - Como foi esta semana? TVN melhorou
- - Atendimentos 102053, 103919 e 105032
e) RH -
- - Substituição
2. Conclusões: |
---|
- Explicado e discutido cada tópico abaixo.
a) Nossa Empresa -
- - Visão da empresa - Apresentado e entendido novamente a Visão da empresa, reforçando que o nosso setor faz parte diretamente da Visão da empresa, precisamos agir como Consultores eficientes.
b) Cronograma -
- - Atendimentos pendentes - Apresentado listagem como exemplo de quais atendimentos devemos nos atentar no inicio da semana para trabalharmos e entregarmos. São os atendimentos que vencem até domingo da semana que inicia.
c) Melhoria de Processo -
- - Entrega - Toda entrega deverá ter o registro do checklist executado na tarefa de entrega. Checklist está disponível em: Wiki/Documentação/Setor Consultoria/Guias/Checklist/Entrega
- - Conclusão - Toda conclusão deverá ter o registro do checklist executado no fechamento do atendimentos. Checklist está disponível em: Wiki/Documentação/Setor Consultoria/Guias/Checklist/Conclusão.
- - Receita pessoal - Para que possamos atender a necessidade da empresa e melhorar nossa receita vamos trabalhar com o processo certo, seguindo todos os detalhes e ir atrás de novos clientes. Equipe sugeriu que os clientes que o Roger visita são clientes que podemos ser nosso clientes, Jaqueline entrará em contato com todos. Matheus sugeriu para oferecermos uma visita sem custo para que o cliente possa fechar consultoria mensal de pelo menos um ano. Fizemos contas dos valores e entendemos que precisamos de 24 clientes este ano ainda.
d) Lições Aprendidas -
- - Como foi esta semana? TVN melhorou. - É estressante correr atrás dos colaboradores da empresa que a solicitação seja entregue de acordo, mas é necessário e fundamental. Com o tempo os colaboradores vão se acostumar que entregar 100% do que o cliente precisa é primordial.
- - Atendimentos 102053, 103919 e 105032 - São atendimentos de telefonia que estamos com o processo já definido e o relatório da Ampernet que é exceção pois estão passando pelo MPS-SV, um processo complica com muitas dúvidas no início.
e) RH -
- - Substituição - O valor da substituição será calculado e repassado para a equipe.
3. Participantes: |
---|
Nome do Participante | Visto |
---|---|
Aline Mara Munhoz de Oliveira | Aline Mara Munhoz de Oliveira (discussão) 17h58min de 14 de agosto de 2015 (BRT) |
Jaqueline Medeiros de Souza | Jaqueline Medeiros de Souza (discussão) 09h54min de 10 de agosto de 2015 (BRT) |
Matheus Luiz Azevedo | Matheus Azevedo (discussão) 17h56min de 14 de agosto de 2015 (BRT) |
Natana Caroline Langame | Natana Caroline Langame (discussão) 17h55min de 14 de agosto de 2015 (BRT) |