Mudanças entre as edições de "- BI"
(Criou página com 'Observações para implentar o BI: <br> * Para implantar o BI assistir o video: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BASE DE CONHECIMENTO\BI\BI.avi<br> * Depois de coletar os d...') |
|||
| (7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | '''Procedimento para implantar o BI V. 2.0'''<br> | |
| − | + | ''O Objetivo deste procedimento é disponibilizar o BI ao Provedor de forma rápida e íntegra para que ele possa tomar decisões com base nos gráficos.'' <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | * Para implantar o BI executar os procedimentos conforme videos e documentos: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BASE DE CONHECIMENTO\BI<br> | ||
| + | * Orçamento para o Nagai fazer o indicador, passar o cliente que são duas horas, caso seja menos, será cobrado somnente uma hora. <br> | ||
| + | Cliente '''100%''' satisfeito é a nossa '''meta'''!<br> | ||
Edição atual tal como às 15h41min de 7 de agosto de 2017
Procedimento para implantar o BI V. 2.0
O Objetivo deste procedimento é disponibilizar o BI ao Provedor de forma rápida e íntegra para que ele possa tomar decisões com base nos gráficos.
- Para implantar o BI executar os procedimentos conforme videos e documentos: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BASE DE CONHECIMENTO\BI
- Orçamento para o Nagai fazer o indicador, passar o cliente que são duas horas, caso seja menos, será cobrado somnente uma hora.
Cliente 100% satisfeito é a nossa meta!