Mudanças entre as edições de "Consultoria/Atas/MelhoriaProcessoCronograma04012016A08012016A"
(Criou página com '{| |- bgcolor=#B8CCE4 !Reunião Melhoria de Processo - 04/01/2016 - |} <br> {| |- bgcolor=#B8CCE4 ! 1. Assuntos em pauta: |} '''a)''' Revisão ata anterior - <br> # - Não hou...') |
|||
(7 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| | {| | ||
|- bgcolor=#B8CCE4 | |- bgcolor=#B8CCE4 | ||
− | !Reunião | + | !Reunião de Kickoff - 04/01/2016 - |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
<br> | <br> | ||
'''c)''' Cronograma - <br> | '''c)''' Cronograma - <br> | ||
− | # - | + | # - Plano de Trabalho - |
<br> | <br> | ||
'''d)''' Melhoria de Processo - | '''d)''' Melhoria de Processo - | ||
− | # - | + | # - Atividades da equipe e gerencia - |
− | # - | + | # - Atendimento ao cliente por voz - |
<br> | <br> | ||
'''e)''' Lições Aprendidas - | '''e)''' Lições Aprendidas - | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
<br> | <br> | ||
'''f)''' RH - | '''f)''' RH - | ||
− | # - Tema Seja bem vindo - | + | # - Tema Seja bem vindo - |
− | + | # - Uso do celular - | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
<br> | <br> | ||
'''c)''' Cronograma - <br> | '''c)''' Cronograma - <br> | ||
− | # - | + | # - Plano de Trabalho - Apresentado plano de trabalho janeiro 2016, para que haja comprometimento de toda a equipe. |
<br> | <br> | ||
− | '''d)''' Melhoria de Processo - | + | '''d)''' Melhoria de Processo - |
− | # - | + | # - Atividades da equipe e gerencia - Apresentado a sugestão de agenda da Equipe e da Gerência que está em: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\PROCESSO\Atividades\Gerenciamento deTrabalho com Tarefas em Horas - V7.xls. |
+ | # - Atendimento ao cliente por voz -Explicado que agora o contato com o cliente no skype deverá ser por voz, pois somos consultores. | ||
+ | # - Contato ou Conferencia com cliente - Todos os contatos e conferencias deverão ter atendimento especifico, não teremos mais atendimento de contato generico devido impossibilidade de gerar indicadores. | ||
<br> | <br> | ||
− | '''e)''' Lições Aprendidas - | + | '''e)''' Lições Aprendidas - |
# - Não houve - | # - Não houve - | ||
<br> | <br> | ||
− | '''f)''' RH - | + | '''f)''' RH - |
− | # - | + | # - Tema Seja bem vindo - Explicado que este ano tem previsao financeira de ser complicado devido desemprego, inflação e aumento de impostos. Precisamos manter nossos clientes e conseguir oito novos clientes pagante. Precisaremos ser consultores extremamente profissionais, para isto dependeremos da equipe, da gerente e de cada um de si mesmo. |
+ | # - Uso do celular - O celular deverá ser utilizado com bom senso, limite no tempo e com pouca frequencia. Abordado que somos todos adultos e com bom senso poderemos administrar nossas atividades e nossa vida particular. | ||
+ | # Matheus sugeriu entrar em contato com o Provedor Ifitnet para oferecer consultoria. | ||
+ | # Solicitado para que seja comunicado ausencia no inicio da semana para que o plano de trabalho seja planejado de forma real. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 72: | Linha 77: | ||
|- | |- | ||
| Aline Oliveira | | Aline Oliveira | ||
− | | | + | |[[Usuário:Consultoria01|Aline Mara Munhoz de Oliveira]] ([[Usuário Discussão:Consultoria01|discussão]]) 11h11min de 5 de janeiro de 2016 (BRST) |
|- | |- | ||
| Jaqueline Medeiros de Souza | | Jaqueline Medeiros de Souza | ||
− | | | + | | [[Usuário:Jaqueline|Jaqueline Medeiros de Souza]] ([[Usuário Discussão:Jaqueline|discussão]]) 12h32min de 4 de janeiro de 2016 (BRST) |
|- | |- | ||
| Matheus Luiz Azevedo | | Matheus Luiz Azevedo | ||
− | | | + | |[[Usuário:Consultoria03|Matheus Azevedo]] ([[Usuário Discussão:Consultoria03|discussão]]) 11h34min de 12 de janeiro de 2016 (BRST) |
|- | |- | ||
| Natana Caroline Langame | | Natana Caroline Langame | ||
− | | | + | |[[Usuário:Consultoria02|Natana Caroline Langame]] ([[Usuário Discussão:Consultoria02|discussão]]) 10h13min de 5 de janeiro de 2016 (BRST) |
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 10h34min de 12 de março de 2016
Reunião de Kickoff - 04/01/2016 - |
---|
1. Assuntos em pauta: |
---|
a) Revisão ata anterior -
- - Não houve -
b) Nossa Empresa -
- - Não houve -
c) Cronograma -
- - Plano de Trabalho -
d) Melhoria de Processo -
- - Atividades da equipe e gerencia -
- - Atendimento ao cliente por voz -
e) Lições Aprendidas -
- - Não houve -
f) RH -
- - Tema Seja bem vindo -
- - Uso do celular -
2. Conclusões: |
---|
- Explicado e discutido cada tópico abaixo.
a) Revisão ata anterior -
- - Não houve -
b) Nossa Empresa -
- - Não houve -
c) Cronograma -
- - Plano de Trabalho - Apresentado plano de trabalho janeiro 2016, para que haja comprometimento de toda a equipe.
d) Melhoria de Processo -
- - Atividades da equipe e gerencia - Apresentado a sugestão de agenda da Equipe e da Gerência que está em: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\PROCESSO\Atividades\Gerenciamento deTrabalho com Tarefas em Horas - V7.xls.
- - Atendimento ao cliente por voz -Explicado que agora o contato com o cliente no skype deverá ser por voz, pois somos consultores.
- - Contato ou Conferencia com cliente - Todos os contatos e conferencias deverão ter atendimento especifico, não teremos mais atendimento de contato generico devido impossibilidade de gerar indicadores.
e) Lições Aprendidas -
- - Não houve -
f) RH -
- - Tema Seja bem vindo - Explicado que este ano tem previsao financeira de ser complicado devido desemprego, inflação e aumento de impostos. Precisamos manter nossos clientes e conseguir oito novos clientes pagante. Precisaremos ser consultores extremamente profissionais, para isto dependeremos da equipe, da gerente e de cada um de si mesmo.
- - Uso do celular - O celular deverá ser utilizado com bom senso, limite no tempo e com pouca frequencia. Abordado que somos todos adultos e com bom senso poderemos administrar nossas atividades e nossa vida particular.
- Matheus sugeriu entrar em contato com o Provedor Ifitnet para oferecer consultoria.
- Solicitado para que seja comunicado ausencia no inicio da semana para que o plano de trabalho seja planejado de forma real.
3. Participantes: |
---|
Nome do Participante | Visto |
---|---|
Aline Oliveira | Aline Mara Munhoz de Oliveira (discussão) 11h11min de 5 de janeiro de 2016 (BRST) |
Jaqueline Medeiros de Souza | Jaqueline Medeiros de Souza (discussão) 12h32min de 4 de janeiro de 2016 (BRST) |
Matheus Luiz Azevedo | Matheus Azevedo (discussão) 11h34min de 12 de janeiro de 2016 (BRST) |
Natana Caroline Langame | Natana Caroline Langame (discussão) 10h13min de 5 de janeiro de 2016 (BRST) |