Mudanças entre as edições de "Consultoria/Atas/MelhoriaProcessoCronograma07032016A11032016C"
(Criou página com '__NOTOC__ link=Página_principal|frame|left {| | === Ata de Reunião de Kickoff [Nº 0307.0107/2016]=== « Voltar | [[Página_princip...') |
|||
(8 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 40: | Linha 40: | ||
# - Não houve - | # - Não houve - | ||
<br> | <br> | ||
− | '''c)''' ''Cronograma'' - | + | '''c)''' ''Cronograma'' - <br> |
− | # - | + | # - Plano de Trabalho - |
<br> | <br> | ||
− | + | '''d)''' ''Melhoria de Processo'' - <br> | |
− | '''d)''' ''Melhoria de Processo'' - | + | # - Ferramenta Padrão - |
− | # - | ||
<br> | <br> | ||
− | '''e)''' ''Lições Aprendidas'' - | + | '''e)''' ''Lições Aprendidas'' - <br> |
# - Não houve - | # - Não houve - | ||
<br> | <br> | ||
− | '''f)''' ''RH'' - | + | '''f)''' ''RH'' - <br> |
# - Não houve - | # - Não houve - | ||
<br> | <br> | ||
'''2. Conclusões:''' | '''2. Conclusões:''' | ||
− | '''a)''' ''Revisão ata anterior'' - | + | '''a)''' ''Revisão ata anterior'' - <br> |
# - Não houve - | # - Não houve - | ||
<br> | <br> | ||
− | '''b)''' ''Nossa Empresa'' - | + | '''b)''' ''Nossa Empresa'' - <br> |
# - Não houve - | # - Não houve - | ||
<br> | <br> | ||
− | '''c)''' ''Cronograma'' - | + | '''c)''' ''Cronograma'' - <br> |
− | # - | + | # - Plano de Trabalho - Apresentado o plano de trabalho do mês de março de 2016 com suas respetivas demandas. A equipe se comprometeu a trabalhar em cima da demanda planejada. Realizado comparativo dos planos de trabalho anteriores, visto que a demanda está maior e que temos pouco recurso ainda, uma vez que o Filipe está sendo capacitado ainda. Apresentado o indicador da ANS do setor e individual. Embora o indicador esteja em 80% mas a produtividade está abaixo gerando atendimentos atrasados. Foram levantadas causas problema da demanda excessiva. |
<br> | <br> | ||
− | + | '''d)''' ''Melhoria de Processo'' - <br> | |
− | '''d)''' ''Melhoria de Processo'' - | + | # - Ferramenta Padrão - Apresentado o Att e explicado a importancia de de basear nele pois nosso indicador é pautado nesta ferramenta. |
− | # - | ||
<br> | <br> | ||
− | '''e)''' ''Lições Aprendidas'' - | + | '''e)''' ''Lições Aprendidas'' - <br> |
# - Não houve - | # - Não houve - | ||
<br> | <br> | ||
− | '''f)''' ''RH'' - | + | '''f)''' ''RH'' - <br> |
− | # - Não houve - | + | # - Não houve -<br> |
− | <br> | ||
'''3. Próximos Passos:''' | '''3. Próximos Passos:''' | ||
− | '''a)''' | + | '''a)''' Jaqueline/Plano de Ação Atendimento 131625 <br> |
− | + | ||
− | + | ||
Obs.: ''Acrescentar este tópico somente se necessário.'' | Obs.: ''Acrescentar este tópico somente se necessário.'' | ||
Linha 91: | Linha 88: | ||
| Aline Mara de Oliveira | | Aline Mara de Oliveira | ||
| Consultor de Negócio | | Consultor de Negócio | ||
− | | | + | | [[Usuário:Consultoria01|Aline Mara Munhoz de Oliveira]] ([[Usuário Discussão:Consultoria01|discussão]]) 11h32min de 2 de maio de 2016 (BRT) |
|- | |- | ||
| Filipe dos Santos Bezerra | | Filipe dos Santos Bezerra | ||
| Consultor de Negócio | | Consultor de Negócio | ||
− | | | + | | Funcionário desligado da empresa. |
|- | |- | ||
| Jaqueline Medeiros de Souza | | Jaqueline Medeiros de Souza | ||
| Gerente Consultoria de Negócio | | Gerente Consultoria de Negócio | ||
− | | | + | | [[Usuário:Jaqueline|Jaqueline Medeiros de Souza]] ([[Usuário Discussão:Jaqueline|discussão]]) 10h39min de 2 de maio de 2016 (BRT) |
|- | |- | ||
| Natana Caroline Langame | | Natana Caroline Langame | ||
| Consultor de Negócio | | Consultor de Negócio | ||
− | | | + | |[[Usuário:Consultoria02|Natana Caroline Langame]] ([[Usuário Discussão:Consultoria02|discussão]]) 11h38min de 2 de maio de 2016 (BRT) |
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 11h38min de 2 de maio de 2016
Ata de Reunião de Kickoff [Nº 0307.0107/2016]
|
Objetivo
Artefato para a comprovação de uma Reunião com os seguintes registros: assunto discutido, levantamento de conclusões, próximos passos (medidas a serem tomadas, caso necessário) e a ciência dos envolvidos (presentes ou comprometidos) através de assinatura digital deste documento.
1. Assuntos em pauta:
a) Revisão ata anterior -
- - Não houve -
b) Nossa Empresa -
- - Não houve -
c) Cronograma -
- - Plano de Trabalho -
d) Melhoria de Processo -
- - Ferramenta Padrão -
e) Lições Aprendidas -
- - Não houve -
f) RH -
- - Não houve -
2. Conclusões:
a) Revisão ata anterior -
- - Não houve -
b) Nossa Empresa -
- - Não houve -
c) Cronograma -
- - Plano de Trabalho - Apresentado o plano de trabalho do mês de março de 2016 com suas respetivas demandas. A equipe se comprometeu a trabalhar em cima da demanda planejada. Realizado comparativo dos planos de trabalho anteriores, visto que a demanda está maior e que temos pouco recurso ainda, uma vez que o Filipe está sendo capacitado ainda. Apresentado o indicador da ANS do setor e individual. Embora o indicador esteja em 80% mas a produtividade está abaixo gerando atendimentos atrasados. Foram levantadas causas problema da demanda excessiva.
d) Melhoria de Processo -
- - Ferramenta Padrão - Apresentado o Att e explicado a importancia de de basear nele pois nosso indicador é pautado nesta ferramenta.
e) Lições Aprendidas -
- - Não houve -
f) RH -
- - Não houve -
3. Próximos Passos:
a) Jaqueline/Plano de Ação Atendimento 131625
Obs.: Acrescentar este tópico somente se necessário.
4. Presentes:
Nome | Cargo | Visto |
---|---|---|
Aline Mara de Oliveira | Consultor de Negócio | Aline Mara Munhoz de Oliveira (discussão) 11h32min de 2 de maio de 2016 (BRT) |
Filipe dos Santos Bezerra | Consultor de Negócio | Funcionário desligado da empresa. |
Jaqueline Medeiros de Souza | Gerente Consultoria de Negócio | Jaqueline Medeiros de Souza (discussão) 10h39min de 2 de maio de 2016 (BRT) |
Natana Caroline Langame | Consultor de Negócio | Natana Caroline Langame (discussão) 11h38min de 2 de maio de 2016 (BRT) |
5. Comprometimento pós reunião:
Nome | Cargo | Visto |
---|---|---|
<Nome> | <Função> | ___________________________ |
Obs.: Acrescentar este tópico somente para o convocado que não compareceu à reunião, porém, recebeu a informação posteriormente.