Mudanças entre as edições de "Interna"
(br) |
(→Periodicidade de Envio: negrito) |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
[[Arquivo:target.jpg|20px]] Levantar necessidades, expectativas, grau de satisfação e resultados mediante o trabalho realizado, para que com essas informações possamos caminhar em paralelo com as necessidades dos clientas da organização. | [[Arquivo:target.jpg|20px]] Levantar necessidades, expectativas, grau de satisfação e resultados mediante o trabalho realizado, para que com essas informações possamos caminhar em paralelo com as necessidades dos clientas da organização. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Periodicidade de Envio == | ||
+ | As Pesquisas de Satisfação Internas serão enviadas '''anualmente''' para todos os colaboradores da EliteSoft. | ||
+ | |||
+ | == Plano de Ação == | ||
+ | Após coleta destes resultado, os mesmos serão encaminhados aos gerentes e diretoria, para criação de Plano de Ação, caso foram diagnosticados algumas medidas que possam gerar resultados positivos e benefícios a empresa. | ||
<br> | <br> |
Edição atual tal como às 10h40min de 17 de abril de 2017
Pesquisas Internas 2016 2017 2018
Objetivo
Levantar necessidades, expectativas, grau de satisfação e resultados mediante o trabalho realizado, para que com essas informações possamos caminhar em paralelo com as necessidades dos clientas da organização.
Periodicidade de Envio
As Pesquisas de Satisfação Internas serão enviadas anualmente para todos os colaboradores da EliteSoft.
Plano de Ação
Após coleta destes resultado, os mesmos serão encaminhados aos gerentes e diretoria, para criação de Plano de Ação, caso foram diagnosticados algumas medidas que possam gerar resultados positivos e benefícios a empresa.