|
|
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | == '''Carteira de Clientes Consultoria - V.2017.11 (103)''' ==
| |
| − | {|
| |
| − | |- align=center bgcolor=#B8CCE4
| |
| − | !Seq
| |
| − | !Código
| |
| − | !Nome
| |
| − | !Status
| |
| − | !Data Início
| |
| − | !Aline
| |
| − | !Allan
| |
| − | !Willian
| |
| − | !Natana
| |
| − | !Necessidade
| |
| − | !Expectativa
| |
| − | |- align=center bgcolor=#B8CCE4
| |
| | | | |
| − | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
| − | |01
| |
| − | |93
| |
| − | |'''ENSITE''' BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA ME
| |
| − | |Ativo (05)
| |
| − | |02/2012
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |X
| |
| − | |Auxiliar, entender e agilizar as entregas.
| |
| − | |Utilizar as rotinas do Integrator de forma que atenda a necessidade. (E)
| |
| − |
| |
| − | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
| − | |02
| |
| − | |122
| |
| − | |F. G. JUNQUEIRA - ME (ENSITE '''FIT''')
| |
| − | |Ativo (05)
| |
| − | |02/2012
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |X
| |
| − | |Capacitar e auxiliar a equipe para utilizar o sistema da melhor forma.
| |
| − | |Utilizar todos os recursos do Sistema para melhorar e agilizar a operação. (E)
| |
| − |
| |
| − | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
| − | |03
| |
| − | |56674
| |
| − | |'''ALGAR''' SOLUCOES EM TIC S/A
| |
| − | |Ativo (15)
| |
| − | |06/2012
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |X
| |
| − | |
| |
| − | |Utilizar o Sistema para manter a operação.
| |
| − | |Que a operação não seja prejudicada. (E)
| |
| − |
| |
| − | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
| − | |04
| |
| − | |1
| |
| − | |'''MHNET''' TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
| |
| − | |Ativo (05)
| |
| − | |06/2012
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |X
| |
| − | |Capacitar e auxiliar a equipe para utilizar o sistema da melhor forma.
| |
| − | |Agilizar a respostas e ter entendimento melhor das necessidades.(E)
| |
| − |
| |
| − | |- align=center bgcolor=#B8CCE4
| |
| − | ! colspan=7|
| |
| − | !
| |
| − | !
| |
| − | !
| |
| − | !
| |
| − | |- align=center bgcolor=#B8CCE4
| |
| − |
| |
| − | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
| − |
| |
| − | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
| − | |1
| |
| − | |541
| |
| − | |'''VELONET''' (ARGENTINA)
| |
| − | |Experimenta
| |
| − | |04/2017 até 04/2018
| |
| − | |
| |
| − | |X
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Auxiliar, entender e agilizar as entregas.
| |
| − | |Utilizar as rotinas do Integrator de forma que atenda a necessidade.
| |
| − |
| |
| − | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
| − | |2
| |
| − | |529
| |
| − | |'''VELONET''' (COLOMBIA)
| |
| − | |Experimenta
| |
| − | |04/2017 até 04/2018
| |
| − | |
| |
| − | |X
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Auxiliar, entender e agilizar as entregas.
| |
| − | |Utilizar as rotinas do Integrator de forma que atenda a necessidade.
| |
| − |
| |
| − | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
| − | |3
| |
| − | |444
| |
| − | |'''WORLDNET''' TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI
| |
| − | |Experimenta
| |
| − | |09/2017 até 10/2017
| |
| − | |X
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Auxiliar, entender e agilizar as entregas.
| |
| − | |Utilizar as rotinas do Integrator de forma que atenda a necessidade.
| |
| − |
| |
| − | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
| − | |4
| |
| − | |50
| |
| − | |'''TCHETURBO''' PROVEDOR DE INTERNET LTDA
| |
| − | |Experimenta
| |
| − | |11/2017 até 01/2018
| |
| − | |
| |
| − | |X
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Auxiliar, entender e agilizar as entregas.
| |
| − | |Utilizar as rotinas do Integrator de forma que atenda a necessidade.
| |
| − |
| |
| − | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
| − | |5
| |
| − | |175
| |
| − | |'''XTURBO''' PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
| |
| − | |Experimenta
| |
| − | |10/2017 até 10/2017
| |
| − | |
| |
| − | |X
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Auxiliar, entender e agilizar as entregas.
| |
| − | |Utilizar as rotinas do Integrator de forma que atenda a necessidade.
| |
| − |
| |
| − | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
| − | |6
| |
| − | |317
| |
| − | |'''VIAFAST''' PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
| |
| − | |Experimenta
| |
| − | |10/2017 até 10/2017
| |
| − | |
| |
| − | |X
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Auxiliar, entender e agilizar as entregas.
| |
| − | |Utilizar as rotinas do Integrator de forma que atenda a necessidade.
| |
| − |
| |
| − | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
| − | |7
| |
| − | |281
| |
| − | |'''PW''' ACCESS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
| |
| − | |Experimenta
| |
| − | |10/2017 até 10/2017
| |
| − | |
| |
| − | |X
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Auxiliar, entender e agilizar as entregas.
| |
| − | |Utilizar as rotinas do Integrator de forma que atenda a necessidade.
| |
| − |
| |
| − | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
| − | |8
| |
| − | |244
| |
| − | |NOVANET TELECOMUNICACAO LTDA ME - '''NET ROCINHA'''
| |
| − | |Experimenta
| |
| − | |11/2017 até 12/2017
| |
| − | |
| |
| − | |X
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Auxiliar, entender e agilizar as entregas.
| |
| − | |Utilizar as rotinas do Integrator de forma que atenda a necessidade.
| |
| − |
| |
| − | |- align=center bgcolor=#B8CCE4
| |
| − | !40
| |
| − | ! colspan=4 | Total de Clientes atendidos pela Consultoria (2561)
| |
| − | !08
| |
| − | !14
| |
| − | !08
| |
| − | !10
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |- align=center bgcolor=#B8CCE4
| |
| − | |}
| |