Mudanças entre as edições de "Modulo-Desktop-PainelConfiguracoes - Plano Contas DICI"
(inserido link na tabela permissão) |
(Plano de Contas DICI) |
||
(7 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | ||
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
Linha 20: | Linha 17: | ||
<br> | <br> | ||
− | + | __TOC__ | |
− | == Plano de Contas | + | <!-- 29/02/2024 - [262174] Estações DICI e seus respectivos Enlaces. Gerar arquivos para enviar a Anatel. |
− | + | video: U:\Atendimentos\2024\Elitesoft\262174\Teste Ana | |
+ | imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Painel Configuracao\Relatorio DICI --> | ||
+ | <p></p> | ||
+ | == Plano de Contas DICI == | ||
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
− | Pelas | + | Pelas Estações DICI é permitido configurar determinados indicadores pelos quais os planos de contas serão coletadas as informações financeiras para preenchimento dos indicadores financeiros. |
− | |||
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Principal_SICI|SICI]]''. | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Principal_SICI|SICI]]''. | ||
− | + | Ao abrir o ícone '''Plano de Contas DICI''' apresentará uma nova tela.<br> | |
− | + | [[Arquivo:SiciPlanoContasTelaPrinc.png|700px]]<br> | |
− | + | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ PLANO DE CONTAS DICI | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Arquivo: | ||
− | |||
− | |||
− | * | + | === Criar/Editar Plano de Contas === |
+ | Ao clicar no botão '''Novo''' apresentará a tela de '''Novo Registro''' onde deverá preencher os campos: '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Empresas|Empresas]], Indicador DICI''' e '''Código de Conta'''. | ||
+ | * Quando o '''Código de Conta''' começar com 1 é para Crédito e 2 para Débito. | ||
+ | * Conforme o '''Código de Conta''' escolhido abaixo apresentará o campo '''Esta conta reduz valor no faturamento líquido''', este controle é para uso do cálculo de faturamento líquido do DICI nos indicadores financeiros (IEM7). | ||
+ | * Os indicadores refletem no '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Relatórios_DICI|Relatórios DICI]]. | ||
− | + | Ao clicar no botão '''Abrir''' apresentará a tela do Plano de Contas onde pode '''Editar/Atualizar''' as informações. <br> | |
+ | [[Arquivo:SiciPlanoContasNovo.png|700px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ PLANO DE CONTAS DICI | ||
− | |||
− | + | == Ver também == | |
− | + | * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_EstacoesDICI|Estações DICI]] | |
− | + | * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Enlaces_DICI|Enlaces DICI]] | |
− | + | * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Relatórios_SICI|Relatórios SICI]] | |
− | + | * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tecnologia_DICI|Tecnologia DICI]] | |
− | [[ | + | * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Relatorio_DICI|Relatório DICI]] |
− | + | * [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_DICI|DICI]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
Linha 68: | Linha 61: | ||
[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Permissões]] | [[Categoria:Permissões]] |
Edição atual tal como às 17h02min de 14 de março de 2024
Permissão |
Painel de Configurações |
Plano de Contas DICI
Pelas Estações DICI é permitido configurar determinados indicadores pelos quais os planos de contas serão coletadas as informações financeiras para preenchimento dos indicadores financeiros.
- Para este procedimento: SICI.
Ao abrir o ícone Plano de Contas DICI apresentará uma nova tela.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ PLANO DE CONTAS DICI
Criar/Editar Plano de Contas
Ao clicar no botão Novo apresentará a tela de Novo Registro onde deverá preencher os campos: Empresas, Indicador DICI e Código de Conta.
- Quando o Código de Conta começar com 1 é para Crédito e 2 para Débito.
- Conforme o Código de Conta escolhido abaixo apresentará o campo Esta conta reduz valor no faturamento líquido, este controle é para uso do cálculo de faturamento líquido do DICI nos indicadores financeiros (IEM7).
- Os indicadores refletem no Relatórios DICI.
Ao clicar no botão Abrir apresentará a tela do Plano de Contas onde pode Editar/Atualizar as informações.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ PLANO DE CONTAS DICI
Ver também
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |