Mudanças entre as edições de "NovosV2023"
(→Clientes Crescimento Carteira - V.2023) |
(→Clientes Crescimento Carteira - V.2023) |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
|- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição das 17h06min de 5 de janeiro de 2023
Clientes Crescimento Carteira - V.2023
| Seq/Total | Código | Nome | Status | Data Início |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 3 | Crescimento da Carteira | |||