Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Atendimentos"
(→Módulo Desktop - Clientes - Aba Atendimentos) |
(→Módulo Desktop - Clientes - Aba Atendimentos) |
||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
[[Arquivo:AbaAtendFiltros.png]] | [[Arquivo:AbaAtendFiltros.png]] | ||
| + | |||
| + | * Pode ser feita por Período ou Intervalo de Datas: | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:AbaAtendFiltros2.png]] | ||
| + | |||
[[Arquivo:SetaCima.jpg|link=Modulo_Desktop_-_Compra_de_Créditos]] | [[Arquivo:SetaCima.jpg|link=Modulo_Desktop_-_Compra_de_Créditos]] | ||
[[#Módulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Compra de Créditos|Topo]] | [[#Módulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Compra de Créditos|Topo]] | ||
Edição das 16h20min de 23 de setembro de 2011
Módulo Desktop - Clientes - Aba Atendimentos
1) Na Opção "Atendimentos" é exibidos todos os Atendimentos e seus respectivos Status.
1.1) Caso queira Procurar algum atendimento, existem os seguintes filtros:
- A procura pode ser feita por Protocolo, Descrição do Atendimento ou Descrição da Solução.
- Pode ser feita por Período ou Intervalo de Datas:



