Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Demonstrativo FinanceiroV5"
(Criou página com 'Arquivo:Demonstfinanceiro.jpg') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Demonstfinanceiro.jpg]] | [[Arquivo:Demonstfinanceiro.jpg]] | ||
| + | |||
| + | O ícone Demonstrativo Financeiro, apresenta toda a movimentação financeira do provedor, tudo o que saiu e entrou | ||
| + | de dinheiro por por meio de contas do plano de contas, contas essas que estão parametrizada sem Painel de Configurações / Plano de Contas. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Será apresentada a tela para a ser adicionado os filtros das informações a serem trazidas. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:carregar.jpg]] | ||
Edição das 08h26min de 4 de janeiro de 2013
O ícone Demonstrativo Financeiro, apresenta toda a movimentação financeira do provedor, tudo o que saiu e entrou de dinheiro por por meio de contas do plano de contas, contas essas que estão parametrizada sem Painel de Configurações / Plano de Contas.
Será apresentada a tela para a ser adicionado os filtros das informações a serem trazidas.

