Mudanças entre as edições de "FC02 ModuloWeb 88 69926 TrocaPlCentral"
(Criou página com '{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -...') |
|||
Linha 16: | Linha 16: | ||
! style="background-color: #D2D2D2; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: left; padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px" | <div style="float:right;">[[Ficheiro:isp_5_site.png|link=|alt=]]</div><div style="float:left;color:#0D3A7C">Troca de Plano Central - Web</div> | ! style="background-color: #D2D2D2; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: left; padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px" | <div style="float:right;">[[Ficheiro:isp_5_site.png|link=|alt=]]</div><div style="float:left;color:#0D3A7C">Troca de Plano Central - Web</div> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''Obs.:O ícone para a troca de plano não foi disponibilizada a pedido do provedor, pois vão fazer alguns testes.''' | ||
+ | |||
+ | 1) Na tela inicial da troca de plano, selecione o plano que será trocado. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fc_02TrocaPlanoVelho.png]] | ||
+ | |||
+ | 1.1) Na próxima tela selecione o plano novo, lembrando que os planos que estão disponibilizados, são do mesmo grupo do plano que irá ser trocado. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fc_02TrocaPlanoNovo.png]] | ||
+ | |||
+ | 1.2) Na Tela seguinte serão apresentados "Dados da Troca de Plano", informando: | ||
+ | |||
+ | * Novo Plano; | ||
+ | * Plano a trocar; | ||
+ | * Contas de E-mails, caso o plano possua; | ||
+ | * Domínios, caso o plano possua; | ||
+ | * Proporcional do faturamento. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Fc_02TrocaPlanoFinal.png]] |
Edição das 10h46min de 9 de dezembro de 2013
Troca de Plano Central - Web
|
---|
Obs.:O ícone para a troca de plano não foi disponibilizada a pedido do provedor, pois vão fazer alguns testes.
1) Na tela inicial da troca de plano, selecione o plano que será trocado.
1.1) Na próxima tela selecione o plano novo, lembrando que os planos que estão disponibilizados, são do mesmo grupo do plano que irá ser trocado.
1.2) Na Tela seguinte serão apresentados "Dados da Troca de Plano", informando:
- Novo Plano;
- Plano a trocar;
- Contas de E-mails, caso o plano possua;
- Domínios, caso o plano possua;
- Proporcional do faturamento.