Mudanças entre as edições de "Consultoria/Atas/MelhoriaProcessoCronograma23022015A27022015"
| Linha 11: | Linha 11: | ||
'''a)''' Nossa Empresa - <br> | '''a)''' Nossa Empresa - <br> | ||
# - Não houve <br> | # - Não houve <br> | ||
| − | + | <br> | |
'''b)''' Cronograma - <br> | '''b)''' Cronograma - <br> | ||
# - Apresentar Plano de Trabalho | # - Apresentar Plano de Trabalho | ||
| − | + | <br> | |
'''c)''' Melhoria de Processo - <br> | '''c)''' Melhoria de Processo - <br> | ||
# - Atendimento no Skype - | # - Atendimento no Skype - | ||
| − | + | <br> | |
'''d)''' Revisao da ata anterior - <br> | '''d)''' Revisao da ata anterior - <br> | ||
# - Não houve <br> | # - Não houve <br> | ||
| − | + | <br> | |
'''e)''' RH - <br> | '''e)''' RH - <br> | ||
| − | # - | + | # - Capacitação - |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
'''a)''' Nossa Empresa - <br> | '''a)''' Nossa Empresa - <br> | ||
# - Não houve <br> | # - Não houve <br> | ||
| − | + | <br> | |
'''b)''' Cronograma - <br> | '''b)''' Cronograma - <br> | ||
# - Apresentar Plano de Trabalho | # - Apresentar Plano de Trabalho | ||
| − | + | <br> | |
'''c)''' Melhoria de Processo - <br> | '''c)''' Melhoria de Processo - <br> | ||
# - Atendimento no Skype - | # - Atendimento no Skype - | ||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
III) Enviar e-mail sempre com copia para consultoria <br> | III) Enviar e-mail sempre com copia para consultoria <br> | ||
IV) Resposta dentro do horário <br> | IV) Resposta dentro do horário <br> | ||
| − | + | <br> | |
'''d)''' Revisao da ata anterior - <br> | '''d)''' Revisao da ata anterior - <br> | ||
# - Não houve <br> | # - Não houve <br> | ||
| − | + | <br> | |
'''e)''' RH - <br> | '''e)''' RH - <br> | ||
# - Capacitação - | # - Capacitação - | ||
Edição das 08h18min de 21 de fevereiro de 2015
| Reunião Melhoria de Processo - 23/02/2015 - |
|---|
| 1. Assuntos em pauta: |
|---|
a) Nossa Empresa -
- - Não houve
b) Cronograma -
- - Apresentar Plano de Trabalho
c) Melhoria de Processo -
- - Atendimento no Skype -
d) Revisao da ata anterior -
- - Não houve
e) RH -
- - Capacitação -
| 2. Conclusões: |
|---|
- Explicado e discutido cada tópico abaixo.
a) Nossa Empresa -
- - Não houve
b) Cronograma -
- - Apresentar Plano de Trabalho
c) Melhoria de Processo -
- - Atendimento no Skype -
!!! SITUAÇÃO IMPORTANTE !!!
I) Diferente de bug
II) Palavra importante - Nome do dono do Provedor
III) Enviar e-mail sempre com copia para consultoria
IV) Resposta dentro do horário
d) Revisao da ata anterior -
- - Não houve
e) RH -
- - Capacitação -
| 3. Participantes: |
|---|
| Nome do Participante | Visto |
|---|---|
| Aline Mara Munhoz de Oliveira | |
| Jaqueline Medeiros de Souza | |
| Matheus Luiz Azevedo | |
| Natana Caroline Langame |