Mudanças entre as edições de "Rotina de Trabalho"
(Criou página com '<span style="font-size:185%;">'''Gerência de Comunicação Serviço EliteSoft '''</span><br><br> == '''Gerência de Comunicação Consultoria''' == {| |- align=center bgc...') |
(→Gerência de Comunicação Implantação) |
||
Linha 149: | Linha 149: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:185%;">'''Gerência de Dados Serviço EliteSoft '''</span><br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Gerência de Dados Consultoria''' == | ||
+ | {| | ||
+ | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
+ | ! Documento | ||
+ | ! Objetivo | ||
+ | ! Responsável | ||
+ | ! Acesso | ||
+ | ! Armazenamento | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Planilha Gerenciamento de Trabalho com Tarefas em Horas | ||
+ | | Onde são apresentadas as tarefas de cada atendimento com seus detalhes | ||
+ | | Gerência | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\PROCESSO\Gerenciamento de Trabalho com Tarefas em Horas - Vx.xls | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Templates | ||
+ | | Onde estão todos os templates utilizados pelo Setor Consultoria e imagens utilizadas pelo setor. | ||
+ | | Gerência | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\MODELOS | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Base de Conhecimento | ||
+ | | Onde estão vídeos e documentos para auxiliar no trabalho do dia a dia da equipe de Consultoria. | ||
+ | | Gerência e Equipe Consultoria | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BASE DE CONHECIMENTO | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Tutoriais | ||
+ | | Onde estão videos e documentos para auxiliar os clientes de consultoria na utilização do Sistema. | ||
+ | | Gerência e Equipe Consultoria | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BASE DE CONHECIMENTO\Tutoriais Setor Consultoria | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Endereços de acesso | ||
+ | | Onde estão endereços de acesso das ferramentas utilizadas pela equipe. | ||
+ | | Gerência | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\ACESSO | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Banco de Sugestões | ||
+ | | Onde são registradas solicitações feitas por clientes que poderão ser apresentadas à EliteSoft para uma possível melhoria no Software. | ||
+ | | Gerência e Equipe Consultoria | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BANCO DE SUGESTÕES | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Backup Máquina | ||
+ | | Onde são armazenados os backups da máquinas da equipe. | ||
+ | | Gerência e Equipe Consultoria | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BACKUP MAQUINA | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Backup Outlook | ||
+ | | Onde são armazenados os backups do outlook de cada integrante da equipe. | ||
+ | | Gerência e Equipe Consultoria | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BACKUP OUTLOOK | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Documentos solicitações clientes | ||
+ | | Onde poderão ser armazenados os dados de atendimentos aos clientes. Cada integrante pode aramazenar na sua máquina registros de atendimentos aos clientes. | ||
+ | | Gerência e Equipe Consultoria | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\CLIENTES | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Relatorios Ordens de Serviços agendadas para Diretoria | ||
+ | | Relatorios enviados à diretoria contendo as OSs da semana. | ||
+ | | Gerência | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\DIRETORIA | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Melhorias apresentadas | ||
+ | | Controle de melhorias apresentadas aos clientes de Consultoria. | ||
+ | | Equipe EliteSoft | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\FUNCIONALIDADES PARA DISPONIBILIZAR AO CLIENTE | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Instaladores | ||
+ | | Instaladores utilizado por algum integrante da Consultoria. | ||
+ | | Gerência e Equipe EliteSoft | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\INSTALADORES | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Projetos Consultoria | ||
+ | | Documentos referente solicitações que entraram para Projeto. | ||
+ | | Gerência | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\PROJETOS ELITESOFT - CONSULTORIA | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Recursos Humanos Setor Consultoria | ||
+ | | Documentos utilizados pela gerência para controlar detalhes do colaboradores de equipe em relação a recursos humanos. | ||
+ | | Gerência | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\RH | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Reuniões | ||
+ | | Temas e estudos de caso discutidos nas reuniões | ||
+ | | Gerência | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\REUNIÕES | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Frases importantes | ||
+ | | Frases importantes ditas pelos nosso clientes e equipes da empresa que servirá de análise para melhoria de processo. | ||
+ | | Gerência | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\FRASES IMPORTANTES | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Plano de Negócio.xls | ||
+ | | Onde são registrados os Projetos mediante solicitação de clientes. | ||
+ | | Gerência | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | SVN\Projeto Integrator\Plano de Negócio | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Novas solicitações de clientes enviadas ao Setor de Projetos pela Consultoria | ||
+ | | Solicitações que são enviadas ao Setor de Projetos. | ||
+ | | Gerência | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | SVN\Projeto Integrator\Solicitações de Cliente\Novas\Consultoria | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Protótipos construídos pela equipe Consultoria | ||
+ | | Onde são armazenados os protótipos desenvolvidos pela equipe de Consultoria. | ||
+ | | Equipe Consultoria | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | SVN\Projeto Integrator\Solicitações de Cliente\Novas\Consultoria\Protótipos | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Projetos da EliteSoft | ||
+ | | Onde são armazenados os registros dos Projetos da EliteSoft. | ||
+ | | Setor de Projetos | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | SVN\Projeto Integrator | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Detalhes dos serviços prestados pela EliteSoft | ||
+ | | Utilizado para consultar e trabalhar detalhes do serviço da EliteSoft como Plano de Trabalho, Catálogo de Serviçoes, ANO e outros. | ||
+ | | Equipe MPS-SV e Processos | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Servicos | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Detalhes do Setor Consultoria | ||
+ | | Utilizado para registro de atas, consultar padronizações, processos e executar checklist da Consultoria e Cronograma. | ||
+ | | Gerência | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Docs#Setor_Consultoria | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Politica Organizacional | ||
+ | | Acesso a Politica Organizacional para orientação do setor, inclusive na prestação de serviço como definições e processos. | ||
+ | | Setor Qualificação e Processos | ||
+ | | Todos com login e senha | ||
+ | | http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/DocInterna_PoliticaOrg | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Integrator Desk e Web | ||
+ | | Onde são registradas e controladas todas as solicitações dos clientes e os serviços prestados para que as solicitações sejam atendidas. | ||
+ | | Desenvolvimento Desk e Web | ||
+ | | Todos com login e senha com restrição de acesso por permissões | ||
+ | | Integrator Desk/Web | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | | Backup | ||
+ | | Realizado por terceiro | ||
+ | | Terceiro | ||
+ | | Sem acesso pela equipe | ||
+ | | [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/ANOVersao ANO] | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
Edição das 16h19min de 5 de março de 2015
Gerência de Comunicação Serviço EliteSoft
Índice
Gerência de Comunicação Consultoria
Evento | Evento | Responsável | Envolvidos | Localização |
---|---|---|---|---|
Tarefas no atendimentos 77164 ano 2014
97265 ano 2015 |
Atendimento ao cliente (Skype e Telefone) | Gerência | Equipe Consultoria | ISP-Integrator Desk |
Atendimento Capacitação 96364 | Controle Capacitação dos colaboradores | Gerência | Equipe Consultoria | ISP-Integrator Desk |
Tarefas e Ordem de Serviço no atendimento 92408 no ano | Planejar Tarefas da equipe
Disponibilizar cronograma Auxiliar Equipe |
Gerência | Gerência | ISP-Integrator Desk e Web |
Tarefas Contato no atendimentos 97265 Janeiro 2015 |
Contactar com cliente | Gerência e Equipe Consultoria | Gerência e Equipe Consultoria | ISP-Integrator Desk e Web |
Tarefas no atendimentos 88919/94797 no mês | Divulgar indicaddor do mês | Gerência Consultoria | Gerência Consultoria | ISP-Integrator Desk e Web |
Skype consultoria.elite.soft | Contato com cliente, pelo skype consultoria.elite.soft | Equipe Consultoria | Gerência e Equipe Consultoria | Skype |
Skype do grupo Integrantes Consultoria 2 | Contato com a equipe | Gerência | Gerência e Equipe Consultoria | Skype |
E-mail consultoria@elitesoft.com.br | Contato com cliente podendo ter e-mail encaminhado a equipe para uma pessoa especifica | Gerência e Equipe Consultoria | Gerência e Equipe Consultoria | Outlook |
Interface Integrator de atendimentos e agenda | Acompanhamento e controle dos atendimentos e tarefas | Gerência e Equipe Consultoria | Gerência e Equipe Consultoria | Integrator Desk e Web: http://integrator.elitesoft.com.br |
Dashboard atendimentos | Acompanhamento e controle dos atendimentos visando Data Prevista | Des. Web | Gerência e Equipe Consultoria | Dashboard Integrator: http://integrator.elitesoft.com.br /Dashboard |
Dashboard horas | Acompanhamento e controle dos atendimentos sem ser Projeto visando Horas de ANO e ANS Gráfico de Indicadores |
Setor Relacionamento com Clientes | Gerência e Equipe Consultoria | Dashboard Atendimentos: http://att.elitesoft.com.br/ |
Dashboard tarefas e ordens de serviço | Acompanhamento e controle dos atendimentos OSs e tarefas agendadas | Setor Integração | Gerência e Equipe Consultoria | Dashboard Ordens de serviços/tarefas e tendimentos: http://integrator.elitesoft.com.br/integracao/ |
Kanban para visualizar o que é urgente para ser concluído | Por colaborador são apresentadas as prioridades de solução como urgência, inclusive atendimentos que tiveram data de entrega negociada, | Gerência | Equipe Consultoria | https://kanbanflow.com/board/ |
Atendimento Solicitações Associadas 98798 ano 2015 | Associar contato a atendimentos encerrados para conversar com os clientes | Gerência | Equipe Consultoria | ISP-Integrator Desk e Web |
Gerência de Comunicação Suporte
Atendimento/Recurso | Tipo de Controle | Período do Controle |
---|---|---|
Gerência de Comunicação Implantação
Atendimento/Recurso | Tipo de Controle | Período do Controle |
---|---|---|
Gerência de Dados Serviço EliteSoft
Gerência de Dados Consultoria
Documento | Objetivo | Responsável | Acesso | Armazenamento
|
---|---|---|---|---|
Planilha Gerenciamento de Trabalho com Tarefas em Horas | Onde são apresentadas as tarefas de cada atendimento com seus detalhes | Gerência | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\PROCESSO\Gerenciamento de Trabalho com Tarefas em Horas - Vx.xls |
Templates | Onde estão todos os templates utilizados pelo Setor Consultoria e imagens utilizadas pelo setor. | Gerência | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\MODELOS |
Base de Conhecimento | Onde estão vídeos e documentos para auxiliar no trabalho do dia a dia da equipe de Consultoria. | Gerência e Equipe Consultoria | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BASE DE CONHECIMENTO |
Tutoriais | Onde estão videos e documentos para auxiliar os clientes de consultoria na utilização do Sistema. | Gerência e Equipe Consultoria | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BASE DE CONHECIMENTO\Tutoriais Setor Consultoria |
Endereços de acesso | Onde estão endereços de acesso das ferramentas utilizadas pela equipe. | Gerência | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\ACESSO |
Banco de Sugestões | Onde são registradas solicitações feitas por clientes que poderão ser apresentadas à EliteSoft para uma possível melhoria no Software. | Gerência e Equipe Consultoria | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BANCO DE SUGESTÕES |
Backup Máquina | Onde são armazenados os backups da máquinas da equipe. | Gerência e Equipe Consultoria | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BACKUP MAQUINA |
Backup Outlook | Onde são armazenados os backups do outlook de cada integrante da equipe. | Gerência e Equipe Consultoria | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BACKUP OUTLOOK |
Documentos solicitações clientes | Onde poderão ser armazenados os dados de atendimentos aos clientes. Cada integrante pode aramazenar na sua máquina registros de atendimentos aos clientes. | Gerência e Equipe Consultoria | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\CLIENTES |
Relatorios Ordens de Serviços agendadas para Diretoria | Relatorios enviados à diretoria contendo as OSs da semana. | Gerência | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\DIRETORIA |
Melhorias apresentadas | Controle de melhorias apresentadas aos clientes de Consultoria. | Equipe EliteSoft | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\FUNCIONALIDADES PARA DISPONIBILIZAR AO CLIENTE |
Instaladores | Instaladores utilizado por algum integrante da Consultoria. | Gerência e Equipe EliteSoft | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\INSTALADORES |
Projetos Consultoria | Documentos referente solicitações que entraram para Projeto. | Gerência | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\PROJETOS ELITESOFT - CONSULTORIA |
Recursos Humanos Setor Consultoria | Documentos utilizados pela gerência para controlar detalhes do colaboradores de equipe em relação a recursos humanos. | Gerência | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\RH |
Reuniões | Temas e estudos de caso discutidos nas reuniões | Gerência | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\REUNIÕES |
Frases importantes | Frases importantes ditas pelos nosso clientes e equipes da empresa que servirá de análise para melhoria de processo. | Gerência | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\FRASES IMPORTANTES |
Plano de Negócio.xls | Onde são registrados os Projetos mediante solicitação de clientes. | Gerência | Todos com login e senha | SVN\Projeto Integrator\Plano de Negócio |
Novas solicitações de clientes enviadas ao Setor de Projetos pela Consultoria | Solicitações que são enviadas ao Setor de Projetos. | Gerência | Todos com login e senha | SVN\Projeto Integrator\Solicitações de Cliente\Novas\Consultoria |
Protótipos construídos pela equipe Consultoria | Onde são armazenados os protótipos desenvolvidos pela equipe de Consultoria. | Equipe Consultoria | Todos com login e senha | SVN\Projeto Integrator\Solicitações de Cliente\Novas\Consultoria\Protótipos |
Projetos da EliteSoft | Onde são armazenados os registros dos Projetos da EliteSoft. | Setor de Projetos | Todos com login e senha | SVN\Projeto Integrator |
Detalhes dos serviços prestados pela EliteSoft | Utilizado para consultar e trabalhar detalhes do serviço da EliteSoft como Plano de Trabalho, Catálogo de Serviçoes, ANO e outros. | Equipe MPS-SV e Processos | Todos com login e senha | http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Servicos |
Detalhes do Setor Consultoria | Utilizado para registro de atas, consultar padronizações, processos e executar checklist da Consultoria e Cronograma. | Gerência | Todos com login e senha | http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Docs#Setor_Consultoria |
Politica Organizacional | Acesso a Politica Organizacional para orientação do setor, inclusive na prestação de serviço como definições e processos. | Setor Qualificação e Processos | Todos com login e senha | http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/DocInterna_PoliticaOrg |
Integrator Desk e Web | Onde são registradas e controladas todas as solicitações dos clientes e os serviços prestados para que as solicitações sejam atendidas. | Desenvolvimento Desk e Web | Todos com login e senha com restrição de acesso por permissões | Integrator Desk/Web |
Backup | Realizado por terceiro | Terceiro | Sem acesso pela equipe | ANO |