Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Relatório Padrão de Domínios"
| Linha 33: | Linha 33: | ||
'''Exemplo 2:''' | '''Exemplo 2:''' | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:dataativ1.png|500px]] | ||
| + | <br> | ||
| + | CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATO | ||
| + | |||
| + | Vai exibir a: | ||
| + | |||
| + | * Data de Início; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Exemplo 3:''' | ||
[[Arquivo:detalheplano1.png|600px]] | [[Arquivo:detalheplano1.png|600px]] | ||
| Linha 46: | Linha 57: | ||
| − | '''Exemplo | + | '''Exemplo 4:''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição das 13h58min de 24 de março de 2016
| |
|
Objetivo: Apresentar informações referente a domínios de clientes. |
Relatório Padrão de Domínios
Exemplo 1:
ISP - INTEGRATOR / LOGIN E SENHA / CLIENTES
Este relatório vai mostrar:
- Código do Cliente;
- Nome do Cliente;
- CPF ou CNPJ;
Exemplo 2:
CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATO
Vai exibir a:
- Data de Início;
Exemplo 3:
CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA
Vai mostrar também:
- Forma de Pagamento;
- Valor do Plano;
- Detalhe do Valor: Com Desconto ou Com Acréscimo;
- Valor a Pagar;
Exemplo 4:







