Mudanças entre as edições de "NovosV2022"
(→Clientes Novos Consultoria - V.2022) |
(→Clientes Novos Consultoria - V.2022) |
||
Linha 39: | Linha 39: | ||
|'''MOTTANET''' SVA - SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO LTDA | |'''MOTTANET''' SVA - SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO LTDA | ||
|Ativo | |Ativo | ||
− | | | + | |04/2022 |
|- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
Edição das 12h26min de 26 de dezembro de 2022
Clientes Novos Consultoria - V.2022
Seq/Total | Código | Nome | Status | Data Início | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Cancelado | 02/2022 até 12/2022 | |||||||||
2 | 662 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Ativo | 02/2022 | |||||||||
3 | 9 | MEGALINK SERVIÇO LTDA | Ativo | 03/2022 | |||||||||
4 | 583 | MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO LTDA | Ativo | 04/2022 | |||||||||
5 | 99 | CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO LTDA-ME | Ativo | 03/2022 | |||||||||
6 | 486 | PADILHA E PADILHA LTDA | Ativo | 06/2022 | |||||||||
7 | 486 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME Newline | Ativo | 08/2022 | |||||||||
8 | 56671 | SUPERLINE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME | Ativo | 11/2022 | |||||||||
5 | Total Cancelamentos 2022 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 (100%) | Cancelamento do Software | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 (0%) | Cancelamento da Consultoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 (0%) | Contrato por X meses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Possíveis cancelamentos
- Ampernet
- LPnet
- Micropic
- Giganet
- ITS