Mudanças entre as edições de "CanceladosV2023"
(→Clientes Cancelados Consultoria - V.2023) |
(→Clientes Cancelados Consultoria - V.2023) |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
!Natana | !Natana | ||
!Julia/Ana Paula | !Julia/Ana Paula | ||
− | ! | + | !Total |
!Motivo | !Motivo | ||
!Valor requerido indiretamente | !Valor requerido indiretamente |
Edição das 12h19min de 25 de agosto de 2023
Clientes Cancelados Consultoria - V.2023
Seq/Total | Código | Nome | Status | Data Início | Aline | Allan | Natana | Julia/Ana Paula | Total | Motivo | Valor requerido indiretamente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 356 | BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Cancelado | 01/2023 | 1 | Provedor com mudanças internas. | Provedor sempre solicitou um Suporte vip com SLA. | ||||
2 | 412 | ITS BRASIL (ANTIGA TELETALK) | Cancelado | 11/2022 negociada em janeiro de 2023 | 1 | Cancelamento do Software | Precisa de software mais barato que tenha tudo integrado | ||||
3 | 583 | MEGALINK SERVIÇO LTDA | Cancelado | 02/2023 | 1 | Cancelamento do Software | SLA não respeitada. Problemas são corrigidos depois voltam a acontecer. | ||||
4 | 394 | MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO LTDA | Cancelado | 02/2023 | 1 | Provedor afirmou que o Suporte resolve bugs mais rápido e que os 100 treinamentos não ajudou em nada no processo dele. | Provedor sempre solicitou um Suporte vip com SLA. | ||||
5 | 657 | AX TECNOLOGIA LTDA | Cancelado | 02/2023 | 1 | Canelamento Software | Possivel troca de software por um mais barato com todas as integrações embutidas. | ||||
6 | 118 | MICROPIC EIRELI - EPP | Cancelado | 07/2023 | 1 | Cancelamento de Software. | Após contato por atualização de tabela. Segundo cliente o valor que ficaria com a atualização não tinha custo beneficio do Sistema. | ||||
7 | 27 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Cancelado | 07/2023 | 1 | Cancelamento de Software. | Provedor sempre reclamava dos bugs e prazos. | ||||
8 | 195 | YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR | Cancelado | 07/2023 | 1 | Provedor vendido. | Empresa que comprou tem software prórpio? | ||||
8 | Total Cancelamentos 20223 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
3 (60%) | Cancelamento do Software | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 (40%) | Cancelamento da Consultoria | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
0 (0%) | Contrato por X meses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Possíveis cancelamentos
- Ampernet - Revertido
- LPnet - Revertido
- Micropic - Cancelado
- Giganet - Revertido
- ITS - Cancelado
- Titania Cancelado
- Netline - Cancelado
- Persis
- ConectInfo
- Visão
- Naxi