Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelEquipVincCli"
Linha 23: | Linha 23: | ||
2) Campos | 2) Campos | ||
− | + | '''Tela de Cadastro do cliente.''' | |
+ | |||
[[Arquivo:RetEquipVincCli.png|1160px]] | [[Arquivo:RetEquipVincCli.png|1160px]] | ||
* 1 - Código de Cliente: campo com o código do cliente; | * 1 - Código de Cliente: campo com o código do cliente; | ||
* 2 - Nome(Razão Social): campo com o nome do cliente; | * 2 - Nome(Razão Social): campo com o nome do cliente; | ||
− | + | '''Tela do Plano do Cliente''' | |
+ | |||
[[Arquivo:RetEquipVincCliPlano.png|1160px]] | [[Arquivo:RetEquipVincCliPlano.png|1160px]] | ||
Linha 34: | Linha 36: | ||
* 4 - Status: campo com o status do plano; | * 4 - Status: campo com o status do plano; | ||
− | + | '''Tela de Edição do Equipamento.''' | |
+ | |||
[[Arquivo:RetEquipVincCliEditEquip.png]] | [[Arquivo:RetEquipVincCliEditEquip.png]] | ||
Edição das 11h30min de 15 de setembro de 2014
« Voltar a área de Trabalho | « Voltar aos Relatórios | « Principal
No Relatório de Equipamentos Vinculados a Clientes, são apresentadas informações referente a Equipamentos Vinculado a Clientes. |
Relatório Equipamentos Vinculados a Clientes
1) Telas que o relatório abrange:
- Tela do Cadastro de cliente
2) Campos
Tela de Cadastro do cliente.
- 1 - Código de Cliente: campo com o código do cliente;
- 2 - Nome(Razão Social): campo com o nome do cliente;
Tela do Plano do Cliente
- 3 - Plano: campo com o nome do plano;
- 4 - Status: campo com o status do plano;
Tela de Edição do Equipamento.
- 5 - Produto: campo com a descrição do produto;
- 6 - Nº Patrimônio: campo com o nº do produto;
- 7 - Nº de Serie: campo com o nº de série do produto;
- 8 - MAC: MAC do produto;
- 9 - Local Atual: referente ao campo Tipo Operação do relatório.