Mudanças entre as edições de "Servico/Catalogo"
Linha 535: | Linha 535: | ||
*Skype. | *Skype. | ||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |Saídas | ||
+ | | | ||
+ | * Telefone | ||
+ | * E- Mail | ||
+ | * Skype | ||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |Padrões ou itens suportados/excluídos: | ||
+ | |* | ||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |Disponibilidade | ||
+ | |Horário comercial: | ||
+ | Segunda a Sexta das 09:00 as 18:00 | ||
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |Padrões de desempenho: | ||
+ | |Tempo de resposta de até 7 dias. | ||
− | | | + | |- bgcolor=#E8E8E8 |
− | | | + | |Procedimentos para iniciar, alterar ou terminar o serviço: |
+ | |Todas as implementações são controladas pelo setor de Projetos. Após aprovação do conselho da EliteSoft, esse setor disponibilizará um cronograma contendo os prazos e valores. | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |Regras: | ||
+ | |As implementações são documentadas e aprovadas pelo Cliente solicitante. Após a aprovação da EliteSoft, o novo recurso [e implementado e disponibilizado para o cliente. | ||
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | |Dependências: | ||
+ | |Com base na ANO, há um vínculo de dependência deste serviço com setor Desenvolvimento Desk, Web. |
Edição das 16h13min de 24 de setembro de 2014
Catalogo de Serviço EliteSoft
SUPORTE IMPLANTAÇÃO
ANÁLISE DE INCONSISTÊNCIA | ||
---|---|---|
Descrição | Analisar qualquer tipo de inconformidade apresentada pelo sistema | |
Status | Ativo | |
Categoria | Problema | |
Contato de Suporte | E-mail:
Skype:
Central: http://central.elitesoft.com.br/ Fone:
| |
Prioridade | Média Alta | |
Responsável | Suporte | |
Usuários e Requisitos | Suporte Nível 1 / Suporte Nível 2 | |
Setor | Suporte
| |
Especificações Detalhadas | ||
Entrada |
| |
Saídas |
| |
Padroes ou itens suportados/ excluídos | * | |
Disponibilidade | Horário Comercial: Segunda à Sexta das 09h as 18h
| |
Padrões de Desempenho | Tempo de Resposta de até 48h | |
Procedimentos para iniciar alterar ou terminar o serviço | Apresentação da inconsistência por parte do cliente com explicação do resultado apresentado pelo sistema e o resultado esperado pelo cliente, com print se possível. | |
Regras | ||
Dependências | Com base na ANO há um vínculo de dependência deste serviço com setor Desenvolvimento Desk, Web e Integração
| |
CONTROLE DE EMERGÊNCIA | ||
Descrição | Analisar emergências que possam ocorrer no sistema para as quais não existam ações que possam contornar o problema, impossibilitando assim sua utilização. | |
Status | Ativo | |
Categoria | Problema | |
Contato de Suporte | E-mail: suporte@elitesoft.com.br
Skype:
Central: http://central.elitesoft.com.br/ Fone:
| |
Prioridade: Alta | Responsável: Suporte | |
Usuários e Requisitos | Suporte Nível 2 | |
Setor | Suporte
| |
Especificações Detalhadas | ||
Entrada |
| |
Saídas |
| |
Padrões ou itens suportados/excluídos: | ||
Disponibilidade: | Horário comercial:
Segunda a Sexta das 09 h as 18 h Fora do horário comercial pelo e-mail sos@elitesoft.com.br | |
Padrões de desempenho: | Tempo de resposta de até 3 hrs | |
Procedimentos para iniciar, alterar ou terminar o serviço: | Apresentação da solicitação do cliente, com detalhamento da emergência | |
Regras: | ||
Dependências: | Com base na ANO há um vínculo de dependência deste serviço com setor Desenvolvimento Desk, Web e Integração.
Conforme CA pode ser que haja dependência do Terceiro ISP-TI.
| |
TREINAMENTO | ||
Descrição: | Ministrar treinamento a cliente dos módulos e funcionalidades contido no Sistema. | |
Status: | Ativo | |
Categoria: | Dúvidas | |
Contato: | Suporte:
Central: http://central.elitesoft.com.br/
| |
Prioridade | Baixa | |
Responsável | Suporte | |
Usuários e Requisitos: | Suporte Nível 2 | |
Setor | Suporte
| |
Especificações Detalhadas | ||
Entrada |
| |
Saída |
| |
Padrões ou itens suportados/excluídos: | ||
Disponibilidade | Horário comercial:
Segunda a Sexta das 09 h as 18 h Fora do horário comercial pelo e-mail sos@elitesoft.com.br | |
Padrões de desempenho: | Tempo de resposta de até 3 hrs. | |
Procedimentos para iniciar, alterar ou terminar o serviço: | Solicitação do cliente de um ou vários treinamentos. | |
Regras: | Com aceite do cliente da data e valor apresentado referente o treinamento, o mesmo será agendado.
Existe disponibilidade de treinamento por módulo, onde cada um é cobrado separadamente. Os treinamentos poderão ser ministrados exclusivamente para um cliente ou para vários clientes simultaneamente. | |
Dependências: | Não há |
SUPORTE - IMPLANTAÇÃO - CONSULTORIA
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS | ||
---|---|---|
Descrição | Esclarecimento de dúvidas em telas, rotinas ou processo de trabalho no sistema ISP-Integrator nos módulo | |
Status | Ativo | |
Categoria | Dúvidas | |
Contato de Suporte | E-mail: suporte@elitesoft.com.br
Central: http://central.elitesoft.com.br/
Consultoria:
| |
Prioridade | Média | |
Responsável | Suporte e Consultoria | |
Usuários e Requisitos: | Suporte Nível 1
Equipe Consultoria
| |
Setor: | Suporte ou Consultoria
| |
Especificações Detalhadas | ||
Entrada: |
| |
Saída: |
| |
Padrões ou itens suportados/excluídos: | ||
Disponibilidade: | Horário comercial:
Segunda a Sexta das 09 h as 18 h | |
Padrões de desempenho: | Tempo de resposta de até 24 Hrs | |
Procedimentos para iniciar, alterar ou terminar o serviço: |
As dúvidas serão esclarecidas pelo mesmo canal que foi originada. | |
Regras | Pesquisar na Wiki o procedimento e caso não fique claro entrar em contato com o suporte | |
Dependências: | Não há
| |
IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS RECURSOS | ||
Descrição: | Analisar a solicitação e caso seja aprovado, seguir com a implementação utilizando os padrões de Desenvolvimento de Software adotados pela Elitesoft. | |
Status | Ativo | |
Categoria | Sugestão | |
Contato de Suporte: | E-mail:
suporte@elitesoft.com.br Skype:
Central: http://central.elitesoft.com.br/ Fone:
Consultoria:
| |
Prioridade | Baixa | |
Responsável | Suporte ou Consultoria | |
Usuários e Requisitos | Suporte Nível 2
Equipe Consultoria | |
Setor | Suporte e Consultoria
| |
Especificações Detalhadas | ||
Entrada: |
| |
Saídas |
| |
Padrões ou itens suportados/excluídos: | * | |
Disponibilidade | Horário comercial:
Segunda a Sexta das 09:00 as 18:00 | |
Padrões de desempenho: | Tempo de resposta de até 7 dias. | |
Procedimentos para iniciar, alterar ou terminar o serviço: | Todas as implementações são controladas pelo setor de Projetos. Após aprovação do conselho da EliteSoft, esse setor disponibilizará um cronograma contendo os prazos e valores. | |
Regras: | As implementações são documentadas e aprovadas pelo Cliente solicitante. Após a aprovação da EliteSoft, o novo recurso [e implementado e disponibilizado para o cliente. | |
Dependências: | Com base na ANO, há um vínculo de dependência deste serviço com setor Desenvolvimento Desk, Web.
|