Mudanças entre as edições de "Consultoria/Atas/MelhoriaProcessoCronograma16022015A20022015"
(Criou página com ' {| |- bgcolor=#B8CCE4 !Reunião Melhoria de Processo - 18/02/2015 - |} <br> {| |- bgcolor=#B8CCE4 ! 1. Assuntos em pauta: |} '''a)''' Nossa Empresa - <br> # - Não houve <br...') |
|||
Linha 34: | Linha 34: | ||
'''b)''' Cronograma - <br> | '''b)''' Cronograma - <br> | ||
− | # - Apresentar Plano de Trabalho | + | # - Apresentar Plano de Trabalho - Apresentado o Plano de Trabalhado explicando como fazer análise e chegar nos valores. O Plano de Trabalho está disponível no link: http://192.168.52.6/planotrabalho.php. Gerado relatorio dos atendimentos abertos no que estão em aberto no mês de fevereiro. |
'''c)''' Melhoria de Processo - <br> | '''c)''' Melhoria de Processo - <br> | ||
− | # - Conscientização do processo aos clientes - | + | # - Conscientização do processo aos clientes - Solicitado pelo Matheus disponibilizarmos um link contendo de forma resumida os serviços que prestamos aos clientes, para que fique bem claro que prestamos Consultoria e que não somos Suporte Nivel Avançado. Aberto atendimento para que o Marketing disponibilize a página. Atendimento 99882. |
'''d)''' Revisao da ata anterior - <br> | '''d)''' Revisao da ata anterior - <br> | ||
# - Não houve <br> | # - Não houve <br> | ||
'''e)''' RH - <br> | '''e)''' RH - <br> | ||
− | # - Dinâmica - | + | # - Dinâmica - Dinâmica da Equipe com bexigas. Todas as dinâmicas estão descritas no endereço:. A finalidade desta dinâmica é enteder que é importante cada fazer a sua parte para que o atendimento ao cliente seja excelente. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Edição das 09h42min de 18 de fevereiro de 2015
Reunião Melhoria de Processo - 18/02/2015 - |
---|
1. Assuntos em pauta: |
---|
a) Nossa Empresa -
- - Não houve
b) Cronograma -
- - Apresentar Plano de Trabalho
c) Melhoria de Processo -
- - Conscientização do processo aos clientes -
d) Revisao da ata anterior -
- - Não houve
e) RH -
- - Dinâmica -
2. Conclusões: |
---|
- Explicado e discutido cada tópico abaixo.
a) Nossa Empresa -
- - Não houve
b) Cronograma -
- - Apresentar Plano de Trabalho - Apresentado o Plano de Trabalhado explicando como fazer análise e chegar nos valores. O Plano de Trabalho está disponível no link: http://192.168.52.6/planotrabalho.php. Gerado relatorio dos atendimentos abertos no que estão em aberto no mês de fevereiro.
c) Melhoria de Processo -
- - Conscientização do processo aos clientes - Solicitado pelo Matheus disponibilizarmos um link contendo de forma resumida os serviços que prestamos aos clientes, para que fique bem claro que prestamos Consultoria e que não somos Suporte Nivel Avançado. Aberto atendimento para que o Marketing disponibilize a página. Atendimento 99882.
d) Revisao da ata anterior -
- - Não houve
e) RH -
- - Dinâmica - Dinâmica da Equipe com bexigas. Todas as dinâmicas estão descritas no endereço:. A finalidade desta dinâmica é enteder que é importante cada fazer a sua parte para que o atendimento ao cliente seja excelente.
3. Participantes: |
---|
Nome do Participante | Visto |
---|---|
Aline Mara Munhoz de Oliveira | |
Jaqueline Medeiros de Souza | |
Matheus Luiz Azevedo | |
Natana Caroline Langame |