Mudanças entre as edições de "Consultoria/Capacitação/TreinamentoFinanceiroMovimentoFinanceiroMatheus13022016"
(→Objetivo) |
(→Objetivo) |
||
| Linha 79: | Linha 79: | ||
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
| − | | | + | | Jaqueline Medeiros de Souza |
| − | + | | Gerente Consultoria | |
| − | | | ||
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
| Matheus Luiz Azevedo | | Matheus Luiz Azevedo | ||
| Consultor Analista | | Consultor Analista | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
| + | | Natana Caroline Langame | ||
| + | | Consultora Analista | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 10h27min de 16 de abril de 2015
Lista de Presença - Treinamento Exportador
|
Objetivo
Artefato para comprovação que os colaboradores foram treinados e estão aptos a configurar e dar suporte a rotina de exportação.'
1. Conteúdo:
Apresentar as funcionalidades da rotina Movimento Financeiro do Integrator:
| # | Rotina | Tutorial Wiki | Video | Avaliação
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISP-Integrator/Financeiro/Movimento Financeiro | Tutorial |
- Conclusões
O Treinamento foi realizado:
1) Explicado por Matheus cada opção da rotina Movimento Financeiro.
2) Jaqueline abordou alguns icones pouco utilizados na rotina.
2. Participantes:
| Nome | Cargo | Visto | |
|---|---|---|---|
| Aline Mara Munhoz de Oliveira | Consultora Analista | ||
| Jaqueline Medeiros de Souza | Gerente Consultoria | ||
| Matheus Luiz Azevedo | Consultor Analista | ||
| Natana Caroline Langame | Consultora Analista |
