|
|
Linha 9: |
Linha 9: |
| |} | | |} |
| '''a)''' Nossa Empresa - <br> | | '''a)''' Nossa Empresa - <br> |
− | # - Não houve | + | # - Não houve - |
| <br> | | <br> |
| '''b)''' Cronograma - <br> | | '''b)''' Cronograma - <br> |
Linha 16: |
Linha 16: |
| <br> | | <br> |
| '''c)''' Melhoria de Processo - <br> | | '''c)''' Melhoria de Processo - <br> |
− | # - Auditoria - <br> Checklist Entrega - <br> Checklist Conclusão - <br> Padronização OS Desenvolvimento - <br> Documento Relatório - <br> E-mail dono do Provedor - <br> E-mail com copia para consultoria. | + | # - Não houve - |
− | # - Desvio do foco -
| |
| | | |
| <br> | | <br> |
Linha 45: |
Linha 44: |
| <br> | | <br> |
| '''c)''' Melhoria de Processo - <br> | | '''c)''' Melhoria de Processo - <br> |
− | # - Auditoria - Conversado sobre os itens abaixo pois não estão sendo executados: <br> -> Checklist Entrega - Será iniciada a execução deste checklist somente na semana de 28/09/2015, pois a Aline estará de volta, assim será menos corrido. O processo é para que estejamos totalmente preparados para entregar a solicitação e assim atender 100% a necessidade do cliente. <br> -> Checklist Conclusão - O checklist deverá ser executado na nova versão "Checklist Conclusão V.1.2". Este procedimento será iniciado na próxima semana dia 28/09/2015. O processo é para que haja evidência que a solicitação foi atendida 100%. <br> -> Padronização OS Desenvolvimento - Deverá seguir o padrão. Em casos de OS mais simples somente alguns itens deverão ser preenchido, mas o item deverá ser especificado e respondido. Exemplo: 1 - O que o cliente precisa: <resumir o que o cliente precisa>, 4 - Como e onde deverá ser: <resumir como e onde deverá ser>. O processo é para que não tenhamos OSs do Desenvolvimento encerradas sem solução alegando não entender o que o cliente precisa ou o que é para ser feito. <br> -> Documento Relatório - Todas as solicitações de relatório deverá ter o documento, nem se for um documento simples. O procedimento é para não termos OSs do Desenvolvimento encerradas dizendo que faltou documentação.<br> -> E-mail dono do Provedor - Este item deverá ser executado somente com os tipos de atendimento: 08 - Consultoria - Melhoria de Software, 10 - Consultoria - Personalização, 05 - Consultoria - Implantar Rotina, Serviço - Projeto e 09 - Consultoria - Permissão. O processo é para que o dono do Provedor conheça nosso trabalho e nossa importância para o negócio dele. <br> -> E-mail com copia para consultoria - Todos os e-mails deverão ser enviados com cópia pra consultoria@elitesoft.com.br para que toda a equipe saiba como está o andamento das solicitações em caso de questionamentos. | + | # - Não houve |
− | # - Desvio do foco - Apresentado case de uma empresa. Estatísticas e maneira de controlar as responsabilidade no tempo que estamos no trabalhado foi abordado. Foi sugerido o tempo de 45 minutos com foco é uma atividade sem interrupções. Contato no celular e internet pessoal devemos controlar para que não interfira no rendimento do trabalho. Caso tenha algum problema pessoal poderá avisar e parar um tempo para resolver. Nossa carga horário diária é de 8:48 no dia, mas estimamos que 48 minutos temos para atividades humanamente necessárias.
| |
| | | |
| <br> | | <br> |
Linha 55: |
Linha 53: |
| <br> | | <br> |
| '''e)''' RH - <br> | | '''e)''' RH - <br> |
− | # - Avaliação próxima semana - Explicado na próxima semana teremos avaliação das atividades executadas X Atividades exigidas pelo cargo. | + | # - Atendimentos - Solicitações de Exportador precisamos de prazo de 60 dias. <br>Primeiros 10 dias:<br> a) Planilha preenchida; <br> b) Aprovação planilha pelo cliente <br> c) Construção do layout <br> Próximos 10 dias <br> a) Pós script pelo Desenvolvimento <br> Próximos 10 dias <br> a) Validação com cliente <br> Próximos 30 dias <br> a) Ajustes e validação com cliente |
− | # - Consultor ou Analista - Explicado que vamos no decorrer das reuniões levantar a difierença de ser Técnico, Analista e Consultor.
| |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
Edição das 09h28min de 13 de outubro de 2015
Reunião Melhoria de Processo - 13/10/2015 -
|
a) Nossa Empresa -
- - Não houve -
b) Cronograma -
- - Não houve -
c) Melhoria de Processo -
- - Não houve -
d) Lições Aprendidas -
- - Atendimentos - Solicitações de Exportador precisamos de prazo de 60 dias.
Primeiros 10 dias:
a) Planilha preenchida;
b) Aprovação planilha pelo cliente
c) Construção do layout
Próximos 10 dias
a) Pós script pelo Desenvolvimento
Próximos 10 dias
a) Validação com cliente
Próximos 30 dias
a) Ajustes e validação com cliente
e) RH -
- - Avaliação - Auto Avaliação Canvas
- Explicado e discutido cada tópico abaixo.
a) Nossa Empresa -
- - Não houve
b) Cronograma -
- - Não houve -
c) Melhoria de Processo -
- - Não houve
d) Lições Aprendidas -
- - Não houve
e) RH -
- - Atendimentos - Solicitações de Exportador precisamos de prazo de 60 dias.
Primeiros 10 dias:
a) Planilha preenchida;
b) Aprovação planilha pelo cliente
c) Construção do layout
Próximos 10 dias
a) Pós script pelo Desenvolvimento
Próximos 10 dias
a) Validação com cliente
Próximos 30 dias
a) Ajustes e validação com cliente
Frases da semana:
Veja todas as frases importantes armazenadas no endereço: docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\FRASES IMPORTANTES\Frases importantes.xls
3. Participantes:
|
Nome do Participante
|
Visto
|
Aline Oliveira
|
|
Jaqueline Medeiros de Souza
|
|
Matheus Luiz Azevedo
|
|
Natana Caroline Langame
|
|