Mudanças entre as edições de "MóduloDesktopRelatórioVendaProduto"
(→Objetivo) |
|||
Linha 16: | Linha 16: | ||
No relatório exibe a data de início do plano, quando o plano foi inserido no cadastro do cliente. | No relatório exibe a data de início do plano, quando o plano foi inserido no cadastro do cliente. | ||
+ | |||
+ | Exemplo 3: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:produto123.png|700px]] | ||
+ | |||
+ | Vai mostrar o Nome do Produto e o Valor de Venda do Produto. | ||
+ | |||
+ | Exemplo 4: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:produto.png]] | ||
+ | |||
+ | Exibe o Nome do Produto, o Número do Patrimônio e o Número de Série. |
Edição das 15h46min de 29 de fevereiro de 2016
Relatório de Venda de Produto
Objetivo
Apresentar no relatório quais os produtos para venda.
Exemplo 1:
Vai mostrar o Código do Cliente e o Nome do Cliente.
Exemplo 2:
No relatório exibe a data de início do plano, quando o plano foi inserido no cadastro do cliente.
Exemplo 3:
Vai mostrar o Nome do Produto e o Valor de Venda do Produto.
Exemplo 4:
Exibe o Nome do Produto, o Número do Patrimônio e o Número de Série.