Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes"
(Criou página com '{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -...') |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]] | | [[arquivo:BarraAzul.png|8px]] | ||
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]] | | [[arquivo:informacoes.jpg|80px]] | ||
− | | ''Objetivo: Apresentar os | + | | ''Objetivo: Apresentar os dados do cadastro do cliente.'' |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Relatório Padrão de Clientes == | ||
+ | |||
+ | '''Exemplo 1:''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:cadastrocompleto.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | Este relatório exibe: | ||
+ | |||
+ | * Código do Cliente; | ||
+ | * Se o Cliente está Ativo ou Inativo; | ||
+ | * Data do Cadastro; | ||
+ | * Se o Cliente é Pessoa Física ou Jurídica; | ||
+ | * Nome ou Razão Social; | ||
+ | * Nome Fantasia; | ||
+ | * Endereço e CEP; | ||
+ | * Bairro; | ||
+ | * Cidade; | ||
+ | * Referência; | ||
+ | * DDD e Telefone; | ||
+ | * Fax; | ||
+ | * Celular; | ||
+ | * CNPJ ou CPF; | ||
+ | * R.G.; | ||
+ | * I.Estadual; | ||
+ | * Endereço e CEP de Cobrança; | ||
+ | * Bairro; | ||
+ | * Cidade; | ||
+ | * Observações. |
Edição das 16h40min de 4 de março de 2016
Objetivo: Apresentar os dados do cadastro do cliente. |
Relatório Padrão de Clientes
Exemplo 1:
Este relatório exibe:
- Código do Cliente;
- Se o Cliente está Ativo ou Inativo;
- Data do Cadastro;
- Se o Cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
- Nome ou Razão Social;
- Nome Fantasia;
- Endereço e CEP;
- Bairro;
- Cidade;
- Referência;
- DDD e Telefone;
- Fax;
- Celular;
- CNPJ ou CPF;
- R.G.;
- I.Estadual;
- Endereço e CEP de Cobrança;
- Bairro;
- Cidade;
- Observações.