|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
− | == '''Carteira de Clientes Consultoria - V.2016.12''' ==
| |
− | {|
| |
− | |- align=center bgcolor=#B8CCE4
| |
− | !Seq
| |
− | !Código
| |
− | !Nome
| |
− | !Status
| |
− | !Data Início
| |
− | !Aline
| |
− | !Willian
| |
− | !Natana
| |
− | !Necessidade
| |
− | !Expectativa
| |
− | |- align=center bgcolor=#B8CCE4
| |
| | | |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |01
| |
− | |93
| |
− | |'''ENSITE''' BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA ME
| |
− | |Ativo
| |
− | |02/2012
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |02
| |
− | |122
| |
− | |F. G. JUNQUEIRA - ME (ENSITE '''FIT''')
| |
− | |Ativo
| |
− | |02/2012
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |03
| |
− | |56674
| |
− | |'''OPTITEL''' REDES E TELECOMUNICACOES LTDA. ('''ALGAR''')
| |
− | |Ativo
| |
− | |06/2012
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |04
| |
− | |1
| |
− | |'''MHNET''' TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
| |
− | |Ativo
| |
− | |06/2012
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |05
| |
− | |88
| |
− | |'''AXTELECOM''' TELECOMUNICACOES LTDA ME
| |
− | |Ativo
| |
− | |06/2012
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− | |
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |06
| |
− | |269
| |
− | |'''MOB''' SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
| |
− | |Ativo
| |
− | |01/2013
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− | |
| |
− |
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |07
| |
− | |195
| |
− | |'''YOUNET''' COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR
| |
− | |Ativo
| |
− | |08/2013
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |08
| |
− | |56664
| |
− | |'''VOCE''' TELECOMUNICACOES LTDA
| |
− | |Ativo
| |
− | |10/2013
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |09
| |
− | |56677
| |
− | |ROSIMERI SCHNORR ME ('''CPNET''')
| |
− | |Ativo
| |
− | |06/2014
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |10
| |
− | |3
| |
− | |'''SULBBS''' INFORMÁTICA LTDA
| |
− | |Ativo
| |
− | |06/2014
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− | |
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |11
| |
− | |119
| |
− | |'''ACESSE''' RADIO DE ESPERA FELIZ LTDA
| |
− | |Ativo
| |
− | |08/2014
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− | |
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |12
| |
− | |19
| |
− | |COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA L ('''CERTEL''')
| |
− | |Ativo
| |
− | |11/2014
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− | |
| |
− |
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |13
| |
− | |13
| |
− | |'''AMPERNET''' TELECOMUNICAÇÕES LTDA
| |
− | |Ativo
| |
− | |11/2014
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |14
| |
− | |401
| |
− | |'''CITY''' SHOP NET LTDA - ME
| |
− | |Ativo
| |
− | |03/2015
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |15
| |
− | |413
| |
− | |NETSTYLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ('''LPNET''')
| |
− | |Ativo
| |
− | |05/2015
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |16
| |
− | |129
| |
− | |BARBOSA & COSTA LTDA ('''PROVIDER''')
| |
− | |Ativo
| |
− | |08/2015
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |17
| |
− | |56680
| |
− | |'''GIGALINE''' INTERNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
| |
− | |Ativo
| |
− | |08/2015
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |18
| |
− | |7
| |
− | |'''SMART''' TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
| |
− | |Ativo
| |
− | |09/2015
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− | |
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |19
| |
− | |69
| |
− | |FLEX SEG - INTERNET BANDA LARGA LTDA ('''WLENET''')
| |
− | |Ativo
| |
− | |10/2015
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− | |
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |20
| |
− | |142
| |
− | |'''FHP''' COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA
| |
− | |Ativo
| |
− | |10/2015
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |21
| |
− | |56669
| |
− | |SVA INTERNET LTDA ('''PERSIS''')
| |
− | |Ativo (Cortesia - 4h)
| |
− | |10/2015
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |22
| |
− | |215
| |
− | |'''WAVEMAX''' PROVEDOR DE INTERNET LTDA
| |
− | |Ativo
| |
− | |01/2016
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |23
| |
− | |56670
| |
− | |'''VISAONET''' TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
| |
− | |Ativo
| |
− | |03/2016
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |24
| |
− | |338
| |
− | |'''NOVO MILENIUM''' INFORMATICA LTDA - ME
| |
− | |Ativo
| |
− | |04/2016
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |25
| |
− | |295
| |
− | |'''TBNET''' INFORMATICA LTDA ME
| |
− | |Ativo
| |
− | |07/2016
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |26
| |
− | |406
| |
− | |'''MKANET''' SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP
| |
− | |Ativo
| |
− | |08/2016
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |27
| |
− | |16
| |
− | |GILMAR BALBINOT & CIA LTDA ME '''GEGNET'''
| |
− | |Ativo (3 Meses)
| |
− | |12/2016
| |
− | |
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |28
| |
− | |47
| |
− | |IPSERV TECNOLOGIA LTDA ('''IONTV''')
| |
− | |Ativo (Cortesia 6h)
| |
− | |12/2016
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− | |
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |29
| |
− | |504
| |
− | |ALPHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME ('''ALPHA''')
| |
− | |Ativo
| |
− | |12/2016
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− | |
| |
− |
| |
− | |- align=center bgcolor=#B8CCE4
| |
− | ! colspan=4|
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | !
| |
− | |- align=center bgcolor=#B8CCE4
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− |
| |
− | |- bgcolor=#E8E8E8
| |
− | |1
| |
− | |6
| |
− | |AFB RODRIGUES ME ('''PIERNET''')
| |
− | |Experimenta
| |
− | |01/2016 até 03/2016
| |
− | |X
| |
− | |
| |
− | |
| |
− |
| |
− | |- align=center bgcolor=#B8CCE4
| |
− | !30
| |
− | ! colspan=4 | Total de Clientes atendidos pela Consultoria (2561)
| |
− | !10
| |
− | !10
| |
− | !10
| |
− | |- align=center bgcolor=#B8CCE4
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | |}
| |