Mudanças entre as edições de "Modelo Desktop - Painel de Configurações"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(alteração do redirecionamento.)
(alteração do redirecionamento.)
Linha 29: Linha 29:
 
rect 405 62 548 165 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Formas de Cobrança]]
 
rect 405 62 548 165 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Formas de Cobrança]]
 
rect 561 53 661 164 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário|Usuários]]
 
rect 561 53 661 164 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário|Usuários]]
rect 730 63 830 163 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Informações|Informações]]
+
rect 676 58 789 166 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Informações|Informações]]
 
rect 810 51 923 172 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Script_de_AtendimentoV5|Script de Atendimento]]
 
rect 810 51 923 172 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Script_de_AtendimentoV5|Script de Atendimento]]
 
rect 947 59 1068 175 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelamento de Dívida]]
 
rect 947 59 1068 175 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelamento de Dívida]]
Linha 39: Linha 39:
 
rect 545 164 670 279 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Plano_ContasV5|Plano de Contas]]
 
rect 545 164 670 279 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Plano_ContasV5|Plano de Contas]]
 
rect 681 159 799 288 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipos_de_Atendimento|Tipos de Atendimento]]
 
rect 681 159 799 288 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipos_de_Atendimento|Tipos de Atendimento]]
rect 801 201 980 299 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Regras_CadastroV5|Regras de Cadastro]]
+
rect 804 172 943 282 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Regras_CadastroV5|Regras de Cadastro]]
rect 999 202 1119 304 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Motivos_CancelamentoV5|Motivos de Cancelamento]]
+
rect 956 170 1071 284 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Motivos_CancelamentoV5|Motivos de Cancelamento]]
rect 1152 204 1249 306 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Domínios_ProvedorV5|Domínios Provedor]]
+
rect 1090 165 1194 288 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Domínios_ProvedorV5|Domínios Provedor]]
rect 29 343 138 446 [[ModuloDesktopPainelConfig_CategAtendimentos|Categoria Atendimentos]]
+
rect 22 280 133 402 [[ModuloDesktopPainelConfig_CategAtendimentos|Categoria Atendimentos]]
rect 163 344 277 447 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Modelos_ContratosV5|Modelos de Contrato]]
+
rect 163 284 277 399 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Modelos_ContratosV5|Modelos de Contrato]]
rect 311 339 409 434 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_DocumentosV5|Documentos]]
+
rect 311 284 409 399 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_DocumentosV5|Documentos]]
rect 448 348 546 443 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Responsáveis_Emailv5|Responsáveis de E-mail]]
+
rect 424 282 540 411 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Responsáveis_Emailv5|Responsáveis de E-mail]]
rect 589 346 687 441[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|Remetentes E-mail]]
+
rect 566 282 667 407[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|Remetentes E-mail]]
rect 732 345 830 448 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Logins_LiberadosV5|Logins Liberados]]
+
rect 679 286 803 400 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Logins_LiberadosV5|Logins Liberados]]
rect 870 346 973 446 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]]
+
rect 823 283 929 407 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]]
rect 1010 346 1108 441 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Classificação_FinanceiraV5|Classificação Financeira]]
+
rect 943 286 1067 411 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Classificação_FinanceiraV5|Classificação Financeira]]
rect 1154 345 1252 440 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Classificação_TécnicaV5|Classificação Técnica]]
+
rect 1063 284 1191 405 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Classificação_TécnicaV5|Classificação Técnica]]
rect 34 486 132 581 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Classificação_CadastralV5|Classificação Cadastral]]
+
rect 21 408 132 533 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Classificação_CadastralV5|Classificação Cadastral]]
rect 167 476 270 576 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Valores_CréditoV5|Valores de Crédito]]
+
rect 138 405 267 518 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Valores_CréditoV5|Valores de Crédito]]
rect 296 478 419 574 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Unidades_TráfegosV5|Unidades de Tráfego]]
+
rect 279 403 406 517 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Unidades_TráfegosV5|Unidades de Tráfego]]
rect 587 479 691 574 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Regras_de_NegocioV5|Regras de Negócio]]
+
rect 557 408 687 518 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Regras_de_NegocioV5|Regras de Negócio]]
rect 20 597 123 684 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Serviço_AdicionaisV5|Serviços Adicionais]]
+
rect 707 403 798 519 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_CEPsV5|CEPs]]
rect 1154 476 1249 571 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Cargo|Cargo]]
+
rect 816 407 916 518 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas|Empresas]]
rect 155 582 268 677 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Reducao_ImpostosV5|Redução de Impostos]]
+
rect 939 399 1083 523 [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Prefixos TelefoniaV5|Prefixos Telefonia]]
rect 874 485 967 574 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas|Empresas]]
+
rect 1091 395 1179 519 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Cargo|Cargo]]
rect 737 482 830 571 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_CEPsV5|CEPs]]
+
rect 17 531 121 667 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Serviço_AdicionaisV5|Serviços Adicionais]]
rect 323 589 403 685 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Regras_Atendimento|Regras Atendimento]]
+
rect 133 521 271 653 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Reducao_ImpostosV5|Redução de Impostos]]
rect 1008 494 1111 567 [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Prefixos TelefoniaV5|Prefixos Telefonia]]
+
rect 283 523 393 659 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Regras_Atendimento|Regras Atendimento]]
rect 473 591 536 686 [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Numeros Telefonia|Números Telefonia]]
+
rect 411 521 529 659 [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Numeros Telefonia|Números Telefonia]]
rect 584 588 688 681 [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Tab.Ret.Impostos|Tabela Ret. Impostos]]
+
rect 549 519 675 661 [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Tab.Ret.Impostos|Tabela Retenção Impostos]]
rect 731 586 839 672 [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Grupo Servicos|Grupo de Serviços]]
+
rect 687 529 817 657 [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Grupo Servicos|Grupo de Serviços]]
rect 875 590 962 680 [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Regiao Metropolitana|Região Metropolitana]]
+
rect 825 535 935 655 [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Regiao Metropolitana|Região Metropolitana]]
rect 1020 586 1108 678 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_IndicadoresV5|Indicadores]]
+
rect 955 529 1063 657 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_IndicadoresV5|Configurar Indicadores]]
rect 1152 584 1253 673 [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Fistel|FISTEL]]
+
rect 1081 527 1193 643 [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Fistel|FISTEL]]
rect 28 704 125 789 [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Relatórios SICI|Relatórios SICI]]
+
rect 13 665 129 777 [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Relatórios SICI|Relatórios SICI]]
rect 161 708 269 789 [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - EstacoesSici|Estações SICI]]
+
rect 137 663 267 783 [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - EstacoesSici|Estações SICI]]
rect 306 709 411 799 [[Modulo-Desktop-PainelConfiguracoes-PlanoContas|Plano de Contas SICI]]
+
rect 275 663 405 789 [[Modulo-Desktop-PainelConfiguracoes-PlanoContas|Plano de Contas SICI]]
rect 450 705 556 797 [[Modulo-Desktop-StatusProspecto|Status Prospecto]]
+
rect 413 659 677 779 [[Modulo-Desktop-StatusProspecto|Status Prospecto]]
rect 598 707 689 788 [[Modulo-Desktop-StatusPlanos|Status Planos]]
+
rect 557 707 689 788 [[Modulo-Desktop-StatusPlanos|Status Planos]]
rect 735 707 838 804 [[Modulo-Desktop-TipoOS|Tipo Ordem de Serviço]]
+
rect 681 657 827 779 [[Modulo-Desktop-TipoOS|Tipo Ordem de Serviço]]
rect 874 700 963 786 [[Modulo_Desktop_Painel Configuracoes_Variaveis|Variáveis]]
+
rect 827 657 945 779 [[Modulo_Desktop_Painel Configuracoes_Variaveis|Variáveis]]
rect 1016 699 1117 785 [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]]
+
rect 951 657 1089 783 [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]]
rect 1169 695 1258 780 [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]]
+
rect 1085 659 1203 779 [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]]
rect 16 792 122 906 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Habilitação_ProvisoriaV5|Habilitação Provisória]]
+
rect 17 789 117 927 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Habilitação_ProvisoriaV5|Habilitação Provisória]]
rect 161 809 275 899 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_de_DescontoV5|Tipo de Descontos]]
+
rect 135 791 259 911 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_de_DescontoV5|Tipo de Descontos]]
rect 310 813 411 910 [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo Origem Comercial]]
+
rect 269 793 391 923 [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo Origem Comercial]]
rect 449 811 564 911 [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]]
+
rect 403 791 541 931 [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]]
rect 594 819 688 896 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_StatusPontoAcesso|Status Ponto de Acesso]]
+
rect 545 785 679 907 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_StatusPontoAcesso|Status Ponto de Acesso]]
 +
rect 679 779 811 909 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_IPs_Liberados|IPs Liberados]]
 
</imagemap>
 
</imagemap>
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]

Edição das 11h53min de 22 de maio de 2017

« Voltar | « Principal


Painel de Configurações


Clicar na Imagem do Painel de Configurações para Carregar a Documentação.


Planos e ServiçosUnidades de NegócioVencimentosFormas de CobrançaUsuáriosInformaçõesScript de AtendimentoParcelamento de DívidaTodos os PlanosTipo de FotografiaFeriadosVelocidadesParceirosPlano de ContasTipos de AtendimentoRegras de CadastroMotivos de CancelamentoDomínios ProvedorCategoria AtendimentosModelos de ContratoDocumentosResponsáveis de E-mailRemetentes E-mailLogins LiberadosContas FinanceirasClassificação FinanceiraClassificação TécnicaClassificação CadastralValores de CréditoUnidades de TráfegoRegras de NegócioCEPsEmpresasPrefixos TelefoniaCargoServiços AdicionaisRedução de ImpostosRegras AtendimentoNúmeros TelefoniaTabela Retenção ImpostosGrupo de ServiçosRegião MetropolitanaConfigurar IndicadoresFISTELRelatórios SICIEstações SICIPlano de Contas SICIStatus ProspectoStatus PlanosTipo Ordem de ServiçoVariáveisGrupo de ClienteCFOPHabilitação ProvisóriaTipo de DescontosTipo Origem ComercialOrigem Comercial ExternaStatus Ponto de AcessoIPs LiberadosDining room with nine men seated around a table.

Topo