Mudanças entre as edições de "Modelo Desktop - Painel de Configurações"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(alteração do texto)
(alteração do texto)
Linha 76: Linha 76:
 
rect 749 577 799 639 [[Modulo_Desktop_Painel Configuracoes_Variaveis|Variáveis]]
 
rect 749 577 799 639 [[Modulo_Desktop_Painel Configuracoes_Variaveis|Variáveis]]
 
rect 847 577 933 641 [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]]
 
rect 847 577 933 641 [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]]
rect 977 577 1021 639 [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]]
+
rect 977 577 1021 641 [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]]
  
rect 29 805 97 901 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Habilitação_ProvisoriaV5|Habilitação Provisória]]
+
rect 23 679 79 757 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Habilitação_ProvisoriaV5|Habilitação Provisória]]
rect 143 805 247 887 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_de_DescontoV5|Tipo de Descontos]]
+
rect 125 679 215 745 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_de_DescontoV5|Tipo de Desconto]]
rect 287 803 367 901 [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo Origem Comercial]]
+
rect 253 679 319 759 [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo Origem Comercial]]
rect 413 803 519 899 [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]]
+
rect 361 679 455 759 [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]]
rect 557 577 659 639 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_StatusPontoAcesso|Status Ponto de Acesso]]
+
rect 491 677 579 745 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_StatusPontoAcesso|Status Ponto de Acesso]]
rect 701 799 783 883 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_IPs_Liberados|IPs Liberados]]
+
rect 617 675 687 743 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_IPs_Liberados|IPs Liberados]]
rect 833 801 921 895 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Motivos_CancelamentoV5|Motivo de Cancelamento]]
+
rect 733 673 807 757 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Motivos_CancelamentoV5|Motivo de Cancelamento]]
rect 969 803 1049 881 [[ModuloDesktopPainelConfigMotVis|Motivo de Visita]]
+
rect 851 677 919 743 [[ModuloDesktopPainelConfigMotVis|Motivo de Visita]]
rect 1093 799 1177 911 [[Modulo_Desktop_Painel_de_Configuracoes_-_Motivo_Fechamento_Atendimento|Motivo de Fechamento de Atendimento]]
+
rect 953 677 1055 753 [[Modulo_Desktop_Painel_de_Configuracoes_-_Motivo_Fechamento_Atendimento|Motivo de Fechamento de Atendimento]]
rect 693 925 783 1003 [[Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_Gerar_Reajuste|Gerar Reajuste]]
+
rect 21 781 99 849 [[Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_Gerar_Reajuste|Gerar Reajuste]]
rect 841 925 903 1003 [[Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_Reajuste|Reajuste]]
+
rect 149 799 201 845 [[Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_Reajuste|Reajuste]]
rect 1087 929 1187 1003 [[Módulo_Desktop_-_Códigos_Tabela|Códigos de Tabela]]
+
rect 373 779 461 843 [[Módulo_Desktop_-_Códigos_Tabela|Códigos de Tabela]]
rect 32 925 81 982 [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas|Tarefa]]
+
rect 513 785 557 841 [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas|Tarefa]]
rect 133 923 210 991 [[Módulo_Desktop_-_Configuração_Acompanhamento_Anual|Configuração de Acompanhamento Anual]]
+
rect 619 775 693 849 [[Módulo_Desktop_-_Configuração_Acompanhamento_Anual|Configuração de Acompanhamento Anual]]
  
  

Edição das 18h07min de 21 de março de 2018

« Voltar | « Principal


Painel de Configurações


As Imagens te Transferem para a Documentação.


Planos e ServiçosUnidades de NegócioVencimentosFormas de CobrançaUsuáriosInformaçõesScript de AtendimentoParcelamento de DívidaTodos os PlanosTipo de FotografiaFeriadosVelocidadesParceirosPlano de ContasTipos de AtendimentoRegras de CadastroMotivos de CancelamentoDomínios ProvedorCategoria AtendimentosModelos de ContratoDocumentosResponsáveis de E-mailRemetentes E-mailLogins LiberadosContas FinanceirasClassificação FinanceiraClassificação TécnicaClassificação CadastralValores de CréditoUnidades de TráfegoRegras de NegócioCEPsEmpresasPrefixos TelefoniaCargosServiços AdicionaisRedução de ImpostosRegras AtendimentoNúmeros TelefoniaTabela Retenção ImpostosGrupo de ServiçosRegião MetropolitanaConfigurar IndicadoresFISTELRelatórios SICIEstações SICIPlano de Contas SICIStatus ProspectoStatus PlanosTipo Ordem de ServiçoVariáveisGrupo de ClienteCFOPHabilitação ProvisóriaTipo de DescontoTipo Origem ComercialOrigem Comercial ExternaStatus Ponto de AcessoIPs LiberadosMotivo de CancelamentoMotivo de VisitaMotivo de Fechamento de AtendimentoGerar ReajusteReajusteCódigos de TabelaTarefaConfiguração de Acompanhamento AnualDining room with nine men seated around a table.



Topo