Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelContasRecebidas"
(→Relatório Padrão de Contas Recebidas) |
(alteração do texto) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | ||
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
− | [[Arquivo:splash5.jpg|center | + | [[Arquivo:splash5.jpg|center]] |
|} | |} | ||
− | + | ||
+ | [[Modulo_Desktop_-_Relatórios|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | ||
− | + | == Relatório Padrão de Contas Recebidas == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] São apresentados os valores recebidos das faturas dos clientes. | |
− | |||
− | + | 1) Principais telas onde o relatório busca as informações, no cadastro do cliente, ao abrir a conta a receber exibem os dados abaixo: | |
[[Arquivo:contarecebida.png|550px]] | [[Arquivo:contarecebida.png|550px]] | ||
Linha 28: | Linha 26: | ||
* Data Vencimento, data do vencimento do contas a receber; | * Data Vencimento, data do vencimento do contas a receber; | ||
− | |||
+ | 1.1) No movimento financeiro da conta a receber, serão apresentados os seguintes dados: | ||
[[Arquivo:recetarecebidas3.png|550px]] | [[Arquivo:recetarecebidas3.png|550px]] | ||
+ | * Data de Lançamento, data em que foi feita a baixa da conta a receber; | ||
− | |||
− | + | 1.1.1) Telas que o Relatório abrange: | |
− | |||
[[Arquivo:recr1.png]] | [[Arquivo:recr1.png]] | ||
− | + | 1.1.1.1) A relação de contas pagas dos clientes e suas respectivas informações de pagamento. | |
[[Arquivo:rec121.png|900px]] | [[Arquivo:rec121.png|900px]] | ||
− | + | 1.1.1.1.1) Traz também registros de plano de contas de débito. | |
[[Arquivo:codconta125.png|700px]] | [[Arquivo:codconta125.png|700px]] | ||
− | + | 1.2) Nos filtros de '''Datas, Dt.Pagamento.I, e Dt.Pagamento.F''' serão colocados os períodos que os clientes efetuaram os pagamentos de suas faturas. | |
[[Arquivo:relcontasrecebidasfiltro.png|900px]] | [[Arquivo:relcontasrecebidasfiltro.png|900px]] | ||
− | * | + | * Filtro por '''"Conta Demonstrativo"''' ou seja a conta do Plano de contas ao qual esta vinculado o recebimento. |
+ | |||
+ | * Filtro por '''"Planos e Serviços"''' escolher qual ou quais planos que serão apresentados no relatórios. | ||
− | * | + | * Filtro por '''"Clientes"''' escolher qual ou quais os clientes serão apresentados no relatórios. |
− | * | + | * Filtro por '''"Tipo de Nota"''' pode escolher o modelo que pode verificar. |
− | * | + | * Filtro por '''"Grupo de Clientes"''' pode escolher o grupo que pode verificar. |
− | * | + | * Filtro por '''"Conta Financeira"''' pode escolher as contas para verificar. |
− | * | + | * Filtro por '''"Unidade de Negócios"''' apresentando somente os contas a receber da unidade desejada. |
− | * | + | * Filtro '''"Status do Plano"''' apresentando o/os clientes por status do plano. |
− | * | + | * Filtro '''"Cidade"''' apresentando as cidades. |
− | |||
* '''Ponto de Acesso''': filtra os dados pelo ponto de acesso que está no plano do cliente. | * '''Ponto de Acesso''': filtra os dados pelo ponto de acesso que está no plano do cliente. | ||
− | + | ||
+ | 1.2.1) Serão carregadas as informações conforme configuração nos filtros, podendo ser exportado para o excel ou gerado um relatório. | ||
[[Arquivo:relcontasrecebidasrev.png|900px]] | [[Arquivo:relcontasrecebidasrev.png|900px]] | ||
− | + | ||
+ | 1.2.1.1) O relatório pode ser gerado como '''Contas Recebidas Demonstrativo, Contas Recebidas Movimento, por Contas Por Empresa, Contas Cliente, ou Total de Contas por Empresa'''. | ||
[[Arquivo:relcontasrecebidasform.png|900px]] | [[Arquivo:relcontasrecebidasform.png|900px]] | ||
− | |||
− | [[Categoria: Relatórios | + | |
+ | [[#content|Topo]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoria: Relatórios]] |
Edição das 10h55min de 26 de junho de 2018
Relatório Padrão de Contas Recebidas
São apresentados os valores recebidos das faturas dos clientes.
1) Principais telas onde o relatório busca as informações, no cadastro do cliente, ao abrir a conta a receber exibem os dados abaixo:
- Valor Pago;
- Data Lançamento, data em que foi feito o lançamento do contas a receber;
- Data Vencimento, data do vencimento do contas a receber;
1.1) No movimento financeiro da conta a receber, serão apresentados os seguintes dados:
- Data de Lançamento, data em que foi feita a baixa da conta a receber;
1.1.1) Telas que o Relatório abrange:
1.1.1.1) A relação de contas pagas dos clientes e suas respectivas informações de pagamento.
1.1.1.1.1) Traz também registros de plano de contas de débito.
1.2) Nos filtros de Datas, Dt.Pagamento.I, e Dt.Pagamento.F serão colocados os períodos que os clientes efetuaram os pagamentos de suas faturas.
- Filtro por "Conta Demonstrativo" ou seja a conta do Plano de contas ao qual esta vinculado o recebimento.
- Filtro por "Planos e Serviços" escolher qual ou quais planos que serão apresentados no relatórios.
- Filtro por "Clientes" escolher qual ou quais os clientes serão apresentados no relatórios.
- Filtro por "Tipo de Nota" pode escolher o modelo que pode verificar.
- Filtro por "Grupo de Clientes" pode escolher o grupo que pode verificar.
- Filtro por "Conta Financeira" pode escolher as contas para verificar.
- Filtro por "Unidade de Negócios" apresentando somente os contas a receber da unidade desejada.
- Filtro "Status do Plano" apresentando o/os clientes por status do plano.
- Filtro "Cidade" apresentando as cidades.
- Ponto de Acesso: filtra os dados pelo ponto de acesso que está no plano do cliente.
1.2.1) Serão carregadas as informações conforme configuração nos filtros, podendo ser exportado para o excel ou gerado um relatório.
1.2.1.1) O relatório pode ser gerado como Contas Recebidas Demonstrativo, Contas Recebidas Movimento, por Contas Por Empresa, Contas Cliente, ou Total de Contas por Empresa.