CanceladosV2024
Revisão de 18h23min de 11 de dezembro de 2023 por Jaqueline.souza (discussão | contribs) (→Clientes Cancelados Consultoria - V.2023)
Clientes Cancelados Consultoria - V.2023
Seq/Total | Código | Nome | Status | Data Início | Aline | Allan | Natana | Julia/Ana Paula | Total | Motivo | Valor requerido indiretamente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 356 | BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Cancelado | 01/2023 | 1 | Provedor com mudanças internas. | Provedor sempre solicitou um Suporte vip com SLA. | ||||
Total Cancelamentos 20223 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
(62%) | Cancelamento do Software | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||
(25%) | Cancelamento da Consultoria | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
(13%) | Provedor Vendido | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Possíveis cancelamentos 2023
- Ampernet - Revertido
- LPnet - Revertido
- Giganet - Revertido
- ConectInfo - Revertido
- Visão - Cancelado
- Netline - Cancelado
- ITS - Cancelado
- Titania Cancelado
- Micropic - Cancelado