Catalogo Versão 1
Catálogo de Serviço EliteSoft
Elaboração: | Equipe MPS.SV: Alexandro Zava/Denilson Nagai/Jaqueline Medeiros de Souza/Eduardo Lagreca. |
---|---|
Revisão: | Equipe MPS.BR: Alexandro Zava/Denilson Nagai/Jaqueline Medeiros de Souza/Eduardo Lagreca
Diretor da Empresa: Ignacio Arias. |
Versão: | 1.0 |
Aprovação: | 'Ignacio Daniel Arias Externo (discussão) 09h21min de 7 de outubro de 2014 (BRT) Diretor da Empresa': |
SUPORTE - IMPLANTAÇÃO
ANÁLISE DE INCONSISTÊNCIA | ||
---|---|---|
Descrição | Analisar qualquer tipo de inconformidade apresentada pelo sistema | |
Status | Ativo | |
Tipo do Atendimento | Problema | |
Contato | E-mail:
Skype:
Central: http://central.elitesoft.com.br/ Fone:
| |
Prioridade | Média | |
Responsável | Suporte e Implantação | |
Usuários e Requisitos | Suporte Nível 1 / Suporte Nível 2 / Implantação | |
Setor | Suporte e Implantação
| |
Especificações Detalhadas | ||
Entrada |
| |
Saídas |
| |
Padrões ou itens suportados/ excluídos | * | |
Disponibilidade | Horário Comercial: Segunda à Sexta das 09h as 18h
| |
Padrões de Desempenho | Conforme ANS | |
Procedimentos para iniciar alterar ou terminar o serviço | Apresentação da inconsistência por parte do cliente com explicação do resultado apresentado pelo sistema e o resultado esperado pelo cliente, com print se possível. | |
Regras | ||
Dependências | Com base na ANO há um vínculo de dependência deste serviço com setor Desenvolvimento Desk, Web e Integração
| |
CONTROLE DE EMERGÊNCIA | ||
Descrição | Analisar emergências que possam ocorrer no sistema para as quais não existam ações que possam contornar o problema, impossibilitando assim sua utilização. | |
Status | Ativo | |
Tipo do Atendimento | Problema | |
Contato | E-mail: suporte@elitesoft.com.br
Skype:
Central: http://central.elitesoft.com.br/ Fone:
| |
Prioridade | Alta | |
Responsável | Suporte e Implantação | |
Usuários e Requisitos | Suporte Nível 2 / Implantação | |
Setor | Suporte e Implantação
| |
Especificações Detalhadas | ||
Entrada |
| |
Saídas |
| |
Padrões ou itens suportados/excluídos: | ||
Disponibilidade | Horário comercial:
Segunda a Sexta das 09 h as 18 h | |
Padrões de desempenho | Conforme ANS | |
Procedimentos para iniciar, alterar ou terminar o serviço: | Apresentação da solicitação do cliente, com detalhamento da emergência | |
Regras | * | |
Dependências | Com base na ANO há um vínculo de dependência deste serviço com setor Desenvolvimento Desk, Web e Integração.
Conforme CA pode ser que haja dependência do Terceiro ISP-TI.
| |
TREINAMENTO | ||
Descrição | Ministrar treinamento ao cliente dos módulos e funcionalidades contidos no Sistema. | |
Status | Ativo | |
Tipo do Atendimento | Dúvidas | |
Contato | Suporte:
Skype:
Central: http://central.elitesoft.com.br/ Fone:
| |
Prioridade | Baixa | |
Responsável | Suporte e Implantação | |
Usuários e Requisitos | Suporte Nível 2 / Implantação | |
Setor | Suporte e Implantação
| |
Especificações Detalhadas | ||
Entrada |
| |
Saída |
| |
Padrões ou itens suportados/excluídos: | ||
Disponibilidade | Horário comercial
Segunda a Sexta das 09 h as 18 h
| |
Padrões de desempenho | Conforme ANS | |
Procedimentos para iniciar, alterar ou terminar o serviço | Solicitação do cliente de um ou vários treinamentos. | |
Regras: | Com aceite do cliente da data e valor apresentado referente o treinamento, o mesmo será agendado.
Existe disponibilidade de treinamento por módulo, onde cada um é cobrado separadamente. Os treinamentos poderão ser ministrados exclusivamente para um cliente ou para vários clientes simultaneamente. | |
Dependências | Não há |
SUPORTE - IMPLANTAÇÃO - CONSULTORIA
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS | ||
---|---|---|
Descrição | Esclarecimento de dúvidas em telas, rotinas ou processo de trabalho no sistema ISP-Integrator nos módulos | |
Status | Ativo | |
Tipo do Atendimento | Dúvidas | |
Contato | Suporte:
E-mail: suporte@elitesoft.com.br Skype:
Central: http://central.elitesoft.com.br/ Fone:
Consultoria:
Skype:
Fone: Londrina: (43) 3305 9595 | |
Prioridade | Baixa | |
Responsável | Suporte, Implantação e Consultoria | |
Usuários e Requisitos | Suporte Nível 1 / Implantação / Equipe Consultoria
| |
Setor | Suporte, Implantação e Consultoria
| |
Especificações Detalhadas | ||
Entrada |
| |
Saída |
| |
Padrões ou itens suportados/excluídos | * | |
Disponibilidade | Horário comercial:
Segunda a Sexta das 09 h as 18 h | |
Padrões de desempenho | Conforme ANS | |
Procedimentos para iniciar, alterar ou terminar o serviço |
As dúvidas serão esclarecidas pelo mesmo canal que foi originada. | |
Regras | Pesquisar na Wiki o procedimento e caso não fique claro entrar em contato com o suporte | |
Dependências | Não há
| |
IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS RECURSOS | ||
Descrição | Analisar a solicitação e caso seja aprovado, seguir com a implementação utilizando os padrões de Desenvolvimento de Software adotados pela Elitesoft. | |
Status | Ativo | |
Tipo do Atendimento | Sugestão | |
Contato | E-mail:
suporte@elitesoft.com.br Skype:
Central: http://central.elitesoft.com.br/ Fone:
Consultoria:
| |
Prioridade | Baixa | |
Responsável | Suporte, Implantação e Consultoria | |
Usuários e Requisitos | Suporte Nível 2 /Implantação / Equipe Consultoria
| |
Setor | Suporte, Implantação e Consultoria
| |
Especificações Detalhadas | ||
Entrada |
| |
Saídas |
| |
Padrões ou itens suportados/excluídos | * | |
Disponibilidade | Horário comercial:
Segunda a Sexta das 09 h as 18 h | |
Padrões de desempenho | Conforme ANS | |
Procedimentos para iniciar, alterar ou terminar o serviço: | Todas as implementações são controladas pelo setor de Projetos. Após aprovação do conselho da EliteSoft, esse setor disponibilizará um cronograma contendo os prazos e valores. | |
Regras | As implementações são documentadas e aprovadas pelo Cliente solicitante. Após a aprovação da EliteSoft, o novo recurso [e implementado e disponibilizado para o cliente. | |
Dependências | Com base na ANO, há um vínculo de dependência deste serviço com setor Desenvolvimento Desk, Web.
| |
PERSONALIZAÇÃO | ||
Descrição | Levantar requisitos para configurar forma de cobrança, personalizar documentos e gerar script | |
Status | Ativo | |
Tipo do Atendimento | Personalização | |
Contato | Surporte:
E-mail: suporte@elitesoft.com.br Skype:
Central: http://central.elitesoft.com.br/ Fone:
Consultoria:
| |
Prioridade | Baixa | |
Responsável | Suporte, Implantação e Consultoria | |
Usuários e Requisitos | Suporte Nível 2 / Implantação / Equipe Consultoria | |
Setor | Suporte, Implantação e Consultoria
| |
Especificações Detalhadas | ||
Entrada |
| |
Saída |
| |
Padrões ou itens suportados/excluídos | * | |
Disponibilidade | Horário comercial:
Segunda a Sexta das 09 h as 18 h
| |
Padrões de desempenho | Conforme ANS | |
Procedimentos para iniciar, alterar ou terminar o serviço | Apresentação da solicitação do cliente, com levantamento da necessidade com confirmação que o pedido de personalização foi realizado através de e-mail ou conversa pelo skype. No caso de homologação de forma de cobrança layouts e dados da conta. | |
Regras | Para que ocorra uma personalização deverá ter a solicitação do cliente por escrito.
Personalização são passíveis de cobrança. | |
Dependências | Com base na ANO há um vínculo de dependência deste serviço com setor Desenvolvimento Desk, Web. | |
CONSULTORIA PRESENCIAL | ||
Descrição | Consultor vai até o Provedor para analisar processo, sugerir forma de controlar e extrair informações do Integrator. Treinar usuários para utilização do Sistema. | |
Status | Ativo | |
Tipo do Atendimento | 06 - Consultoria - Presencial ou Exclusiva | |
Contato | Surporte:
E-mail: suporte@elitesoft.com.br Skype:
Central: http://central.elitesoft.com.br/ Fone:
Consultoria:
| |
Prioridade | Baixa | |
Responsável | Suporte, Implantação e Consultoria | |
Usuários e Requisitos | Suporte Nível 2 / Implantação / Equipe Consultoria | |
Setor | Suporte, Implantação e Consultoria
| |
Especificações Detalhadas | ||
Entrada |
| |
Saída |
| |
Padrões ou itens suportados/excluídos | * | |
Disponibilidade | Horário comercial:
Prestação de serviço no Provedor segunda a sexta-feira das 08 h as 18 h com uma hora de almoço no mínimo
| |
Padrões de desempenho | Agendamento | |
Procedimentos para iniciar, alterar ou terminar o serviço | Solicitar consultoria presencial. | |
Regras | Para confirmação da agenda deverá ocorrer negociação de valor e data entre Provedor e EliteSoft. Provedor receberá documentos com detalhes da negociação. Retornará aprovando com cronograma preenchido com os assuntos a serem abordados na Consultoria. Dados do hotel e passagens deverão ser encaminhados à EliteSoft para o Gerente de Trabalho responsável pelo agendamento. | |
Dependências | Não há dependências | |
CONSULTORIA EXCLUSIVA | ||
Descrição | Consultor vai até o Provedor para analisar processo, sugerir forma de controlar e extrair informações do Integrator. Treinar usuários para utilização do Sistema. | |
Status | Ativo | |
Tipo do Atendimento | 06 - Consultoria - Presencial ou Exclusiva | |
Contato | Surporte:
E-mail: suporte@elitesoft.com.br Skype:
Central: http://central.elitesoft.com.br/ Fone:
Consultoria:
| |
Prioridade | Baixa | |
Responsável | Suporte, Implantação e Consultoria | |
Usuários e Requisitos | Suporte Nível 2 / Implantação / Equipe Consultoria | |
Setor | Suporte, Implantação e Consultoria
| |
Especificações Detalhadas | ||
Entrada |
| |
Saída |
| |
Padrões ou itens suportados/excluídos | * | |
Disponibilidade | Horário comercial:
Prestação de serviço no Provedor segunda a sexta-feira das 08 h as 18 h com uma hora de almoço no mínimo
| |
Padrões de desempenho | Agendamento | |
Procedimentos para iniciar, alterar ou terminar o serviço | Solicitar consultoria presencial. | |
Regras | Para confirmação da agenda deverá ocorrer negociação de valor e data entre Provedor e EliteSoft. Provedor receberá documentos com detalhes da negociação. Retornará aprovando com cronograma preenchido com os assuntos a serem abordados na Consultoria. Dados do hotel e passagens deverão ser encaminhados à EliteSoft para o Gerente de Trabalho responsável pelo agendamento. | |
Dependências | Não há dependências
|
Recursos humanos necessários para prestar os serviços deste Catálogo.
Recursos físicos necessários para prestar os serviços deste Catálogo.
Obs.: Os serviços prestados pela Implantação são somente para clientes novos, após liberação da implantação o Provedor será atendido pelo Suporte. Serviços prestados pela Consultoria são cobrados além do valor pago pelo licenciamento de uso.
Prioridade da Solicitação de Novo Serviço e Incidente
Serviço | Prioridade |
---|---|
Treinamento | Baixa |
Esclarecimento de Dúvidas | Baixa |
Implementação de Novos Recursos | Baixa |
Personalização | Baixa |
Análise de Inconsistência | Média |
Controle de Emergência | Alta |
Obs. Todos os atendimentos abertos para a EliteSoft são classificados de forma default com prioridade "Baixa". Após análise do responsável este pode ter o Tipo de Atendimento reclassificado como "Média" ou "Alta". O critérios para reclassificação estão descrito na ANS.
Quando um atendimento é classificado como "Solicitação de Novo Serviço", este tem o Tipo de Atendimento reclassificado e a prioridade permanecerá Baixa.
Os atendimentos com tipo "Solicitação de Novo Serviço" é atendido de forma específica, os demais são tratados como Incidente.