Riscos Versão 2
Riscos de Serviço Elitesoft
Como Utilizar
As vantagens do grupo de riscos da administração são:
• Melhoria na comunicação;
• Riscos analisados por múltiplas perspectivas;
• Base mais extensa de experiências;
• Maior aceitação dos resultados;
• Consolidação dos riscos.
PROBABILIDADE - Escala Crescente - Baixa (1), Moderada (2) e Alta (3).
- Escala 1 - Pode ocorrer de 1 (um) até 25 (vinte e cinco) vezes no período de três meses;
- Escala 2 - Pode ocorrer de 26 (vinte e seis) até 75 (setenta e cinco) vezes no período de três meses;
- Escala 3 - Acima de 76 (setenta e seis) vezes no período de três meses.
Probabilidade - derivada do latim probare, sugere viabilidade ou expectativa. É aplicada em circunstâncias onde eventos futuros e incertos não podem ser previstos, impactando o Risco de Serviço de forma negativa (ameaça) ou positiva (oportunidade). A busca incessante pela melhoria da qualidade e pela excelência nos processos produtivos são medidos em todos os âmbitos de trabalho da empresa.
IMPACTO - Escala Crescente - Baixa (1), Moderada (2) e Alta (3).
- Nível 1 - Impacto para a empresa é de até 25 (vinte e cinco);
- Nível 2 - Impacto para a empresa é de até 75 (setenta e cinco);
- Nível 3 - Acima de 76 (setenta e seis).
Impacto - o gerenciamento dos riscos tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir o impacto dos eventos negativos e orientar sobre como os processos de riscos serão executados. A projeção de risco permite estabelecer uma escala que reflita delinear a conseqüência, estimando assim, o impacto no plano de trabalho. Quanto maior o impacto, maior a influência decisiva dos acontecimentos no decurso, e podem causar danos.
CRITICIDADE - Total de Criticidade = Probabilidade X Impacto.
Ex. Probabilidade (1) X Impacto (2) = 1X2 = Resultado 2.
Criticidade ou Nível de Controle - a análise qualitativa baseia-se no julgamento, na intuição e na experiência em estimar probabilidades de ocorrência de potenciais riscos e medir a intensidade de perdas e ganhos potenciais. Simples, intuitiva, rápida e econômica. Quanto mais alto for o número, maior é a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu nível de criticidade e a relação com o cliente interno ou externo.
- Objetivo: concluir no prazo planejado para definir critérios de sucesso, gerenciar a qualidade do plano de trabalho e suas entregas, atender os objetivos garantindo coleta, disseminação, armazenamento e descarte das informações de forma adequada, desenvolver estratégias para quebrar as resistências e garantir seu envolvimento. O Plano de Trabalho é definido para o alcance dos objetivos, respeitando as restrições.
Riscos Serviço V. 2
O planejamento de respostas a riscos aborda a sua prioridade, inserindo recursos e atividades no orçamento, no cronograma e no plano de gerenciamento do plano de trabalho, conforme necessário.
Código | Risco | Descrição | (1 -3) Probabilidade | (1 -3) Impacto | (1 -9) Criticidade | Contingência |
---|---|---|---|---|---|---|
RS001 | Pessoal designado com habilidades insuficiente. | Quando a pessoa que deve executar a atividade e não entendeu o que deve ser feito, não domina o assunto ou não conhece a rotina. | 1 | 2 | 2 | * Treinar a equipe para que não haja falhas na execução das atividades visando cumprir o cronograma.
|
RS005 | Rotatividade de pessoal | *Turnover - indicador da saúde organizacional que mede a relação entre admissões e desligamento; A busca por salários mais atrativos e melhores benefícios; Comunicação precária que gera desordem entre os colaboradores; Falta de reconhecimento por trabalhos bem feitos; Rotinas sem desafios; Planos de carreira indefinidos; Mudanças tecnológicas que excluem postos de trabalho; Instabilidade econômica que reduz a força da empresa e provocam demissões; Recrutamento e seleção com problemas ou baixo comprometimento. |
1 | 2 | 2 | *Realizar o aproveitamento interno, recolocação em outras funções/setores dentro da própria empresa, visando aproveitar o conhecimento intelectual dos colaboradores e estimular o esforço para fazer carreira dentro da empresa. *Ser ágil e criterioso na análise de contratação, definindo critérios e pontos principais de corte e de destaque do que se espera. *Acompanhar as atividades realizadas com avaliação de desempenho e competência visando aumento de salário regularmente, para não haver diminuição de produtividade e motivação para que o colaborador tenha como objetivo profissional se manter na empresa.*Aprimoramento do feedback. *Remuneração variável. *Investimento em tecnologia. *Desenvolvimento sistemático de líderes. |
RS006 | Indisponibilidade do colaborador | Executar demandas, quer seja por férias, licença à saúde ou executando outras atividades na empresa ou fora dela. | 1 | 2 | 2 | *Envolver os colaboradores do setor ou de outros setores para suprir as necessidades de mão de obra; *Treinamento e capacitação de pessoal para prontidão de atividades diferentes de modo a permitir uma resposta efetiva a uma ameaça, incidente/acidente ou desastre. |
RS009 | Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor | Quando o gerente do setor prioriza outra atividade, abrindo precedentes para atrasar a entrega da solicitação que está sendo monitorada. | 1 | 2 | 2 | *Montar uma equipe estratégica, que deve estar apto a determinar as ações necessárias para não haver atrasos, deve-se levar em consideração as características profissionais para a formação deste grupo necessárias para cada desafio, com envolvimento dos líderes do setor. |
RS010 | Inconsistência do Produto | Não é possível devido as inconsistências na rotina que está envolvida para a entrega do produto. | 1 | 3 | 3 | *Solicitar qualificação de pessoal e monitoria do produto para que não haja falhas na entrega e consequentemente evitando a insatisfação do cliente. |
RS011 | Informação Centralizada | Quando uma atividade está pendente com uma pessoa da empresa que somente ela executa esta atividade. | 2 | 3 | 6 | *A dificuldade em delegar e descentralizar, tira o foco estratégico da empresa; *Rapidez nas soluções com capacitação de outros gestores, mediante redução/eliminação de atrasos; *Facilidade de acesso às informações em todos os níveis; *Elevação do nível de satisfação do cliente, mediante atendimento mais rápido e eficiente. |
RS012 | ANO não respeitada | Quando o Desenvolvimento Desktop, Web e Integração não cumprem o prazo de acordo com a prioridade do atendimento. | 1 | 3 | 3 | *A dificuldade em delegar e descentralizar, tira o foco estratégico da empresa; *Rapidez nas soluções com capacitação de outros gestores, mediante redução/eliminação de atrasos; *Facilidade de acesso às informações em todos os níveis; *Elevação do nível de satisfação do cliente, mediante atendimento mais rápido e eficiente. |
RS013 | Solicitação de e-mail mal definida/interpretada | Quando o cliente externo não consegue esclarecer no atendimento exatamente o que é necessário fazer no sistema e o cliente interno faz uma interpretação diferente, o e-mail fica com várias solicitações diferentes e com pedidos diversos, torna a solicitação cansativa e longa. |
1 | 2 | 2 | *Preparar um documento descritivo que mostre todos os procedimentos a serem tomados, essa medida ajuda a organizar e conferir os procedimentos e identifica as principais etapas do processo, eliminando os procedimentos redundantes, facilitando a clareza no atendimento; *Criação de padronização para as diversas atividades e documentações do processo, de tal forma que o produto ou serviço tenha sempre as mesmas características, dentro de padrões de excelência pré-estabelecidos, independentemente de quem os execute. |
RS014 | Produto não atende | Quando o cliente externo apresentar uma necessidade, porém para a utilização do sistema impactar de forma negativa e não atender as necessidades da empresa onde o cliente externo atua. | 1 | 2 | 2 | *Quando ocorrer a comercialização do produto tem que possuir todos os requisitos que atendam o cliente externo; *Se não possuir os requisitos será necessário uma ação gerencial forte para a melhoria da qualidade ou apresentar ferramentas que devem ser melhoradas ou implantadas através de um programa de melhorias de curto prazo. |
RS015 | ANO CI não respeitada | Quando o cliente interno não executa as atividades no prazo conforme prioridade do atendimento. | 2 | 3 | 6 | *Preparar um documento descritivo que mostre todos os procedimentos a serem tomados, essa medida ajuda a organizar e conferir os procedimentos e identifica as principais etapas do processo, eliminando os procedimentos redundantes, facilitando a clareza no atendimento; *Criação de padronização para as diversas atividades e documentações do processo, de tal forma que o produto ou serviço tenha sempre as mesmas características, dentro de padrões de excelência pré-estabelecidos, independentemente de quem os execute. |
RS016 | Entrega não aprovada pelo Provedor | Quando o cliente recebe a solicitação porém está com erros ou não atende a necessidade. Este risco está diretamente ligado com o cliente interno que entregou algo que não atende a necessidade do cliente. | 1 | 3 | 3 | *Preparar um documento descritivo que mostre todos os procedimentos a serem tomados, essa medida ajuda a organizar e conferir os procedimentos e identifica as principais etapas do processo, eliminando os procedimentos redundantes, facilitando a clareza no atendimento; Criação de padronização para as diversas atividades e documentações do processo, de tal forma que o produto ou serviço tenha sempre as mesmas características, dentro de padrões de excelência pré-estabelecidos, independentemente de quem os execute. |
RS017 | Informação não disponibilizada pelo Provedor | Quando o provedor não fornece informação impedindo o andamento do atendimento | 1 | 2 | 2 | *Preparar um documento descritivo que mostre todos os procedimentos a serem tomados, essa medida ajuda a organizar e conferir os procedimentos e identifica as principais etapas do processo, eliminando os procedimentos redundantes, facilitando a clareza no atendimento; *Criação de padronização para as diversas atividades e documentações do processo, de tal forma que o produto ou serviço tenha sempre as mesmas características, dentro de padrões de excelência pré-estabelecidos, independentemente de quem os execute. |
RS018 | CA não respeitada | Quando o fornecedor da EliteSoft não respeita o prazo da ANO, demorando a entrega e gerando atraso na entrega ao cliente. | 1 | 3 | 3 | *Preparar um documento descritivo que mostre todos os procedimentos a serem tomados, essa medida ajuda a organizar e conferir os procedimentos e identifica as principais etapas do processo, eliminando os procedimentos redundantes, facilitando a clareza no atendimento; *Criação de padronização para as diversas atividades e documentações do processo, de tal forma que o produto ou serviço tenha sempre as mesmas características, dentro de padrões de excelência pré-estabelecidos, independentemente de quem os execute; |
RS019 | Processo não definido ou não respeitado | Quando qualquer colaborador não executa o processo ou o mesmo não existe, gerando comprometimento na entrega ao cliente. Pode afetar o prazo ou até mesmo a qualidade da entrega. | 1 | 2 | 2 | *Preparar um documento descritivo que mostre todos os procedimentos a serem tomados, essa medida ajuda a organizar e conferir os procedimentos e identifica as principais etapas do processo, eliminando os procedimentos redundantes, facilitando a clareza no atendimento; *Criação de padronização para as diversas atividades e documentações do processo, de tal forma que o produto ou serviço tenha sempre as mesmas características, dentro de padrões de excelência pré-estabelecidos, independentemente de quem os execute. |
RS022 | Falta de recursos físicos | Quando a ANS é ou pode ser comprometida devido a interrupção de energia elétrica, servidor, rede, máquina entre outros recursos físicos; os responsáveis devem preparar uma análise de risco que inclui o impacto nos negócios em caso de desastres naturais, técnicos e humanos; |
1 | 2 | 2 | *Segurança de registros vitais para a empresa, bem como documentos críticos, medida fundamental para reduzir prejuízos em face do inevitável; *Desenvolver procedimento padrão para testes, é essencial para o plano de recuperação de desastres e poderá comprovar que a empresa está segura. |
Estratégias de resposta ao planejamento de risco:
- Plano de Contingência serão definidas as responsabilidades estabelecidas em uma organização, para atender a uma emergência e também contêm informações detalhadas sobre as características da área ou sistemas envolvidos. É um documento desenvolvido com o intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências anormais.
Os responsáveis dos setores devem:
- Reunir com a equipe para identificar causas de rotatividade elevada, quando houver;
- Reduzir as causas que estão sob o controle da equipe antes do plano de trabalho começar;
- Definir procedimentos para adotar para as pessoas não deixarem o plano de trabalho;
- Organizar a equipe de tal maneira que informações sobre atividades de desenvolvimento são amplamente conhecidas;
- Elaborar uma documentação adequada.
Pode haver:
- Degradação da qualidade quase imperceptível;
- Somente as aplicações mais críticas são afetadas;
- Redução da qualidade inaceitável para a empresa.