CanceladosV2024
Revisão de 16h24min de 2 de janeiro de 2025 por Jaqueline.souza (discussão | contribs) (→Clientes Cancelados Consultoria - V.2023)
Clientes Cancelados Consultoria - V.2023
| Seq/Total | Código | Nome | Status | Data Início | Aline | Allan | Natana | Julia/Ana Paula | Total | Motivo | Valor requerido indiretamente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | Cancelado | mm/aaaa | XXX | XXX | ||||||
| 100% | Total Cancelamentos 2023 | ||||||||||
| (%) | Cancelamento do Software | ||||||||||
| (%) | Cancelamento da Consultoria | ||||||||||
| (%) | Provedor Vendido | ||||||||||
Possíveis cancelamentos 2024
- Ampernet = X
- LPnet (Desktop)
- Giganet
- Superline (Concórdia) - X