Riscos Versão 1
Riscos de Serviço EliteSoft
Objetivo
O objetivo da gerência de risco é identificar, analisar e priorizar os riscos. A cada novo projeto o Plano de Risco deverá ser instanciado no Plano Geral do Projeto (PGP).
Como utilizar a Lista de Risco?
Os itens de 1 e 3-8 são estáticos e a cada novo projeto Plano Geral do Projeto será necessário informar no Plano de Risco apenas o ID e o Risco.
1) No campo "ID" é informado o código de identificação do risco utilizando o formato "RIS01", "RIS02" e assim por diante.
2) No campo "Data de Planejamento" é informada a data em que o risco foi planejado.
3) No campo "Risco" é informado o nome do Risco.
4) No campo "Descrição" é dada uma explicação de forma macro do que é o risco.
5) No campo "Tipos de Risco", informe o(s) tipo(s) de risco a que o risco informado pertence. Obs.: O risco poderá ter mais de um tipo.
- Projeto
- Cronograma
- Pessoal
- Orçamento
- Técnico
- Análise
- Design
- Implementação
- Teste
- Ferramenta HW
- Ferramenta SW
- Negócio
- Mudança no Mercado
- Novas Estratégias
- Requisitos Organizacionais
- Restrições Organizacionais
6) O campo "Plano de Contingência" é o planejamento das ações que devo tomar para que o risco não ocorra.
7) No campo "Responsável" é informado o nome do responsável por não deixar o risco ocorrer.
8) No campo "Ação" é(são) informada(s) a(s) ação(ões) executada(s) caso o risco ocorra.
Nos itens 2 e 9-12 são informados, de acordo com cada projeto no Plano Geral do Projeto, item Plano de Risco, sendo necessário informar a Data de Planejamento, Probabilidade e o Impacto para identificar a Prioridade do risco. No decorrer do Projeto é necessário informar a "Data de Status (Ocorrência)" e o "Status" do risco elecando. Caso surjam novos riscos, os mesmos devem ser atualizados neste guia, bem como no Plano Geral do Projeto item Plano de Risco.
ID | Data de Planejamento | Risco | Probabilidade de Ocorrência |
Impacto | Prioridade | Status | Qtd Ocorrência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIS01 | (dd/mm/aaaa) | Risco 1 | <informe valor> | <informe valor> | (probabilidade x impacto) | <informe o status> | <informe a qtd de ocorrência> |
RIS02 | (dd/mm/aaaa) | Risco 2 | <informe valor> | <informe valor> | (probabilidade x impacto) | <informe o status> | <informe a qtd de ocorrência> |
RIS03 | (dd/mm/aaaa) | Risco 3 | <informe valor> | <informe valor> | (probabilidade x impacto) | <informe o status> | <informe a qtd de ocorrência> |
9) O campo "Probabilidade" é a possibilidade ou chance de um evento de risco ocorrer, considerando o projeto, escopo e a complexidade.
Informe um dos números abaixo:
Probabilidade | |
---|---|
1 | baixa |
2 | média |
3 | alta |
10) O campo "Impacto" é o efeito no projeto caso o evento de risco ocorra, considerando o projeto, escopo e a complexidade. Informe um dos números abaixo:
Impacto | |
---|---|
1 | baixo |
2 | médio |
3 | alto |
11) No campo "Prioridade" preencha com base no resultado da (Probabilidade x Impacto).
12) No campo "Status" preencha os status "Ativo", "Inativo", "Ocorreu"; onde:
- Ativo: Tem chance de ocorrer.
- Inativo: Não tem mais chance de ocorrer.
- Ocorreu: Quando o risco ocorreu no projeto.
13) No campo "Qtd Ocorrência" informe a quantidade de vezes que o risco ocorreu no projeto.
Riscos Serviço V. 1
Código | Descrição | (1 -3) Probabilidade | (1 -3) Impacto | (1 -9) Criticidade | Planejamento Mitigar | Planejamento Aceitar | Planejamento Eliminar | Contingência | Ação | Status | Responsável | Data Ocorrência | Atendimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS001 | Pessoal designado com habilidades insuficientes | 2 | 2 | 4 | X | Acompanhar para identificar dificuldades | Ministrar treinamentos. | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
RS002 | Retorno do Gestor | 3 | 3 | 9 | X | Em dias alternados informar ao gestor as prioridades. | Solicitar prioridades ao Gestor. | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
RS003 | Falta de motivação da equipe | 1 | 2 | 2 | X | Acompanhar para identificar dificuldades. Incluir novas metas para valorizar o trabalho já realizado. |
De acordo com a situação envolver o RH da empresa para motivar o funcionário. | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
RS004 | Escopo/Requisito mal definido | 1 | 3 | 3 | X | Revisar com o Gerente de Serviços (Fornecedor de Requisitos) antes da Implementação.
|
Analisar e refazer o trabalho: Catálogo, Plano de Trabalho, ANS, ANO, CA, ETS. | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
RS005 | Rotatividade de pessoal | 1 | 3 | 3 | X | Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente.
|
Agilizar processo contratação. | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
RS006 | Indisponibilidade de recurso humano | 1 | 3 | 3 | X | Avaliar criterios de bonificação | Replanejar as tarefas. | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo>
| |||
RS007 | Falta de energia elétrica | 1 | 3 | 3 | X | Ficar atento aos avisos de indisponibilidade de energia. | Replanejar as Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
RS008 | Falta de servidor/rede | 1 | 2 | 2 | X | Replanejar as Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||||
RS009 | Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor | 1 | 2 | 2 | X | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||||
RS010 | Inconsistência do Produto | 3 | 3 | 9 | X | Solicitar qualificação de todas as entregas. | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
RS011 | Informação Centralizada | 3 | 3 | 9 | X | Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa. | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
RS012 | ANO não respeitada | 3 | 3 | 9 | X | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo. | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
RS013 | Solicitação mal definida/interpretada | 1 | 2 | 2 | X | Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente. | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
RS014 | Produto não atende | 2 | 2 | 4 | X | Proceder como melhoria para Projeto/FC | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
RS015 | ANO CI não respeitada | 3 | 3 | 9 | X | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
RS016 | Entrega não aprovada pelo Provedor | 3 | 3 | 9 | X | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
RS017 | Informação não disponibilizada pelo Provedor | 3 | 3 | 9 | X | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo. | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
RS018 | CA não respeitada | 1 | 1 | 1 | X | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||||
RS019 | Processo não definido | 1 | 1 | 1 | X | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||||
RS020 | Processo não respeitado | 1 | 1 | 1 | X | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||||
RS021 | Encaminhamento com ANS comprometida | 1 | 1 | 1 | X | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> |
Probabilidade - A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa testar, provar. Ela é utilizada em circunstâncias onde não temos a certeza de que algo irá ocorrer e são associadas chances a cada ocorrência possível. :
- 1 - Pode ocorrer ate 25 vezes no mes
- 2 - Pode ocorrer ate 75 vezes no mes
- 3 - Acima de 75 vezes no mes
Impacto - Danos que podem ocorrer a partir de um evento.
- 1 - Grau de impacto para a empresa e de 25
- 2 - Grau de impacto para a empresa e de 75
- 3 - Grau acima de 75
Criticidade - Resultado da probabilidade X impacto. Quanto mais alto for o numero maior e a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu grau de criticidade e a relação com o produto.