Mudanças entre as edições de "Capacitação - Módulo Financeiro"
(→Módulos) |
(→Módulos) |
||
| Linha 176: | Linha 176: | ||
|-bgcolor="#E8E8E8" | |-bgcolor="#E8E8E8" | ||
|Protocolo de Cancelamento | |Protocolo de Cancelamento | ||
| + | | rowspan=1|DESK/WEB | ||
<html> | <html> | ||
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=_DjePwQXrNE&feature=youtu.be" target="_blank">Visualizar</a> | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_DjePwQXrNE&feature=youtu.be" target="_blank">Visualizar</a> | ||
</html> | </html> | ||
| − | |||
| -- | | -- | ||
<!-- colunas para preenchimento posterior(MODELO)e apagar esta informação.-> | <!-- colunas para preenchimento posterior(MODELO)e apagar esta informação.-> | ||
Edição das 15h14min de 13 de julho de 2016
Capacitação ISP - Integrator
Objetivo
Apresentar aos clientes as funcionalidades do Integrator e o treinamento completo por módulo (Gerencial, Suporte e Comercial, Faturamento, Financeiro e Patrimonial) bem como os materiais complementares em documentações, vídeos/tutoriais e simulação de cenários para trazer ao provedor situações de sua rotina.
Módulos
| Funcionalidade | Interface | Documentação (WIKI) | Vídeo/Tutorial | Vídeo de Treinamento |
|---|---|---|---|---|
| Cheques em Carteira | DESK |
| rowspan=8| Visualizar |
-- | |
| Demonstrativo Financeiro | -- | |||
| DRE | ||||
| Movimentos Financeiros | -- | |||
| Relação de Fornecedores | -- | |||
| Ver Contas a Pagar | -- | |||
| Ver Contas a Receber | -- | |||
| Protocolo de Cancelamento | DESK/WEB | -- |
