Mudanças entre as edições de "Capacitação - Módulo Financeiro"
(→Módulos) |
(Alteração de imagem.) |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:EliteSoft150px.jpg|link=Página_principal|frame|left]] |
Linha 124: | Linha 124: | ||
</html> | </html> | ||
| | | | ||
+ | -- | ||
+ | |rowspan=8| | ||
<html> | <html> | ||
− | <a href="https://www.youtube.com/watch?v= | + | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0m-OWTGNdnQ" target="_blank">Visualizar</a> |
</html> | </html> | ||
− | |||
Linha 184: | Linha 185: | ||
|Protocolo de Cancelamento | |Protocolo de Cancelamento | ||
|rowspan=1|DESK/WEB | |rowspan=1|DESK/WEB | ||
+ | | | ||
<html> | <html> | ||
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=_DjePwQXrNE&feature=youtu.be" target="_blank">Visualizar</a> | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_DjePwQXrNE&feature=youtu.be" target="_blank">Visualizar</a> | ||
Linha 271: | Linha 273: | ||
|[[Visualizar]] | |[[Visualizar]] | ||
|[ Visualizar] | |[ Visualizar] | ||
− | | | + | | |
|} | |} | ||
[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] |
Edição atual tal como às 22h16min de 6 de março de 2018
Capacitação ISP - Integrator
Objetivo
Apresentar aos clientes as funcionalidades do Integrator e o treinamento completo por módulo (Gerencial, Suporte e Comercial, Faturamento, Financeiro e Patrimonial) bem como os materiais complementares em documentações, vídeos/tutoriais e simulação de cenários para trazer ao provedor situações de sua rotina.
Módulos
Funcionalidade | Interface | Documentação (WIKI) | Vídeo/Tutorial | Vídeo de Treinamento |
---|---|---|---|---|
Cheques em Carteira | DESK |
-- |
| |
Demonstrativo Financeiro | -- | |||
DRE | ||||
Movimentos Financeiros | -- | |||
Relação de Fornecedores | -- | |||
Ver Contas a Pagar | -- | |||
Ver Contas a Receber | -- | |||
Protocolo de Cancelamento | DESK/WEB | -- |