Gerência de Dados
Revisão de 15h07min de 5 de março de 2015 por Jaqueline.souza (discussão | contribs) (→Gerência de Dados Consultoria)
Gerência de Dados Serviço EliteSoft
Gerência de Dados Consultoria
Documento | Objetivo | Responsável | Acesso | Armazenamento
|
---|---|---|---|---|
Planilha Gerenciamento de Trabalho com Tarefas em Horas | Onde são apresentadas as tarefas de cada atendimento com seus detalhes | Gerência | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\PROCESSO\Gerenciamento de Trabalho com Tarefas em Horas - Vx.xls |
Templates | Onde estão todos os templates utilizados pelo Setor Consultoria e imagens utilizadas pelo setor. | Gerência | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\MODELOS |
Base de Conhecimento | Onde estão vídeos e documentos para auxiliar no trabalho do dia a dia da equipe de Consultoria. | Gerência e Equipe Consultoria | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BASE DE CONHECIMENTO |
Tutoriais | Onde estão videos e documentos para auxiliar os clientes de consultoria na utilização do Sistema. | Gerência e Equipe Consultoria | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\PROCESSO\Tutoriais Setor Consultoria |
Endereços de acesso | Onde estão endereços de acesso das ferramentas utilizadas pela equipe. | Gerência | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\ACESSO |
Banco de Sugestões | Onde são registradas solicitações feitas por clientes que poderão ser apresentadas à EliteSoft para uma possível melhoria no Software. | Gerência e Equipe Consultoria | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BANCO DE SUGESTÕES |
Backup Máquina | Onde são armazenados os backups da máquinas da equipe. | Gerência e Equipe Consultoria | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BACKUP MAQUINA |
Backup Outlook | Onde são armazenados os backups do outlook de cada integrante da equipe. | Gerência e Equipe Consultoria | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\BACKUP OUTLOOK |
Documentos solicitações clientes | Onde poderão ser armazenados os dados de atendimentos aos clientes. Cada integrante pode aramazenar na sua máquina registros de atendimentos aos clientes. | Gerência e Equipe Consultoria | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\CLIENTES |
Relatorios Ordens de Serviços agendadas para Diretoria | Relatorios enviados à diretoria contendo as OSs da semana. | Gerência | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\DIRETORIA |
Melhorias apresentadas | Controle de melhorias apresentadas aos clientes de Consultoria. | Equipe EliteSoft | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\FUNCIONALIDADES PARA DISPONIBILIZAR AO CLIENTE |
Instaladores | Instaladores utilizado por algum integrante da Consultoria. | Gerência e Equipe EliteSoft | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\INSTALADORES |
Projetos Consultoria | Documentos referente solicitações que entraram para Projeto. | Gerência | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\PROJETOS ELITESOFT - CONSULTORIA |
Recursos Humanos Setor Consultoria | Documentos utilizados pela gerência para controlar detalhes do colaboradores de equipe em relação a recursos humanos. | Gerência | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\RH |
Reuniões | Temas e estudos de caso discutidos nas reuniões | Gerência | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\REUNIÕES |
Frases importantes | Frases importantes ditas pelos nosso clientes e equipes da empresa que servirá de análise para melhoria de processo. | Gerência | Todos com login e senha | docs\Consultoria\CONSULTORIA MENSAL\FRASES IMPORTANTES |
Plano de Negócio.xls | Onde são registrados os Projetos mediante solicitação de clientes. | Gerência | Todos com login e senha | SVN\Projeto Integrator\Plano de Negócio |
Novas solicitações de clientes enviadas ao Setor de Projetos pela Consultoria | Solicitações que são enviadas ao Setor de Projetos. | Gerência | Todos com login e senha | SVN\Projeto Integrator\Solicitações de Cliente\Novas\Consultoria |
Protótipos construídos pela equipe Consultoria | Onde são armazenados os protótipos desenvolvidos pela equipe de Consultoria. | Equipe Consultoria | Todos com login e senha | SVN\Projeto Integrator\Solicitações de Cliente\Novas\Consultoria\Protótipos |
Projetos da EliteSoft | Onde são armazenados os registros dos Projetos da EliteSoft. | Setor de Projetos | Todos com login e senha | SVN\Projeto Integrator |
Detalhes dos serviços prestados pela EliteSoft | Utilizado para consultar e trabalhar detalhes do serviço da EliteSoft como Plano de Trabalho, Catálogo de Serviçoes, ANO e outros. | Equipe MPS-SV e Processos | Todos com login e senha | http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Servicos |
Detalhes do Setor Consultoria | Utilizado para registro de atas, consultar padronizações, processos e executar checklist da Consultoria e Cronograma. | Gerência | Todos com login e senha | http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Docs#Setor_Consultoria |
Politica Organizacional | Acesso a Politica Organizacional para orientação do setor, inclusive na prestação de serviço como definições e processos. | Setor Qualificação e Processos | Todos com login e senha | http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/DocInterna_PoliticaOrg |
Integrator Desk e Web | Onde são registradas e controladas todas as solicitações dos clientes e os serviços prestados para que as solicitações sejam atendidas. | Desenvolvimento Desk e Web | Todos com login e senha com restrição de acesso por permissões | Integrator Desk/Web |
Backup | Realizado por terceiro | Terceiro | Sem acesso pela equipe | ANO |
Gerência de Dados
Documento | Objetivo | Responsável | Acesso | Armazenamento |
---|---|---|---|---|
Backup | Realizado por terceiro | Terceiro | Sem acesso pela equipe | ANO |
- Específico Consultoria