Capacitação - Módulo Faturamento
Capacitação ISP - Integrator
Objetivo
Apresentar aos clientes as funcionalidades do Integrator e o treinamento completo por módulo (Gerencial, Suporte e Comercial, Faturamento, Financeiro e Patrimonial) bem como os materiais complementares em documentações, vídeos/tutoriais e simulação de cenários para trazer ao provedor situações de sua rotina.
Módulos
| Funcionalidade | Interface | Documentação (WIKI) | Vídeo/Tutorial | Vídeo de Treinamento | Simulação de Cenários |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber e Fatura | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Contas a receber e período de Faturamento | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Descontos | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Eventos de Faturamento | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Faturamento Adiantado | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Faturamento de Acréscimo | DESK | Visualizar | Visualizar Vídeo | XXXX | XXXX |
| Faturamento de Desconto | DESK | Visualizar | Visualizar Vídeo | XXXX | XXXX |
| Faturamento Detalhado, Parcial e Completo | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Geração de Faturamento | DESK | Visualizar | Visualizar Vídeo | XXXX | XXXX |
| Imprimir Boleto(Vencimento e Modalidade de Cobrança) | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Planos com Valores diferenciados | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Processar Arquivo de Retorno | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Serviço Adicional | DESK | Visualizar | Visualizar Vídeo | XXXX | XXXX |
| Taxa de Instalação | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
| Tela de Geração Nota Fiscal | DESK | Visualizar | [ Visualizar Vídeo] | XXXX | XXXX |
