Mudanças relacionadas

Ir para: navegação, pesquisa

Esta página lista alterações feitas recentemente em páginas com links a uma em específico (ou de membros de uma categoria especificada). Páginas de sua lista de páginas vigiadas são exibidas em negrito.

Opções das mudanças recentes
Legenda:
N
Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
m
Esta é uma edição menor
b
Esta edição foi feita por um robô
(±123)
Alteração no tamanho da página, em bytes
Exibir as 50 | 100 | 250 | 500 mudanças recentes feitas nos últimos 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dias
Ocultar usuários registrados | Exibir usuários anônimos | Ocultar minhas edições | Exibir robôs | Ocultar edições menores
Mostrar as novas alterações a partir das 11h41min de 14 de junho de 2024
   
Nome da página:

14 de junho de 2024

     11h39min  Módulo Web - Atendimentos‎ (dif | his) . . (+186). . Mayara.gundhner (discussão | contribs) (Agendar OS - Roteirização: link variaveis)

11 de junho de 2024

     22h57min  Módulo Web - Cliente - Financeiro‎‎ (2 alterações | histórico) . . (+277). . [Mayara.gundhner‎ (2×)]
      22h57min (atu | ant) . . (+251). . Mayara.gundhner (discussão | contribs) (Enviar SMS: comentario)
      22h55min (atu | ant) . . (+26). . Mayara.gundhner (discussão | contribs) (Enviar E-mail: changelog)
     11h25min  Módulo Desktop - Planos Ativos‎‎ (6 alterações | histórico) . . (+508). . [Antonio.medeiros‎ (6×)]
      11h25min (atu | ant) . . (+9). . Antonio.medeiros (discussão | contribs) (Limite Mínimo em Porcentagem do Resultado da Verificação de Senha: changelog)
      10h56min (atu | ant) . . (+100). . Antonio.medeiros (discussão | contribs) (Ver Também: atualização)
      10h49min (atu | ant) . . (+2). . Antonio.medeiros (discussão | contribs) (Cobrança de IP: texto)
      10h49min (atu | ant) . . (-5). . Antonio.medeiros (discussão | contribs) (Pool de IP´s: texto)
      10h48min (atu | ant) . . (-2). . Antonio.medeiros (discussão | contribs) (Cobrança de IP: texto)
      10h45min (atu | ant) . . (+404). . Antonio.medeiros (discussão | contribs) (Pool IP´s)
     10h12min  Módulo Web - Atendimentos‎‎ (2 alterações | histórico) . . (+356). . [Mayara.gundhner‎ (2×)]
      10h12min (atu | ant) . . (+86). . Mayara.gundhner (discussão | contribs) (Ver Também: LINK)
      10h11min (atu | ant) . . (+270). . Mayara.gundhner (discussão | contribs) (Agendar OS - Roteirização: ajuste)

6 de junho de 2024

     09h54min  Módulo Web - Atendimentos‎‎ (5 alterações | histórico) . . (+622). . [Mayara.gundhner‎ (5×)]
      09h54min (atu | ant) . . (+162). . Mayara.gundhner (discussão | contribs) (Agendar OS - Roteirização: documentação)
      09h13min (atu | ant) . . (+27). . Mayara.gundhner (discussão | contribs) (changelog roteirização)
      00h51min (atu | ant) . . (+21). . Mayara.gundhner (discussão | contribs) (Agendar OS - Roteirização: documentação)
      00h50min (atu | ant) . . (+246). . Mayara.gundhner (discussão | contribs) (Ver também: link ver tbm)
      00h39min (atu | ant) . . (+166). . Mayara.gundhner (discussão | contribs) (Agendar OS - Roteirização: Documentação)

5 de junho de 2024

     14h52min  Módulo Web - Atendimentos‎‎ (2 alterações | histórico) . . (+1 288). . [Mayara.gundhner‎ (2×)]
      14h52min (atu | ant) . . (+1 253). . Mayara.gundhner (discussão | contribs) (Agendar OS - Roteirização: documentação)
      13h34min (atu | ant) . . (+35). . Mayara.gundhner (discussão | contribs) (Variáveis para o EliteField: topico roteirização)