Mudanças entre as edições de "Capacitação ISP Integrator"
(→Módulos) |
(→Módulos) |
||
| Linha 194: | Linha 194: | ||
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
| − | | Velocidades e a Rotina de Redução | + | |Velocidades e a Rotina de Redução |
|DESK | |DESK | ||
| | | | ||
Edição das 16h13min de 13 de julho de 2016
Capacitação ISP - Integrator
Objetivo
Apresentar aos clientes as funcionalidades do Integrator e o treinamento completo por módulo (Gerencial, Suporte e Comercial, Faturamento, Financeiro e Patrimonial) bem como os materiais complementares em documentações, vídeos/tutoriais e simulação de cenários para trazer ao provedor situações de sua rotina.
Módulos
| Funcionalidade | Interface | Documentação (WIKI) | Vídeo/Tutorial | Vídeo de Treinamento |
|---|---|---|---|---|
| Empresas | DESK | |||
| Vencimentos | DESK | |||
| Velocidades e a Rotina de Redução | DESK | |||
| Grupo de Serviço | DESK | |||
| Serviço Adicional | DESK | |||
| Planos e Serviços - Adicionar Plano ao Cliente | DESK | |||
| Planos e Serviços - Parte 1 - Cadastro Financeiro | DESK | |||
| Habilitação Provisória | DESK | |||
| Unidade de Negócio | DESK | |||
| Usuários | DESK | |||
| Fornecedores | DESK | |||
| SICI - Parametrizações (Parte 1) | DESK | |||
| SICI - Geração de Relatórios (Parte 2) | DESK | |||
| Relatórios (Novas Melhorias e Funcionalidades) | DESK |
