Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - BI"
(→ISP Integrator - BI) |
(→Indicadores Liberados) |
||
Linha 23: | Linha 23: | ||
== Indicadores Liberados== | == Indicadores Liberados== | ||
− | {| | + | {|class="collapsible collapsed wikitable" |
|- align=center bgcolor=#B8CCE4 | |- align=center bgcolor=#B8CCE4 | ||
− | ! | + | ! Identificação |
− | ! | + | ! Responsável |
− | |- align=center | + | <!-- Indicador--> |
+ | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
! Atendimentos Cadastrados: | ! Atendimentos Cadastrados: | ||
| Quantidade de atendimentos cadastrados no dia. | | Quantidade de atendimentos cadastrados no dia. | ||
+ | |||
+ | <!--Indicador--> | ||
+ | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | ! Clientes Ativos: | ||
+ | |Quantidade de Clientes Ativos. | ||
+ | |||
+ | <!--Indicador--> | ||
+ | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | ! bgcolor=#B8CCE4| 07 [70186] | ||
+ | | ---- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align=left| | ||
+ | * [[Proj_Projeto_07|PGP]] | ||
+ | | -- | ||
+ | |||
+ | | align=left| | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoConselho1_Projeto_05|Conselho 1]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoKickoff_Projeto_07|Kickoff]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | -- | ||
+ | |<span style="color:red">Inviável<br></span> | ||
+ | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | ! bgcolor=#B8CCE4| STFC [47674] | ||
+ | |Polyanna P. Gomes Fabris | ||
+ | | 5.01.04 | ||
+ | | 03/2013 | ||
+ | | 04/07/2013 | ||
+ | | | ||
+ | | [http://wiki.elitesoft.com.br/projeto_integrator/projetoSTFC/47674_STFC.pdf Solicitação] | ||
+ | | [http://wiki.elitesoft.com.br/projeto_integrator/projetoSTFC/Cronograma_Projeto_STFC_Concluído.pdf Visualizar] | ||
+ | | align=left| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | -- | ||
+ | |<span style="color:Green">Concluído</span> | ||
+ | |||
+ | <!--PROJETO 06--> | ||
+ | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | ! bgcolor=#B8CCE4| 06 [67164] | ||
+ | |Polyanna P. Gomes Fabris | ||
+ | | 5.01.07 | ||
+ | | 19/06/2013 | ||
+ | | 12/07/2013 | ||
+ | | 56 | ||
+ | | 19,5 dias <br> (105 horas) | ||
+ | | align=left| | ||
+ | * [[Proj_Projeto_06|PGP]] | ||
+ | | [http://wiki.elitesoft.com.br/projeto_integrator/projeto06/Cronograma_Projeto06.pdf Visualizar] | ||
+ | |||
+ | | align=left| | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoConselho1_Projeto_05|Conselho 1]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoKickoff_Projeto_06|Kickoff]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal1_Projeto_06|Semanal 1]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoLicoesAprendidas1_Projeto_06|Lições Aprendidas]]<br> | ||
+ | | | ||
+ | * [[Proj_ListaPresenca1_Projeto_6|Lista de Presença]]<br>[[PENDENTE]] | ||
+ | | ---- | ||
+ | | [[Changelog_-_Projeto_6|Visualizar]] | ||
+ | | -- | ||
+ | |<span style="color:Green">Concluído</span> | ||
+ | |||
+ | <!--PROJETO 05--> | ||
+ | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | ! bgcolor=#B8CCE4| 05 [64962] | ||
+ | |Polyanna P. Gomes Fabris | ||
+ | | 5.01.07 | ||
+ | | 13/05/2013 | ||
+ | | 02/09/2013 | ||
+ | | 331 | ||
+ | | 82,25 dias <br>(565,07 horas) | ||
+ | | align=left| | ||
+ | * [[Proj_Projeto_05|PGP]] | ||
+ | | [http://wiki.elitesoft.com.br/projeto_integrator/projeto05/Cronograma_Projeto05_LB4_Concluido.pdf Visualizar] | ||
+ | | align=left| | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoConselho1_Projeto_05|Conselho 1]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoConselho2_Projeto_05|Conselho 2]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoKickoff_Projeto_05|Kickoff]] [[PENDENTE]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal1_Projeto_05|Semanal 1]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal2_Projeto_05|Semanal 2]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal3_Projeto_05|Semanal 3]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal4_Projeto_05|Semanal 4]] [[PENDENTE]] | ||
+ | | | ||
+ | * [[Proj_ListaPresenca1_Projeto_5|Lista de Presença]] [[PENDENTE]] | ||
+ | | | ||
+ | | [[Changelog_-_Projeto_5|Visualizar]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=U2BJOXZjzhA Visualizar] | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=oeFFkdOpYvI Visualizar] | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=oeFFkdOpYvI Visualizar] | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=XCMkoUQwRSM Visualizar] | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=6hecqT81u3c Visualizar] | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=0sQ6HQAbJHo Visualizar] | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=0Wie3DlcE2c Visualizar] | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=FFVeBExGyEI Visualizar] | ||
+ | |<span style="color:green">Concluído</span> | ||
+ | |||
+ | <!--PROJETO 04--> | ||
+ | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | ! bgcolor=#B8CCE4| 04 [61217] | ||
+ | |Polyanna P. Gomes Fabris | ||
+ | | 5.01.06 | ||
+ | | 12/03/2013 | ||
+ | | 06/06/2013 | ||
+ | | 393 | ||
+ | | 84,82 dias <br>(453,5 horas) | ||
+ | | align=left| | ||
+ | * [[Proj_Projeto_04|PGP]] | ||
+ | | [http://wiki.elitesoft.com.br/projeto_integrator/projeto04/Cronograma_Projeto04.pdf Visualizar] | ||
+ | | align=left| | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoConselho_Projeto_04|Conselho 1]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoConselho2_Projeto_04|Conselho 2]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoKickoff_Projeto_04|Kickoff]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal1_Projeto_04|Semanal 1]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal2_Projeto_04|Semanal 2]][[PENDENTE]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal3_Projeto_04|Semanal 3]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal4_Projeto_04|Semanal 4]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal5_Projeto_04|Semanal 5]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoLicoesAprendidas1_Projeto_04|Lições Aprendidas]] <br> [[PENDENTE]] | ||
+ | | | ||
+ | * [[Proj_ListaPresenca1_Projeto_04|Lista de Presença]]<br> [[PENDENTE]] | ||
+ | | [[Proj_LicoesAprendidas_04|Lições Aprendidas]] | ||
+ | | [[Changelog_-_Projeto_4|Visualizar]] | ||
+ | | | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=rsMw-l4XqlU&feature=youtu.be Visualizar] | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=JYUkA2zIzBA Visualizar] | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=pdpDhEKi51U&feature=youtu.be Visualizar] | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=nh2SjEh12qo Visualizar] | ||
+ | |<span style="color:Green">Concluído</span> | ||
+ | |||
+ | <!-- PROJETO 03 --> | ||
+ | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | ! bgcolor=#B8CCE4| 03 [58830] | ||
+ | |Polyanna P. Gomes Fabris | ||
+ | | 5.01.05 | ||
+ | | 15/01/2013 | ||
+ | | 21/03/2013 | ||
+ | | 243 | ||
+ | | 39,39 dias <br> (394,71 horas) | ||
+ | | align=left| | ||
+ | * [[Proj_Projeto_03|PGP]] | ||
+ | | [http://wiki.elitesoft.com.br/projeto_integrator/projeto03/Cronograma_Projeto_03.pdf Visualizar] | ||
+ | | align=left| | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoConselho_Projeto_03|Conselho]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoKickoff_Projeto_03|Kickoff]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal1_Projeto_03|Semanal 1]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal2_Projeto_03|Semanal 2]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoLicoesAprendidas1_Projeto_03|Lições Aprendidas]] | ||
+ | | | ||
+ | * [[Proj_ListaPresenca1_Projeto_03|Lista de Presença]] | ||
+ | |[[Proj_LicoesAprendidas_03|Lições Aprendidas]] | ||
+ | | [[Changelog_-_Projeto_3|Visualizar]] | ||
+ | | -- | ||
+ | |<span style="color:green">Concluída</span> | ||
+ | |||
+ | <!-- PROJETO 02 --> | ||
+ | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | ! bgcolor=#B8CCE4| 02 [54431]<br> Atendimento Vinculado | ||
+ | |Polyanna P. Gomes Fabris | ||
+ | | 5.01.04 | ||
+ | | 12/11/2012 | ||
+ | | 23/04/2013 | ||
+ | | 338 | ||
+ | | 112,5 dias <br> (536,92 horas) | ||
+ | | align=left| | ||
+ | * [[Proj_Projeto_02|PGP]] | ||
+ | | [http://wiki.elitesoft.com.br/projeto_integrator/projeto02/Cronograma_Projeto_02.pdf Visualizar] | ||
+ | | align=left| | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoConselho_Projeto_02|Conselho 1]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoConselho2_Projeto_02|Conselho 2]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoKickoff_Projeto_02|Kickoff 1]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal1_Projeto_02|Semanal 1]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal2_Projeto_02|Semanal 2]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal3_Projeto_02|Semanal 3]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal4_Projeto_02|Semanal 4]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoAlinhamento1_Projeto02|Alinhamento]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoLicoesAprendidas1_Projeto_2|Lições Aprendidas]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | * [[Proj_ListaPresenca1_Projeto_2|Lista de Presença 1]] | ||
+ | * [[Proj_ListaPresenca2_Projeto_2|Lista de Presença 2]] | ||
+ | | [[Proj_Lições Aprendidas_02| Lições Aprendidas]] | ||
+ | | [[Changelog_-_Projeto_2|Visualizar]] | ||
+ | | -- | ||
+ | |<span style="color:green">Concluída</span> | ||
+ | |||
+ | <!-- PROJETO 01 --> | ||
+ | |- align=center bgcolor=#E8E8E8 | ||
+ | ! bgcolor=#B8CCE4| 01 [51197]<br> | ||
+ | |Polyanna P. Gomes Fabris | ||
+ | | 5.01.03 | ||
+ | | 10/09/2012 | ||
+ | | 16/10/2012 | ||
+ | | 431 | ||
+ | | 25,39 dias <br>(245,81 horas) | ||
+ | | align=left| | ||
+ | * [[Proj_Projeto_5.01.0|PGP]] | ||
+ | | [http://wiki.elitesoft.com.br/projeto_integrator/artefato/Projeto_5.01.pdf Visualizar] | ||
+ | | align=left| | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoConselho_Projeto_5.01|Conselho 1]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoConselho2_Projeto_5.01|Conselho 2]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoKickoff_Projeto_5.01|Kickoff]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal1_Projeto_5.01|Semanal 1]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal2_Projeto_5.01|Semanal 2]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoSemanal3_Projeto_5.01|Semanal 3]] | ||
+ | * [[Proj_AtaReuniaoLicoesAprendidas1_Projeto_5.01|Lições Aprendidas]] | ||
+ | | | ||
+ | * [[Proj_ListaPresenca1_Projeto_5.01|Lista de Presença]] | ||
+ | |[[Proj_LicoesAprendidas_5.01|Lições Aprendidas]] | ||
+ | | [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Vers%C3%A3o:_5.01 Visualizar] | ||
+ | | -- | ||
+ | |<span style="color:green">Concluída</span> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[#content|↑ Voltar ao início]] | [[#content|↑ Voltar ao início]] | ||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center" |
Edição das 09h22min de 17 de setembro de 2015
« Voltar a Área de Trabalho - BI | « Principal
Índice
- 1 ISP Integrator - BI
- 2 Indicadores Liberados
- 2.1 Analises BI
- 2.1.1 Aba Configurações
- 2.1.1.1 Mostrar Legendas
- 2.1.1.2 Valor Indicadores
- 2.1.1.3 Ver Dados Gráfico
- 2.1.1.4 Ver Analise Indicadores
- 2.1.1.5 Composição Indicador
- 2.1.1.6 Detalhe Indicador
- 2.1.1.7 Adicionar Indicador
- 2.1.1.8 Retirar Indicador
- 2.1.1.9 Propriedades Gráfico
- 2.1.1.10 Det. Período Indicador
- 2.1.1.11 Ampliar Período
- 2.1.1.12 Ver Cubo
- 2.1.2 Aba Período
- 2.1.3 Aba Gráfico
- 2.1.4 Aba Layout
- 2.1.5 Aba Exportar
- 2.1.1 Aba Configurações
- 2.1 Analises BI
ISP Integrator - BI
Indicadores Liberados
Identificação | Responsável | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimentos Cadastrados: | Quantidade de atendimentos cadastrados no dia. | |||||||||||||
Clientes Ativos: | Quantidade de Clientes Ativos. | |||||||||||||
07 [70186] | ---- | -- | -- | Inviável | ||||||||||
STFC [47674] | Polyanna P. Gomes Fabris | 5.01.04 | 03/2013 | 04/07/2013 | Solicitação | Visualizar | -- | Concluído | ||||||
06 [67164] | Polyanna P. Gomes Fabris | 5.01.07 | 19/06/2013 | 12/07/2013 | 56 | 19,5 dias (105 horas) |
Visualizar | ---- | Visualizar | -- | Concluído | |||
05 [64962] | Polyanna P. Gomes Fabris | 5.01.07 | 13/05/2013 | 02/09/2013 | 331 | 82,25 dias (565,07 horas) |
Visualizar | Visualizar | Concluído | |||||
04 [61217] | Polyanna P. Gomes Fabris | 5.01.06 | 12/03/2013 | 06/06/2013 | 393 | 84,82 dias (453,5 horas) |
Visualizar | Lições Aprendidas | Visualizar | Concluído | ||||
03 [58830] | Polyanna P. Gomes Fabris | 5.01.05 | 15/01/2013 | 21/03/2013 | 243 | 39,39 dias (394,71 horas) |
Visualizar | Lições Aprendidas | Visualizar | -- | Concluída | |||
02 [54431] Atendimento Vinculado |
Polyanna P. Gomes Fabris | 5.01.04 | 12/11/2012 | 23/04/2013 | 338 | 112,5 dias (536,92 horas) |
Visualizar | Lições Aprendidas | Visualizar | -- | Concluída | |||
01 [51197] |
Polyanna P. Gomes Fabris | 5.01.03 | 10/09/2012 | 16/10/2012 | 431 | 25,39 dias (245,81 horas) |
Visualizar | Lições Aprendidas | Visualizar | -- | Concluída |
1) Ao clicarmos no módulo "Business Intelligence" serão demonstrados grupos de gráficos já configurados e suas informações.
- Abaixo o exemplo selecionado é Grupo de Gráfico Clientes e seus Gráficos Indicadores: Clientes Ativo vs Inativo e Clientes Ativos.
Analises BI
Na Análise de BI temos um entendimento melhor do negócio, permitindo tomar decisões mais precisas, tome as medidas corretas e as execute rapidamente.
Aba Configurações
Mostrar Legendas
Neste botão podemos mostrar ou não a legenda no gráfico.
Valor Indicadores
Neste botão podemos mostrar ou não os valores do indicador no gráfico.
Ver Dados Gráfico
Neste botão é possível verificar dados do gráfico através do grid.
Ver Analise Indicadores
Composição Indicador
Ao clicar no botão Composição Indicador, serão abertos os indicadores que o compõem.
Abaixo os indicadores:
Detalhe Indicador
Neste botão podemos verificar Detalhes referente ao período do gráfico com os Cliente e Geoposicionamento.
Agora, clicando no botão "Detalhe Indicador", podemos ver todos os clientes e planos que foram cancelados e suas posições no mapa.
Também temos as opções para Abrir o Cadastro do cliente, Exportar ou Imprimir a Lista de Clientes e Pesquisar Coordenadas.
Na Aba Mapas temos os clientes e suas posições no Mapa.
Adicionar Indicador
Neste botão podemos fazer comparações com outros indicadores, um recurso precioso para tomadas de decisões.
Neste exemplo estaremos adicionando um Indicador de Atendimentos Abertos no mês e concluídos.
Após adicionar outro indicador, podemos ver o resultado.
Foi usado algumas combinações para podermos ter uma noção mais bacana do Gráfico. Foram usados também os botões "Ver Dados Gráfico e Ver Análise Indicadores".
Neste exemplo podemos ver que as coisas não estão muito boas, pois temos vários Atendimentos cadastrados e poucos Concluídos.
Retirar Indicador
Este botão tem como objetivo retirar indicador selecionado, basta clicar e será retirado o indicador.
No exemplo abaixo, vamos tirar o indicador "ROLÂNDIA", para tirar, podemos clicar no indicador nos seguintes pontos conforme a imagem, tanto no gráfico(1), nos Valores(2) ou no Detalhe abaixo onde estão os nomes das cidades(3).
Após clicar em algum ponto como mencionado acima, basta clicar no botão "Retirar Indicador", abaixo como ficou o gráfico sem o indicador "ROLÂNDIA".
Propriedades Gráfico
Neste botão podemos alterar algumas configurações do gráfico, lembrando que depois que fechar o gráfico e abri-lo novamente, ele retorna com as configurações originais.
Det. Período Indicador
Neste botão podemos ver detalhes de um período que é informado no indicador.
Neste exemplo, iremos clicar em cima do período que está no gráfico, veja que ao clicar, na área do Período é demostrado qual período foi clicado, conforme imagem abaixo:
Ao clicar no botão de Detalhe do Período Indicador, abre a tela conforme item Detalhe Indicador, onde temos a lista dos clientes e suas localizações.
Ampliar Período
O botão amplia o período selecionado no gráfico. Uma sequencia do Botão "Det. Período Indicador". Caso queira ampliar o período selecionado, basta clicar no botão.
Ver Cubo
Em Ver Cubo podemos ter visões dos dados do negócio transformados em informações gerenciais, pré-calculados e apresentados em formato multidimensional.
Mais detalhes sobre o Cubo
Aba Período
Na Aba período podemos de forma rápida verificar os dados por Dias, Meses ou Anos.
Aba Gráfico
Na Aba Gráfico podemos selecionar outras formas de layout para apresentar as informações.
Aba Layout
Na Aba Layout podemos estar fazendo alterações no layout, como: Profundidade, Tamanho, Transparência.
Aba Exportar
Na Aba Exportar podemos estar exportando o gráfico em Html, Excel, Imagem, Imprimir, Copiando atrás do botão Ctrl+C e jogando no Paint por exemplo.