Mudanças entre as edições de "Capacitação ISP Integrator"
(→Módulos) |
(→Módulos) |
||
| Linha 202: | Linha 202: | ||
| | | | ||
<html> | <html> | ||
| − | <a href="https://www.youtube.com/watch?v= | + | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=F2cPFLcuo1o" target="_blank">Visualizar</a> |
</html> | </html> | ||
Edição das 17h01min de 11 de julho de 2016
Capacitação ISP - Integrator
Objetivo
Apresentar aos clientes as funcionalidades do Integrator e o treinamento completo por módulo (Gerencial, Suporte e Comercial, Faturamento, Financeiro e Patrimonial) bem como os materiais complementares em documentações, vídeos/tutoriais e simulação de cenários para trazer ao provedor situações de sua rotina.
Módulos
| Funcionalidade | Interface | Documentação (WIKI) | Vídeo/Tutorial | Vídeo de Treinamento |
|---|---|---|---|---|
| Empresas | DESK | |||
| Vencimentos | DESK | |||
| Velocidades e a Rotina de Redução | DESK | |||
| Grupo de Serviço | DESK | |||
| Serviço Adicional | DESK | |||
| Planos e Serviços - Adicionar Plano ao Cliente | DESK | |||
| Planos e Serviços - Parte 1 - Cadastro Financeiro | DESK | Visualizar | Visualizar | |
| Habilitação Provisória | DESK | Visualizar | Visualizar | |
| Unidade de Negócio | DESK | Visualizar | Visualizar | |
| Usuários | DESK | Visualizar | Visualizar | |
| Fornecedores | DESK | Visualizar | Visualizar | |
| SICI - Parametrizações (Parte 1) | DESK | Visualizar | Visualizar | |
| SICI - Geração de Relatórios (Parte 2) | DESK | Visualizar | Visualizar | |
| Relatórios (Novas Melhorias e Funcionalidades) | DESK | Visualizar | Visualizar |
