Mudanças entre as edições de "Capacitação - Módulo Suporte e Comercial"
(→Módulos) |
(→Módulos) |
||
| Linha 130: | Linha 130: | ||
! Vídeo/Tutorial | ! Vídeo/Tutorial | ||
! Vídeo de Treinamento | ! Vídeo de Treinamento | ||
| − | ! Simulação de Cenários | + | <!--! Simulação de Cenários--> |
|- bgcolor=#E8E8E8 | |- bgcolor=#E8E8E8 | ||
Edição das 11h51min de 20 de maio de 2016
Capacitação ISP - Integrator
Objetivo
Apresentar aos clientes as funcionalidades do Integrator e o treinamento completo por módulo (Gerencial, Suporte e Comercial, Faturamento, Financeiro e Patrimonial) bem como os materiais complementares em documentações, vídeos/tutoriais e simulação de cenários para trazer ao provedor situações de sua rotina.
Módulos
| Funcionalidade | Interface | Documentação (WIKI) | Vídeo/Tutorial | Vídeo de Treinamento |
|---|---|---|---|---|
| Atendimentos | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Cliente | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Converter Prospecto | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Dashboard | WEB | Visualizar | Visualizar | -- |
| Novo Atendimento_Cliente | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Novo Atendimento_Prospecto | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Novo Prospecto | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Novo Prospecto | WEB | Visualizar | Visualizar | -- |
| Novo Prospecto,Prospecto e Conversão/ Cliente | WEB | Visualizar | Visualizar | -- |
| Painel de Autenticação | WEB | Visualizar | Visualizar | -- |
| Ponto de Acesso | WEB | Visualizar | Visualizar | -- |
| Prospecto | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Prospecto | WEB | Visualizar | Visualizar | -- |
| Prospectos Abas Complementares | WEB | -- | Visualizar | -- |
| Site Survey | WEB | Visualizar | Visualizar | -- |
| Protocolo de Cancelamento | DESK/WEB | -- | Visualizar | -- |
