Mudanças entre as edições de "Capacitação ISP Integrator"
(→Módulos) |
|||
| Linha 169: | Linha 169: | ||
| DESK | | DESK | ||
|[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas|Visualizar]] | |[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas|Visualizar]] | ||
| − | | | + | | |
| + | <html> | ||
| + | <a href="http://www.google.com.br" target="_blank"> Teste</a> | ||
| + | </html> | ||
| -- | | -- | ||
| − | + | [https://www.youtube.com/watch?v=24sOfFvnn44 Visualizar] | |
|- bgcolor=#FFFFFF | |- bgcolor=#FFFFFF | ||
Edição das 14h52min de 24 de maio de 2016
Capacitação ISP - Integrator
Objetivo
Apresentar aos clientes as funcionalidades do Integrator e o treinamento completo por módulo (Gerencial, Suporte e Comercial, Faturamento, Financeiro e Patrimonial) bem como os materiais complementares em documentações, vídeos/tutoriais e simulação de cenários para trazer ao provedor situações de sua rotina.
Módulos
| Funcionalidade | Interface | Documentação (WIKI) | Vídeo/Tutorial | Vídeo de Treinamento |
|---|---|---|---|---|
| Empresas | DESK | Visualizar | -- | |
| Vencimentos | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Velocidades e a Rotina de Redução | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Grupo de Serviço | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Serviço Adicional | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Planos e Serviços - Adicionar Plano ao Cliente | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Planos e Serviços - Parte 1 - Cadastro Financeiro | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Habilitação Provisória | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Unidade de Negócio | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Usuários | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Fornecedores | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| SICI - Parametrizações (Parte 1) | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| SICI - Geração de Relatórios (Parte 2) | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
| Relatórios (Novas Melhorias e Funcionalidades) | DESK | Visualizar | Visualizar | -- |
