|
|
Linha 108: |
Linha 108: |
| | | |
| | | |
− | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
| |
− | |- style="background-color:#FFFFFF"
| |
− | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| |
− | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| |
− | | ''Melhoria '''aba financeira do Integrator web 6 fique em vermelho igual à versão 5''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
| |
− | |}
| |
| | | |
− | == Financeiro ==
| |
− | Na tela do '''Cliente''' foi incluído o submenu '''Financeiro'''.<br>
| |
− |
| |
− | === Extrato Financeiro ===
| |
− | <!-- 07/12/2021 - [227373] Cliente> Cadastro do Cliente> Negociar Débitos (Eu como provedor preciso acessar a tela de negociar débito no int 6 como no int 5) em conjunto com [111018 - Adryano Telecon - Negociar debitos do cliente]
| |
− | Caminho do Vídeo: Z:\Atendimentos\2021\Adryano Telecom\227373
| |
− | Caminho das Imagens: H:\Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Financeiro -->
| |
− | <!-- 27/06/2022 - [207425] Quando cliente tenha débitos a aba financeira do Integrator web 6 fique em vermelho igual a versão 5
| |
− | Caminho do Vídeo: U:\\Atendimentos\2019\Voce Telecom\207425\Teste\Teste PE -->
| |
− | Em '''Clientes''', na aba '''Financeiro''' e no submenu '''Extrato Financeiro''' temos a tela abaixo:<br>
| |
− | Clicar em '''Extrato Financeiro'''<br>
| |
− | Quando houver débitos do cliente, esse texto na aba '''Financeiro''' e no submenu '''Extrato Financeiro''' ficará em vermelho.<br>
| |
− | [[Arquivo:ExtrFinanc.png|600px]] <br>
| |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
| |
− |
| |
− |
| |
− | Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer na tela. Clicar em '''Negociar Débitos''':<br>
| |
− | A lista que surge na tela como na imagem abaixo, os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor.<br>
| |
− | [[Arquivo:NegDeb.png|800px]] <br>
| |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
| |
− |
| |
− |
| |
− | Na tela abaixo podemos selecionar um '''Vencimento''' ou todos os '''Vencimentos''' para parcelar a dívida.<br>
| |
− | Faz-se a seleção mais adequada e clicar em '''Avançar'''.<br>
| |
− | [[Arquivo:SelecContas.png|800px]] <br>
| |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
| |
− |
| |
− |
| |
− | Nesta tela a '''Multa''' e os '''Juros''' já vêm calculado de acordo com a tabela que está no cadastro do Provedor.<br>
| |
− | Se colocar '''Não''' em '''Calcular Multa e Juros''', deve-se digitar os valores negociados nos campos apropriados para multa e juros.<br>
| |
− | Também pode-se alterar os valores que o sistema traz já calculado. Basta digitar os valores negociados nos campos adequados para multa e juros. Clicar em '''Avançar'''.<br>
| |
− | [[Arquivo:SelecCliente.png|800px]] <br>
| |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
| |
− |
| |
− |
| |
− | Na tela de '''Faturas''' escolher a '''Forma de Pagamento''' que deseja onde deve entrar o valor negociado.<br>
| |
− | Ao lado do campo '''Início''' temos um sinal informativo de que a '''Data de Vencimento Inicial (Máx. 6 meses)''' podendo ser alterado conforme as regras do financeiro do provedor. O mesmo ocorre no campo '''Intervalo'''. Nesse caso está cadastrado '''Intervalo entre as faturas (máx. 90 dias)'''.<br> No '''Histórico Conta''' pode-se abrir a parcela para verificar o que foi negociado no parcelamento. Depois de conferido, clicar em '''Finalizar'''<br>
| |
− | [[Arquivo:SimularParcelas.png|800px]] <br>
| |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
| |
− |
| |
− |
| |
− | Na tela abaixo é a tela de confirmação do parcelamento negociado. Também alerta que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. Clique em '''Sim''' para confirmar ou '''Não''' para alterar o parcelamento do débito.<br>
| |
− | [[Arquivo:EncNegDeb.png|800px]] <br>
| |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
| |
− |
| |
− | === Entrada no Parcelamento de Dívida ===
| |
− | <!-- [233976] Ter a opção de configurar uma entrada no parcelamento de dívida
| |
− | Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Gigaline\233976\DEV\DEV_retorno\Web6 -->
| |
− | Agora temos a opção de configurar a entrada no parcelamento de dívida, podendo escolher a forma de pagamento e a quantidade de parcelas, dando uma entrada para o parcelamento do débito.
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:Negociarfaturas.png|800px]]<br>
| |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
| |
− |
| |
− | === Faturas ===
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==== PIX ====
| |
− | <!-- 15/06/2022 - [225829] PIX (Eu Alex como responsável pela EliteSoft Quero que seja implementado a opção de enviar e-mail do pix para o cliente Para que seja possível utilizar o recurso que foi feito no Desktop já para enviar)
| |
− | Video: DOCS\Atendimentos\2022\ELITESOFT\issue 19774
| |
− | Imagem: PROJETOS\ Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Financeiro\PIX -->
| |
− |
| |
− | <!-- 23/06/2022 - [240190] Rotina (Eu como provedor preciso fazer PIX usando Fortics) -->
| |
− |
| |
− | <!-- 04/10/2022 - VSP4Marcos - [241460] PIX Sicredi
| |
− | Vídeo: U:\Atendimentos\2022\VSP 4 MARCOS\241460\121585\pix-sicredi
| |
− | Imagem: PROJETOS\ Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Financeiro\PIX -->
| |
− |
| |
− | <!-- 04/10/2022 - Ampernet - [243467|245375] Financeiro (PIX Sicoob)
| |
− | Vídeo: U:\Atendimentos\2022\AMPERNET\245375\ampernet sicoob
| |
− | Imagem: PROJETOS\ Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Financeiro\PIX -->
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por '''PIX'''.
| |
− |
| |
− |
| |
− | Para realizar o pagamento por PIX deverá selecionar as fatura em aberto que deseja, em seguida deverá clicar no botão '''PIX'''.
| |
− | * As faturas em aberto apresentarão em '''vermelho'''.
| |
− | * Habilitará o botão do '''PIX''' apenas se a forma de cobrança da fatura estiver configurada de acordo.
| |
− | ** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5#Forma_de_cobran.C3.A7a_PIX|'''Forma de cobrança PIX''']]
| |
− |
| |
− | * Poderá verificar o histórico do pagamento no Integrator Desk
| |
− | ** Para este procedimento - [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Aba_-_Pagamentos|'''Histórico de Pagamento''']]<br>
| |
− | [[Arquivo:ClienteFincFaturaFatAberta.png|900px]]<br>
| |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX
| |
− |
| |
− |
| |
− | Na tela do '''PIX''' apresentará o QR Code e a chave aleatória para realizar o pagamento. <br>
| |
− | Poderá também enviar os dados do PIX para o e-mail que deseja ao clicar no botão '''Enviar E-mail'''. <br>
| |
− | [[Arquivo:ClienteFincFaturaPix.png|600px]]<br>
| |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX
| |
− |
| |
− |
| |
− | Na tela de '''Enviar E-mail''' deverá preencher os campos: '''Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura''' e '''Mensagem'''. <br>
| |
− | [[Arquivo:ClienteFincFaturaPixEnviarEmail.png|600px]]<br>
| |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX
| |
− |
| |
− |
| |
− | Também temos integração com a [[Integrações_com_o_Integrator#Sistemas_Atendimento_Aut.C3.B4nomo|'''Fortics''']].
| |
− |
| |
− | === Evento de Faturamento ===
| |
− | <!-- 03/02/2020 - VOCE (177653) - Cliente -> Eventos de Faturamento(Que permita exibir na rotina de Clientes os Eventos de Faturamento com os radiobutton Eventos de Faturamento e "Eventos Automáticos de Desconto") -->
| |
− | <!-- Este atendimento alterou a tela do atendimento acima.
| |
− | 30/06/2022 - [233487] Cliente > Financeiro (Eu como provedor gostaria de Criar e Editar "NOVOS EVENTOS FINANCEIROS" no ISP6 da mesma forma disponível hoje no ISP - DESK)
| |
− | Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Financeiro\Evento de Faturamento
| |
− | Vídeo: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\19710\20316\Qualificação -->
| |
− |
| |
− | Na tela '''Evento de Faturamento''' apresentará: <br>
| |
− | * As opções '''Evento de Faturamento''' e '''Eventos Automáticos de Desconto'''. <br>
| |
− | * E a tabela apresentará as colunas: '''Plano, Tipo Motivo, Motivo/Descrição, Criação, Vencimento, Status''' e '''Valor'''.<br>
| |
− | [[Arquivo:EventFatAdic.png|1000px]] <br>
| |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO <br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | Clicando em '''Adicionar''' apresentará a tela '''Novo Evento de Faturamento'''.<br>
| |
− | Nesta tela os campos com '''*''' são obrigatórios.<br>
| |
− | * '''Plano / Serviço''': selecionar o plano do cliente.
| |
− | * '''Tipo de Evento''': se é '''Desconto''' ou '''Acréscimo'''.
| |
− | * '''Desconto Promocional''': selecionar '''Sim''' ou '''Não'''.
| |
− | * '''Tipo Motivo Evento''': escolha o tipo do motivo do evento.
| |
− | * '''Motivo do Evento''': síntese do motivo. <br>
| |
− | * '''Finalizar''': aparece um alerta de que o evento foi adicionado com sucesso.<br>
| |
− | [[Arquivo:TipoDesconto.png|700px]] <br>
| |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO <br>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Ver também ==
| |
| * Desk - [[Planos_e_Serviços_-_Tarefas_Programadas|Planos e Serviços Tarefas Programadas]] | | * Desk - [[Planos_e_Serviços_-_Tarefas_Programadas|Planos e Serviços Tarefas Programadas]] |
| * Desk - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Regras_para_Mudar_o_Plano|Regras para Mudar o Plano]] | | * Desk - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Regras_para_Mudar_o_Plano|Regras para Mudar o Plano]] |
Linha 251: |
Linha 117: |
| * DESK - [[Módulo_Desktop_-_Contatos|Contatos]] | | * DESK - [[Módulo_Desktop_-_Contatos|Contatos]] |
| * DESK - [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Plano|Plano]] | | * DESK - [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Plano|Plano]] |
− | * DESK - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5#Forma_de_cobran.C3.A7a_PIX| Forma de Cobrança - PIX]]
| + | |
− | * DESK - [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Aba_-_Pagamentos|Histórico de Pagamento]]
| |
| * DESK - [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Caractere_de_Pesquisa:_N.C3.BAmero_do_Contrato|Número do Contrato]] | | * DESK - [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Caractere_de_Pesquisa:_N.C3.BAmero_do_Contrato|Número do Contrato]] |
− | * DESK - [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cobrar_Mudança_de_DT._Vencimento|Cobrar Mudança de DT. Vencimento]]
| + | |
| * DESK - [[Módulo_Desktop_-_Terminal_de_Voz#Novo_Registro|Terminal de Voz]] | | * DESK - [[Módulo_Desktop_-_Terminal_de_Voz#Novo_Registro|Terminal de Voz]] |
− | * DESK - [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Código_da_Forma_de_Cobrança_para_o_Cancelamento#C.C3.B3digo_da_Forma_de_Cobran.C3.A7a_para_o_Cancelamento|Código da Forma de Cobrança para Cancelamento]]
| |
− | * DESK - [[Modulo_Desktop_-_Faturas#PIX|PIX Sicredi]]
| |
| * DESK - [[Módulo_Desktop_-_Mudar_Plano|Mudar Plano]] | | * DESK - [[Módulo_Desktop_-_Mudar_Plano|Mudar Plano]] |
| * DESK - [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Apagar_Login_Radius|Apagar Login Radius]] | | * DESK - [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Apagar_Login_Radius|Apagar Login Radius]] |