Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Relatórios"
(→Relatórios: 225137 - Contas Recebidas) |
|||
(395 revisões intermediárias por 14 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | |
+ | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
+ | [[Arquivo:ispintegrator.png|center]] | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | + | [[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | |
− | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: # | + | |
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Relatórios == | ||
+ | |||
+ | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
+ | Agrupamento de dados parciais ou totais que contém as informações mais importantes de acordo com a necessidade apresentada. | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | Relatórios com as novas funções. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:NovoModRelat.png|1100px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Pesquisa == | ||
+ | |||
+ | 1) Carregar as informações. | ||
+ | |||
+ | * Colocar o valor no campo, selecionar e clicar em "Pesquisar"; | ||
+ | |||
+ | * Para nova pesquisa "Limpar" o valor colocado no campo; | ||
+ | |||
+ | * Para retornar as informações do relatório, clicar "Ocultar". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:NovoModRelatPesquisar.png|1100px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Mala Direta == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1.1) Pode enviar e-mail para os contatos dos clientes. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:NovoModRelatMalaDir.png]] | ||
+ | |||
+ | * ''Total de Clientes'': carregados no relatório; | ||
+ | |||
+ | * ''Total de Contatos'': dos clientes carregados no relatório (contatos); | ||
+ | |||
+ | * ''Total de E-mails'': nos planos dos clientes do e-mail do provedor. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1.1.1) A "Configuração" deve ser realizada no relatório. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:RelatBotConfigLimReg.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * ''Limite de Registros'': o relatório tem limitação de 10 mil registros para não comprometer o carregamento dos registros. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Abrir == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1.1.1.1) Cadastro do cliente. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:telacadastroclidesk.png|1100px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Impr.Grid == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1.2) "Impr.Grid" dos dados. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:NovoModRelatImprGrid.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Selecionar == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1.2.1) "Selecionar" para abrir a tela de filtros dos campos do relatório, pode criar um filtro personalizado. | ||
+ | |||
+ | * Marque os campos na coluna "criar filtro" e em Filtros. | ||
+ | |||
+ | * "Aplicar Filtros" para carregar os dados. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:NovoModRelatSelecionar.png]] => | ||
+ | [[Arquivo:NovoModRelatSelecionar1.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Alterações == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1.2.1.1) "Alterações" de campos que pertencem ao cadastro do cliente [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Outras_Op.C3.A7.C3.B5es|Outras Opções]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
− | | [[arquivo: | + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
− | | [[ | + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] |
− | | '' | + | | ''Todas as alterações no sistema são salvas no ''logs'' do histórico do cadastro de cliente''. |
− | | | + | |} |
+ | |||
+ | |||
+ | * Para alterar o cliente selecionado ou para alterar mais clientes, segurar a tecla shift e selecionar os clientes da grid, fazendo alteração em agrupamento. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:NovoModRelatAltera.png|1100px]] | ||
+ | |||
+ | * Campo para Alterar: selecionar o campo; | ||
+ | |||
+ | * Novo Valor: valor que substitui o valor anterior; | ||
+ | |||
+ | * Motivo da Alteração: informe a razão. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1.2.1.1.1) "Retirar os Clientes" para clientes agrupados e "Exportar Lista". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:NovoModRelatSelecionar2.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1.2.2) O sistema traz o resumo da alteração. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:NovoModRelatResumo.png]] | ||
+ | |||
+ | * Campo para Alterar: tabela alterada; | ||
+ | |||
+ | * Valores Atuais: o valor atual com clientes Ativos; | ||
+ | |||
+ | * Novo Valor: clientes que ficarão Inativos; | ||
+ | |||
+ | * Motivo da Alteração: a razão inserida no início da alteração; | ||
+ | |||
+ | * Quantidade de clientes: total que serão alterados. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:NovoModRelatSelecionar3.png]] => | ||
+ | [[Arquivo:NovoModRelatSelecionar4.png]] | ||
+ | --> | ||
+ | == Relatórios == | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_225137_-_Contas_Recebidas|225137 - Contas Recebidas]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelArqRetProc|#100013 - Arquivos de Retorno Processado]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelAtendimentos|#100017 - Atendimentos]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelAnaliseCancelamentos|#100011 - Análise de Cancelamento]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_#100172_-_Base_de_conhecimento|#100172 - Base de conhecimento]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelContadorAtendimentos|#100051 - Contador de Atendimentos]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelContatosCliente|#100067 - Contatos de Cliente]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelClientes|#100023 - Clientes]] (C) | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelClieSemFaturamento|#100034 - Cliente sem Faturamento]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelClieSemLoginRadius|#100035 - Cliente sem Login de Radius]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelClieoutrasopcoes|#100029 - Clientes e Outras Opções]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelCompraCred|#100043 - Compra de Créditos]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelCompProd|#100044 - Compra de Produtos]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelCompporProd|#100002 - * Compra por Produtos]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelContasaPagar|#100052 - Contas a Pagar]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelContasReceber|#100054 - Contas a Receber]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelContaRecTipoDesc|#100058 - Contas a Receber com Tipos de Descontos]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Contas_Receber_paga_com_status_serasa|#100063 - Contas Receber paga com status serasa]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelContasPagas|#100060 - Contas Pagas]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelContasRecebidas|#100064 - Contas Recebidas]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelControlefaturamento|#100070 - Controle de Faturamento]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelControlInadClie|#100072 - Controle de Inadimplência por Cliente]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelContInadimplencia|#100071 - Controle de Inadimplência]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Composicoes_de_plano|#100042 - Composições de plano]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelDescConcedidos|#100075 - Descontos Concedidos]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelDescRegrasNeg|#100076 - Descontos por Regra de Negócios]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelEquipVincCli|#100088 - Equipamentos Vinculados a Clientes]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Faturas_Pix|#100094 - Fatura Pix]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Fluxo_Caixa|#100096 - Fluxo Caixa]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelHabilitaProvisoria|#100098 - Habilitação Provisória]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelHistoricoClientes|#100099 - Histórico de Clientes]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelIPsCli|#100101 - IPs de Clientes]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelItensApagados|#100102 - Itens Apagados]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelLoginsCli|#100104 - Logins de Clientes]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Licença_Antivirus|#100103 - Licença Antivírus]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelNotasFiscais|#100108 - Notas Fiscais]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelOSFechadas|#100113 - Ordem de Serviços Fechadas]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelOSNaoFechadas|#100114 - Ordem de Serviços não Fechadas]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Relatorio_ de_ Ordem _de_Serviço_Completo|#100115 - Ordem de Serviço Completo]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelpatrimocompleto|#100116 - Patrimônio Completo]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelpatrimlocalmov|#100118 - Patrimônio Por Local de Movimento]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelpatrimosimples|#100117 - Patrimônio Simples]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelClieSemEquipVinc|#100120 - Plano de Clientes Sem Equipamentos Vinculados]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelPlanoContas|#100121 -Plano de Contas]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelPlanSemTrocaAtiv|#100130 - Planos (sem Troca) por Ativação]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelPlandecliente|#100126 - Planos de Clientes]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Planos_com_Serviço_extras|#100124 - Planos com Serviço extras]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Planos_com_Composicoes_Personalizadas_e_Original|#100122 - Planos com Composições Personalizadas e Original]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatório_-_Permissão_Relatório|#100119 - Permissão Relatório]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelquitadebito|#100141 - Quitação de Débitos]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Recibos_Detalhados|#100142 - Recibos Detalhados (Clientes)]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-Cliente_Plano|#100147 - Relatório Clientes (Plano)]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-Tarefa_Programada|#100151 - Tarefa Programada]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelTermBol|#100154 - Término de Boletos]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelTiposAtendCidade|#100156 - Tipos Atendimento por Cidade]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelTotAtendCid|#100159 - Totais de Atendimentos por Cidade]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelTotPlanStat|#100161 - Totais de Planos por Status]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelTopPlanQuant|#100157 - Top Planos em Quantidade]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelUpgradeDowngradePlano|#100165 -Upgrade Downgrade de Plano]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelVendas|#100169 - Vendas]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelProtocCancExp|#100135 - Protocolo de Cancelamento (Expirados)]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelProtocCancVenc|#100138 - Protocolo de Cancelamento (Vencidos)]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelDemAnualCliSemFat|#100074 - Demonstrativo Anual de Clientes Sem Faturamento]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelCRMOportunidades|#100174 - CRM - Oportunidades]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Planos_Suspensos|Relatório de Planos Suspensos]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Restabelecimento_de_Velocidade_Provisoria|Restabelecimento de Velocidade Provisória]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_Teste_Velocidade_Degustação|Relatório Teste Velocidade Degustação]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelTotFatPtoAcess|Faturamento por Ponto de Acesso]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelUsuComp|Usuários Completo]] | ||
+ | * [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Rel._Auditoria_Compl._Usuarios|Rel Auditoria Compl Usuários]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Auditoria_para_ajustes_contáb|Relatória de Auditoria para ajustes contáb]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelClisempontoroteamento|Clientes sem Ponto de Roteamento]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelControleInventario|Controle de Inventário]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelControleInventarioAnalitico|Controle Inventário Analítico]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelContInadimplenciaporContato|Controle de Inadimplência por Contato]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelCustoMedio|Custo Médio]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelEmailCadSist|E-mails Cadastrados no Sistema]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelEstoque|Estoque]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Movimentacao_Estoque|Movimentação Estoque]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelFaturasApagadas|Faturas Apagadas]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_Ordem_Compra|Ordem de Compra]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelProspecto|Prospecto]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelContasReceberporDataLançamento|Relatório de Contas a Receber por Data Lançamento]] | ||
+ | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_de_vendas_por_data_de_ativação|Relatório de Vendas por data de Ativação]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelatorioQuitacaodeDebito|Relatório Quitação de Débitos]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- * [[ModuloDesktopRelUltFechClie|Último Fechamento do Cliente]] [[Pendente]] --> | ||
− | + | == Relatório (Administração) == | |
− | + | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Arquivos de Retorno já Processados|#100013 - Arquivos de Retorno Processado]] (A) | |
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Consumo sem Franquia|#100049 - Consumo sem Franquia]] (A) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Equipamentos Vinculados a Clientes|#100088 - Equipamentos Vinculados a Clientes]] (A) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório de Ordens de Serviço Fechadas|Ordens de Serviço Fechadas]] (A) | ||
− | + | == Relatório (Cadastro) == | |
− | + | * [[Módulo Desktop - Relatório de Aniversários|#100012 - Aniversários]] (C) | |
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Atendimento|#100017 - Atendimento]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Atendimentos Abertos e Fechados|Atendimentos Abertos e Fechados]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Atendimento e OS por Ponto de Roteamento|Atendimento e OS por Ponto de Roteamento]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Cidades e Códigos do IBGE para Integração com o IClass|Cidades e Códigos do IBGE para Integração com o IClass]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes|#100023 - Clientes]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes com MAC's iguais|#100025 - Clientes com MAC Iguais]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes com Mais de Um Plano|#100026 - Clientes com Mais de Um Plano]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes outras Opções|Clientes e Outras Opções]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes que Imprimem Nota Fiscal|#100030 - Clientes que Imprimem Nota Fiscal]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Cliente Sem Autenticação|#100031 - Cliente Sem Autenticação]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes Sem E-Mail no Plano|#100033 - Clientes Sem E-Mail no Plano]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Login de Radius|Clientes sem Login de Radius]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão Clientes sem MAC|#100036 - Clientes sem MAC]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Plano|#100037 - Clientes sem Plano]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Comissão de Vendedores|Comissão de Vendedores]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Composição de Planos de Clientes|#100041 - Composição de Planos de Clientes]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Compra de Produtos|#100044 - Compra de Produtos]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Consumo|#100046 - Consumo]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Consumo de Ponto de Roteamento|#100048 - Consumo de Ponto de Roteamento]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Consumo (Upload e Download)|#100047 - Consumo (Upload e Download)]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório de Contador de Atendimentos|#100051 - Contador de Atendimentos]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Receber por Data de Boleto|#100050 - Contas a Receber por Data de Boleto]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contatos de Clientes|#100067 - Contatos de Clientes]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contratos a Vencer|#100068 - Contratos a Vencer]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Controle de Eventos de Faturamento|#100069 - Controle de Eventos de Faturamento]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Domínios|Domínios]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Envio de SMS - CMT|#100083 - Envio de SMS - CMT]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Envio de SMS Prospecto CMT|#100084 - Envio de SMS Prospecto CMT]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório de Equipamento Entregue ao Técnico|#100085 - Equipamento Entregue ao Técnico]] (C) | ||
+ | * [[Módulo_Desktop_Relatório_Ponto_Acesso|#100131 - Ponto de Acesso]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Total de Contas a Receber por Cliente|#100163 - Total de Contas a Receber por Cliente]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório de Venda de Produto|#100168 - Venda de Produto]] (C) | ||
− | + | == Relatório (Faturamento) == | |
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Compra de Créditos|#100043 - Compra de Crédito]] (F) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Pagar|#100052 - Contas a Pagar]] (F) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Receber|#100054 - Contas a Receber]] (F) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Pagar por Lançamento|#100053 - Contas a Pagar por Lançamento]] (F) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Receber por Tipo de Desconto|#100058 - Contas a Receber por Tipo de Desconto]] (F) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas Recebidas|#100064 - Contas Recebidas]] (F) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Controle de Faturamento|#100070 - Controle de Faturamento]] (F) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Controle de Inadimplência|#100071 - Controle de Inadimplência]] (F) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes com Contas a Receber sem Boleto|#100022 - Clientes com Contas a Receber sem Boleto]] (F) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Fatura|Clientes sem Fatura]] (F) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Faturamento|#100034 - Clientes sem Faturamento]] (F) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Controle de Inadimplência por Cliente|#100072 - Controle de Inadimplência por Cliente]] (F) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Descontos Concedidos|#100075 - Descontos Concedidos]] (F) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Descontos por Regra de Negócios|#100076 - Descontos por Regra de Negócios]] (F) | ||
− | |||
− | + | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Ponto de Roteamento|Clientes sem Ponto de Roteamento]] | |
+ | * [[Módulo_Desktop_-Relatório_Equipamento_Aguardando_Técnico|#100085 - Equipamento Aguardando o Técnico]] | ||
+ | * [[Módulo_Desktop_-_Relatório_de_Notas_Fiscais_Produtos_Cadastrados|Notas Fiscais de Produtos Cadastrados]] | ||
+ | * [[Módulo_Desktop_-_Relatório_Suporte_Mapa|Suporte a Mapa]] | ||
+ | * [[Módulo_Desktop_-_Relatório_Vindi_Faturas_Acima_Limite|Vindi - Faturas Acima do Limite]] | ||
+ | * [[ModuloDesktopRelClienteSemEmail|#100032 - Cliente Sem Email]] | ||
− | + | * [[ModuloDesktopRelCContasReceber|_Relatório de Contas a Receber]] | |
+ | * [[Modulo Desktop - Relatorios - Sintegra 50/54/75|#100089 - Export Doc Fiscais Sintegra 50 54 75]] | ||
+ | * [[Modulo Desktop - Relatorios - Sintegra 76/77|#100091 - Export Doc Fiscais Sintegra 76 77]] | ||
− | * [[Relatório de Cliente por | + | <!-- |
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório de Faturas|Relatório de Faturas]] | ||
+ | * [[Módulo_Desktop - Relatório_Controle_Faturamento|Relatório de Controle de Faturamento]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Faturas Apagadas|Relatório de Faturas Apagadas]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Faturas Recebidas|Relatório de Faturas Recebidas]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Habilitação Provisória|Relatório de Habilitação Provisória]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Histórico de Clientes|Relatório de Histórico de Clientes]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de IP's de Clientes|Relatório de IP's de Clientes]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Itens Apagados|Relatório de Itens Apagados]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Logins de Clientes|Relatório de Logins de Clientes]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Movimentação de Clientes|Relatório de Movimentação de Clientes]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Movimentos Financeiros|Relatório de Movimentos Financeiros]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Notas Eletrônicas Não Processadas|Relatório de Notas Eletrônicas Não Processadas]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Notas Fiscais|Relatório de Notas Fiscais]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Novos Clientes|Relatório de Novos Clientes]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Novos Clientes e Planos|Relatório de Novos Clientes e Planos]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Ordens de Serviço Fechadas|Relatório de Ordens de Serviço Fechadas]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Ordens de Serviço Não Fechadas|Relatório de Ordens de Serviço Não Fechadas]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Patrimônio Simples|Relatório de Patrimônio Simples]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Patrimônios|Relatório de Patrimônios]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Patrimônios por Local de Movimento|Relatório de Patrimônios por Local de Movimento]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Plano de Contas|Relatório de Plano de Contas]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Planos com Composição Personalizada|Relatório de Planos com Composição Personalizada]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Planos de Clientes sem Equipamentos Vinculados|Relatório de Planos de Clientes sem Equipamentos Vinculados]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Planos de Clientes|Relatório de Planos de Clientes]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Planos (Sem Troca) por Ativação|Relatório de Planos (Sem Troca) por Ativação]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Pontos de Acesso|Relatório de Pontos de Acesso]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Prospectos|Relatório de Prospectos]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Quitação de Débitos|Relatório de Quitação de Débitos]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Tarefas|Relatório de Tarefas]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Término de Boletos|Relatório de Término de Boletos]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Totais de Planos por Status|Relatório de Totais de Planos por Status]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Upgrade - Downgrade de Planos|Relatório de Upgrade - Downgrade de Planos]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Usuários|Usuários]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Usuários Completo|Usuários Completo]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Vendas|Vendas]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Demonstrativo Anual de Clientes Sem Faturamento|Demonstrativo Anual de Clientes Sem Faturamento]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de E-Mails Cadastrados no Sistema|E-Mails Cadastrados no Sistema]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Exportar Dados Fiscais Sintegra|Exportar Dados Fiscais Sintegra]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Recibos Gerados|Recibos Gerados]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Tipos de Atendimento por Cidade|Tipos de Atendimento por Cidade]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Atendimento por Tipo|Atendimento por Tipo]] (C) | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Atendimento por Tipo de Solução|Atendimento por Tipo de Solução]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão Top de Planos em Quantidade|Top de Planos em Quantidade]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão Totais de Atendimentos por Cidade|Totais de Atendimentos por Cidade]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Último Fechamento do Cliente|Último Fechamento do Cliente]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório de Protocolo de Cancelamento (Ativos)|Protocolo de Cancelamento (Ativos)]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório de Protocolo de Cancelamento (Efetuados)|Protocolo de Cancelamento (Efetuados)]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório de Protocolo de Cancelamento (Expirados)|Protocolo de Cancelamento (Expirados)]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório de Protocolo de Cancelamento (Pagos)|Protocolo de Cancelamento (Pagos)]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório de Protocolo de Cancelamento (Parcial)|Protocolo de Cancelamento (Parcial)]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório de Protocolo de Cancelamento (Vencidos)|Protocolo de Cancelamento (Vencidos)]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Total de OS por Técnico|Total de OS por Técnico]] | ||
+ | * [[Módulo Desktop - Relatório Total de Faturamento por Ponto de Acesso|Total de Faturamento por Ponto de Acesso]] --> | ||
+ | <!-- * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas Pagas|Contas Pagas]] --> | ||
− | + | <!--<imagemap> | |
+ | Image:ModuloRelatorios.png|1100px|center|alt=Dining room with nine men seated around a table.|Clicar em uma imagem para redirecionar. | ||
