Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Relatórios"
(alteração do texto) |
(alteração do texto) |
||
Linha 220: | Linha 220: | ||
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Plano|Clientes sem Plano]] (C) | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Plano|Clientes sem Plano]] (C) | ||
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Ponto de Roteamento|Clientes sem Ponto de Roteamento]] | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Clientes sem Ponto de Roteamento|Clientes sem Ponto de Roteamento]] | ||
− | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Compra de Créditos|Compra de | + | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Compra de Créditos|Compra de Crédito]] (F) |
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Compra de Produtos|Compra de Produtos]] (C) | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Compra de Produtos|Compra de Produtos]] (C) | ||
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Consumo|Consumo]] (C) | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Consumo|Consumo]] (C) | ||
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Consumo (Upload e Download)|Consumo (Upload e Download)]] (C) | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Consumo (Upload e Download)|Consumo (Upload e Download)]] (C) | ||
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Consumo de Ponto de Roteamento|Consumo de Ponto de Roteamento]] (C) | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Consumo de Ponto de Roteamento|Consumo de Ponto de Roteamento]] (C) | ||
− | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Consumo sem Franquia|Consumo sem Franquia]] ( | + | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Consumo sem Franquia|Consumo sem Franquia]] (A) |
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Pagar|Contas a Pagar]] (F) | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Pagar|Contas a Pagar]] (F) | ||
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Pagar por Lançamento|Contas a Pagar por Lançamento]] (F) | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Pagar por Lançamento|Contas a Pagar por Lançamento]] (F) | ||
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Receber|Contas a Receber]] (F) | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Receber|Contas a Receber]] (F) | ||
− | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Receber por Data de Boleto|Contas a Receber por Data de Boleto]] ( | + | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Receber por Data de Boleto|Contas a Receber por Data de Boleto]] (C) |
* [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Receber por Tipo de Desconto|Relatório de Contas a Receber por Tipo de Desconto]] | * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas a Receber por Tipo de Desconto|Relatório de Contas a Receber por Tipo de Desconto]] | ||
<!-- * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas Pagas|Relatório de Contas Pagas]] --> | <!-- * [[Módulo Desktop - Relatório Padrão de Contas Pagas|Relatório de Contas Pagas]] --> | ||
Linha 313: | Linha 313: | ||
Image:ModuloRelatorios.png|1100px|center|alt=Dining room with nine men seated around a table.|Clicar em uma imagem para redirecionar. | Image:ModuloRelatorios.png|1100px|center|alt=Dining room with nine men seated around a table.|Clicar em uma imagem para redirecionar. | ||
− | rect 25 65 134 172 [[ModuloDesktopRelContadorAtendimentos| | + | rect 25 65 134 172 [[ModuloDesktopRelContadorAtendimentos|Contador de Atendimento]] (C) |
− | rect 177 64 268 174 [[ModuloDesktopRelContatosCliente| | + | rect 177 64 268 174 [[ModuloDesktopRelContatosCliente|Contatos de Cliente]] |
− | rect 317 63 412 177 [[ModuloDesktopRelAnaliseCanc| | + | rect 317 63 412 177 [[ModuloDesktopRelAnaliseCanc|Análise de Cancelamento]] |
− | rect 452 66 549 176 [[ModuloDesktopRelArqRetProc| | + | rect 452 66 549 176 [[ModuloDesktopRelArqRetProc|Arquivos de Retornos já Processados]] |
rect 592 65 691 175 [[ModuloDesktopRelAtendimentos|Atendimentos]] (C) | rect 592 65 691 175 [[ModuloDesktopRelAtendimentos|Atendimentos]] (C) | ||
− | rect 724 66 839 173 [[ModuloDesktopRelClieSemLoginRadius| | + | rect 724 66 839 173 [[ModuloDesktopRelClieSemLoginRadius|Cliente Sem Login de Radius]] |
− | rect 877 66 964 173 [[ModuloDesktopRelClientes| | + | rect 877 66 964 173 [[ModuloDesktopRelClientes|Clientes]] |
− | rect 1020 66 1108 173 [[ModuloDesktopRelClisempontoroteamento| | + | rect 1020 66 1108 173 [[ModuloDesktopRelClisempontoroteamento|Clientes Sem P. de Roteamento]] |
− | rect 1147 66 1257 173 [[ModuloDesktopRelCompraCred| | + | rect 1147 66 1257 173 [[ModuloDesktopRelCompraCred|Compra de Créditos]] |
− | rect 43 205 121 313 [[ModuloDesktopRelCompProd| | + | rect 43 205 121 313 [[ModuloDesktopRelCompProd|Compra de Produtos]] |
− | rect 176 207 270 312 [[ModuloDesktopRelContasaPagar| | + | rect 176 207 270 312 [[ModuloDesktopRelContasaPagar|Contas a Pagar]] (F) |
− | rect 304 204 416 313 [[ModuloDesktopRelContasReceber| | + | rect 304 204 416 313 [[ModuloDesktopRelContasReceber|Contas a Receber]] (F) |
− | rect 451 206 546 313 [[ModuloDesktopRelContasPagas| | + | rect 451 206 546 313 [[ModuloDesktopRelContasPagas|Contas Pagas]] (F) |
− | rect 581 206 701 313 [[ModuloDesktopRelContasRecebidas| | + | rect 581 206 701 313 [[ModuloDesktopRelContasRecebidas|Contas Recebidas]] (F) |
− | rect 734 207 829 311 [[ModuloDesktopRelControlefaturamento| | + | rect 734 207 829 311 [[ModuloDesktopRelControlefaturamento|Controle de Faturamento]] (F) |
− | rect 862 205 980 311 [[ModuloDesktopRelControlInadClie| | + | rect 862 205 980 311 [[ModuloDesktopRelControlInadClie|Controle de Inadimplência por Cliente]] (F) |
− | rect 1003 208 1121 311 [[ModuloDesktopRelContInadimplencia| | + | rect 1003 208 1121 311 [[ModuloDesktopRelContInadimplencia|Controle de Inadimplência]] (F) |
− | rect 1159 208 1244 311[[ModuloDesktopRelDescConcedidos| | + | rect 1159 208 1244 311[[ModuloDesktopRelDescConcedidos|Descontos Concedidos]] (F) |
− | rect 35 349 128 452 [[ModuloDesktopRelDescRegrasNeg| | + | rect 35 349 128 452 [[ModuloDesktopRelDescRegrasNeg|Descontos por Regra de Negócios]] (F) |
− | rect 169 346 274 454 [[ModuloDesktopRelEmailCadSist| | + | rect 169 346 274 454 [[ModuloDesktopRelEmailCadSist|E-mails Cadastrados no Sistema]] (C) |
− | rect 319 346 406 453 [[ModuloDesktopRelEquipVincCli| | + | rect 319 346 406 453 [[ModuloDesktopRelEquipVincCli|Equipamentos Vinculados a Clientes]] (A) |
− | rect 448 347 553 453 [[ModuloDesktopRelHabilitaProvisoria| | + | rect 448 347 553 453 [[ModuloDesktopRelHabilitaProvisoria|Habilitação Provisória]] (C) |
− | rect 584 350 696 454 [[ModuloDesktopRelIPsCli| | + | rect 584 350 696 454 [[ModuloDesktopRelIPsCli|Ips de Clientes]] (C) |
− | rect 723 347 840 455 [[ModuloDesktopRelItensApagados| | + | rect 723 347 840 455 [[ModuloDesktopRelItensApagados|Itens Apagados]] (C) |
− | rect 859 348 985 453 [[ModuloDesktopRelLoginsCli| | + | rect 859 348 985 453 [[ModuloDesktopRelLoginsCli|Logins de Clientes]] (C) |
− | rect 1004 346 1121 456 [[ModuloDesktopRelNotasFiscais| | + | rect 1004 346 1121 456 [[ModuloDesktopRelNotasFiscais|Notas Fiscais]] (C) |
− | rect 1147 347 1257 454 [[ModuloDesktopRelOSFechadas| | + | rect 1147 347 1257 454 [[ModuloDesktopRelOSFechadas|Ordens de Serviço Fechadas]] (A) |
− | rect 25 485 144 591 [[ModuloDesktopRelOSNaoFechadas| | + | rect 25 485 144 591 [[ModuloDesktopRelOSNaoFechadas|Ordens de Serviço não Fechadas]] (A) |
− | rect 177 486 263 593 [[ModuloDesktopRelpatrimocompleto| | + | rect 177 486 263 593 [[ModuloDesktopRelpatrimocompleto|Patrimônio Completo]] (A) |
− | rect 315 486 411 594 [[ModuloDesktopRelpatrimlocalmov| | + | rect 315 486 411 594 [[ModuloDesktopRelpatrimlocalmov|Patrimônio por Local de Movimento]] (C) |
− | rect 456 489 547 593 [[ModuloDesktopRelpatrimosimples| | + | rect 456 489 547 593 [[ModuloDesktopRelpatrimosimples|Patrimônio Simples]] (C) |
− | rect 580 486 703 594 [[ModuloDesktopRelClieSemEquipVinc| | + | rect 580 486 703 594 [[ModuloDesktopRelClieSemEquipVinc|Plano de Clientes sem Equipamentos Vinculados]] (V) |
− | rect 725 488 838 592 [[ModuloDesktopRelPlanoContas| | + | rect 725 488 838 592 [[ModuloDesktopRelPlanoContas|Plano de Contas]] (F) |
− | rect 863 487 978 593 [[ModuloDesktopRelPlanSemTrocaAtiv| | + | rect 863 487 978 593 [[ModuloDesktopRelPlanSemTrocaAtiv|Planos (sem troca) por ativação]] (S) |
− | rect 1008 488 1115 593 [[ModuloDesktopRelPlandecliente| | + | rect 1008 488 1115 593 [[ModuloDesktopRelPlandecliente|Planos de Cliente]] (S) |
− | rect 1145 486 1258 594 [[ModuloDesktopRelPontosAcesso| | + | rect 1145 486 1258 594 [[ModuloDesktopRelPontosAcesso|Pontos de Acesso]] (C) |
− | rect 38 629 122 732 [[ModuloDesktopRelProspecto| | + | rect 38 629 122 732 [[ModuloDesktopRelProspecto|Prospecto]] (V) |
− | rect 181 625 262 732 [[ModuloDesktopRelquitadebito| | + | rect 181 625 262 732 [[ModuloDesktopRelquitadebito|Quitação de Débitos]] (C) |
− | rect 324 630 400 731 [[ModuloDesktopRelTermBol| | + | rect 324 630 400 731 [[ModuloDesktopRelTermBol|Término de Boletos]] (C) |
− | rect 443 628 559 733 [[ModuloDesktopRelTotPlanStat| | + | rect 443 628 559 733 [[ModuloDesktopRelTotPlanStat|Totais de Planos por Status]] (C) |
− | rect 581 622 700 735 [[ModuloDesktopRelUpgradeDowngradePlano| | + | rect 581 622 700 735 [[ModuloDesktopRelUpgradeDowngradePlano|Upgrade Downgrade de Plano]] (C) |
− | rect 729 632 831 733 [[ModuloDesktopRelUsuComp| | + | rect 729 632 831 733 [[ModuloDesktopRelUsuComp|Usuário Completo]] (C) |
− | rect 881 630 959 732 [[ModuloDesktopRelVendas| | + | rect 881 630 959 732 [[ModuloDesktopRelVendas|Vendas]] (V) |
− | rect 1019 627 1103 735 [[ModuloDesktopRelProtocCancExp| | + | rect 1019 627 1103 735 [[ModuloDesktopRelProtocCancExp|Protocolo de Cancelamento (Expirados)]] (C) |
− | rect 1163 630 1244 732 [[ModuloDesktopRelProtocCancVenc| | + | rect 1163 630 1244 732 [[ModuloDesktopRelProtocCancVenc|Protocolo de Cancelamento (Vencidos)]] (C) |
− | rect 31 767 132 872 [[ModuloDesktopRelUltFechClie| | + | rect 31 767 132 872 [[ModuloDesktopRelUltFechClie|Último Fechamento do Cliente]] (C) |
</imagemap>--> | </imagemap>--> | ||
Edição das 15h17min de 14 de agosto de 2019
Relatórios
Agrupamento de dados parciais ou totais que contém as informações mais importantes de acordo com a necessidade apresentada.
Relatórios com as novas funções.
Pesquisa
1) Carregar as informações.
- Colocar o valor no campo, selecionar e clicar em "Pesquisar";
- Para nova pesquisa "Limpar" o valor colocado no campo;
- Para retornar as informações do relatório, clicar "Ocultar".
Mala Direta
1.1) Pode enviar e-mail para os contatos dos clientes.
- Total de Clientes: carregados no relatório;
- Total de Contatos: dos clientes carregados no relatório (contatos);
- Total de E-mails: nos planos dos clientes do e-mail do provedor.
1.1.1) A "Configuração" deve ser realizada no relatório.
- Limite de Registros: o relatório tem limitação de 10 mil registros para não comprometer o carregamento dos registros.
Abrir
1.1.1.1) Cadastro do cliente.
Impr.Grid
1.2) "Impr.Grid" dos dados.
Selecionar
1.2.1) "Selecionar" para abrir a tela de filtros dos campos do relatório, pode criar um filtro personalizado.
- Marque os campos na coluna "criar filtro" e em Filtros.
- "Aplicar Filtros" para carregar os dados.
Alterações
1.2.1.1) "Alterações" de campos que pertencem ao cadastro do cliente Outras Opções.
Todas as alterações no sistema são salvas no logs do histórico do cadastro de cliente. |
- Será alterado o cliente selecionado ou para alterar mais clientes, segurar a tecla SHIFT e selecionar os clientes do grid, fazendo alteração em lote.
- Campo para Alterar: selecionar o campo;
- Novo Valor: valor que substitui o valor anterior;
- Motivo da Alteração: informe a razão.
1.2.1.1.1) "Retirar os Clientes" para clientes agrupados e "Exportar Lista".
1.2.2) O sistema traz o resumo da alteração.
- Campo para Alterar: tabela alterada;
- Valores Atuais: o valor atual com clientes Ativos;
- Novo Valor: clientes que ficarão Inativos;
- Motivo da Alteração: a razão inserida no início da alteração;
- Quantidade de clientes: total que serão alterados.
Relatórios
- Relatório Contador de Atendimentos
- Relatório Contatos de Cliente
- Relatório de Arquivos de Retorno Processado
- Relatório de Atendimentos
- Clientes (C)
- Relatório de Cliente Sem Faturamento
- Relatório de Cliente Sem Login de Radius
- Relatório de Clientes Sem Ponto de Roteamento
- Relatório de Clientes e Outras Opções
- Relatório de Compra de Créditos
- Relatório de Compra de Produtos
- Relatório de Contas a Pagar
- Relatório de Contas a Receber
- Relatório de Contas a Receber com Tipos de Descontos
- Relatório de Contas Pagas
- Relatório de Contas Recebidas
- Relatório de Controle de Faturamento
- Relatório de Controle de Inadimplência por Cliente
- Relatório de Controle de Inadimplência
- Relatório de Descontos Concedidos
- Relatório de Descontos por Regra de Negócios
- Relatório de E-mails Cadastrados no Sistema
- Relatório de Equipamentos Vinculados a Clientes
- Relatório de Faturas Apagadas
- Relatório de Habilitação Provisória
- Relatório de Histórico de Clientes
- Relatório de IPs de Clientes
- Relatório de Itens Apagados
- Relatório de Logins de Clientes
- Relatório de Notas Fiscais
- Relatório de Ordem de Serviços Fechadas
- Relatório de Ordem de Serviços não Fechadas
- Relatório de Patrimônio Completo
- Relatório de Patrimônio Por Local de Movimento
- Relatório de Patrimônio Simples
- Relatório de Plano de Clientes Sem Equipamentos Vinculados
- Relatório de Plano de Contas
- Relatório de Planos (Sem Troca) por Ativação
- Relatório de Planos de Cliente
- Relatório de Prospecto
- Relatório de Quitação de Débitos
- Relatório de Término de Boletos
- Relatório de Tipos Atendimento por Cidade
- Relatório de Totais de Atendimentos por Cidade
- Relatório de Totais de Planos por Status
- Relatório Top Planos em Quantidade
- Relatório de Faturamento por Ponto de Acesso
- Relatório de Upgrade/Downgrade de Plano
- Relatório de Usuários Completo
- Relatório de Vendas
- Relatório Protocolo de Cancelamento (Expirados)
- Relatório Protocolo de Cancelamento (Vencidos)
- Relatório Demonstrativo Anual de Clientes Sem Faturamento
Relatórios Novos
- Aniversários (C)
- Notas Fiscais de Produtos Cadastrados
- Composição de Planos de Clientes (C)
- Clientes sem Fatura (F)
- Clientes sem Faturamento (F)
- Total de Contas a Receber por Cliente (C)
- Clientes com Mais de Um Plano (C)
- Cliente Sem Autenticação (C)
- Clientes Sem E-Mail no Plano (C)
- Clientes sem MAC (C)
- Comissão de Vendedores (C)
- Contador de Atendimentos (C)
- Análise de Cancelamento (C)
- Arquivos de Retorno Processado (A)
- Atendimentos Abertos e Fechados (C)
- Atendimento e OS por Ponto de Roteamento (C)
- Atendimento (C)
- Cidades e Códigos do IBGE para Integração com o IClass (C)
- Clientes (C)
- Clientes com Contas a Receber sem Boleto (F)
- Clientes com MAC Iguais (C)
- Clientes e Outras Opções (C)
- Ordens de Serviço Fechadas (A)
- Venda de Produto (C)
- Clientes que Imprimem Nota Fiscal (C)
- Clientes sem Login de Radius (C)
- Clientes sem Plano (C)
- Clientes sem Ponto de Roteamento
- Compra de Crédito (F)
- Compra de Produtos (C)
- Consumo (C)
- Consumo (Upload e Download) (C)
- Consumo de Ponto de Roteamento (C)
- Consumo sem Franquia (A)
- Contas a Pagar (F)
- Contas a Pagar por Lançamento (F)
- Contas a Receber (F)
- Contas a Receber por Data de Boleto (C)
- Relatório de Contas a Receber por Tipo de Desconto
- Relatório de Contas Recebidas
- Relatório de Contatos de Clientes
- Relatório de Contratos a Vencer
- Relatório de Controle de Eventos de Faturamento
- Relatório de Controle de Faturamento
- Relatório de Controle de Inadimplência por Cliente
- Relatório de Controle de Inadimplência
- Relatório de Descontos Concedidos
- Relatório de Descontos por Regra de Negócios
- Relatório de Domínios
- Relatório de Envio de SMS - CMT
- Relatório de Envio de SMS Prospecto CMT
- Relatório de Equipamentos Vinculados a Clientes
- Relatório de Equipamento Entregue ao Técnico
- Relatório do Ponto de Acesso
- Relatório de Equipamento Aguardando o Técnico
- Relatório de Serviços Adicionais
- Relatório Vindi - Faturas Acima do Limite
- Relatório com Suporte a Mapa
- Relatório de Cliente Sem Email
- _Relatório de Contas a Receber por Data Lançamento Pendente
- _Relatório de Contas a Receber
- Exportar Sintegra 50/54/75
- Exportar Sintegra 76/77