Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop"
Linha 169: | Linha 169: | ||
− | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Contas Financeiras|Contas Financeiras]] | + | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Contas Financeiras|Contas Financeiras - V4]] |
− | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Documentos|Documentos]] | + | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Documentos|Documentos - V4]] |
− | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Domínios Provedor|Domínios Provedor]] | + | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Domínios Provedor|Domínios Provedor - V4]] |
− | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Formas de Cobrança|Formas de Cobrança]] | + | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Formas de Cobrança|Formas de Cobrança - V4]] |
− | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Planos e Serviços|Planos e Serviços]] | + | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Planos e Serviços|Planos e Serviços - V4]] |
− | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Redução de Impostos|Redução de Impostos]] | + | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Redução de Impostos|Redução de Impostos - V4]] |
− | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Remetentes Email| Remetentes Email]] | + | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Remetentes Email| Remetentes Email - V4]] |
− | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Responsáveis Email|Responsáveis Email]] | + | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Responsáveis Email|Responsáveis Email - V4]] |
− | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Serviço Adicionais|Serviços Adicionais]] | + | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Serviço Adicionais|Serviços Adicionais - V4]] |
− | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Unidades Negócios|Unidades Negócios]] | + | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Unidades Negócios|Unidades Negócios - V4]] |
− | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Velocidades|Velocidades]] | + | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Velocidades|Velocidades - V4]] |
− | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Vencimentos|Vencimentos]] | + | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Vencimentos|Vencimentos - V4]] |
− | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Usuário|Usuário]] | + | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Usuário|Usuário - V5]] |
− | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Regras Cadastro|Regras Cadastro]] | + | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Regras Cadastro|Regras Cadastro - V5]] |
− | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Modelos Contratos|Modelos Contratos]] | + | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Modelos Contratos|Modelos Contratos - V4]] |
− | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Plano Contas|Plano Contas]] | + | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Plano Contas|Plano Contas - V4]] |
* [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Classificação Financeira|Classificação Financeira]] | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Classificação Financeira|Classificação Financeira]] | ||
* [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Classificação Técnica|Classificação Técnica]] | * [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Classificação Técnica|Classificação Técnica]] |
Edição das 13h59min de 8 de setembro de 2011
Índice
Módulo Desktop
Interface de gerenciamento do sistema, aplicativo desenvolvido no formato win32, precisa de instalação do software num desktop, o que impede o acesso de pessoas não autorizadas às áreas restritas do sistema e possui:
- Módulos de configuração do sistema, financeiro, faturamento e relatórios.
- A praticidade de um sistema desktop com a mobilidade de um sistema WEB, já que ele pode ser executado em qualquer computador que tiver acesso a internet e usa a internet como meio de comunicação (tem que estar liberado o IP no servidor de Integração).
E pode ser executado via VPN quando o usuário estiver fora da estrutura da empresa, não usa DSN local (ODBC) e trabalha principalmente por meio de APIs.
- Área de Trabalho
(Texto)
- Clientes
(Texto)
- Atendimentos
- Relação de Atendimentos
(Texto)
- Comunicações Atendimentos
(Texto)
- Novo Clientes
(Texto)
- Faturamento
(Texto)
- Novo Ponto de Roteamento
(Texto)
- Controle Patrimonial
- Novo Servidor Roteamento
- Produtos
- Categoria
- SubCategoria
- Local Movimento
- Compra Produtos
- Estoque Atual
- Movimento de Patrimônio
- Movimentos Pendentes
- Movimentos Confirmados
- Pesquisar Patrimônio
- Fornecedor
- Painel de Configurações
- Contas Financeiras - V4
- Documentos - V4
- Domínios Provedor - V4
- Formas de Cobrança - V4
- Planos e Serviços - V4
- Redução de Impostos - V4
- Remetentes Email - V4
- Responsáveis Email - V4
- Serviços Adicionais - V4
- Unidades Negócios - V4
- Velocidades - V4
- Vencimentos - V4
- Usuário - V5
- Regras Cadastro - V5
- Modelos Contratos - V4
- Plano Contas - V4
- Classificação Financeira
- Classificação Técnica
- Classificação Cadastral
(Texto)
- Gerenciador de Documentos
- Relatórios
- Update Versão 5
Glossário
Finalidade : Este documento tem como finalidade capturar um vocabulário comum entre os stakeholders, ou seja, nele registramos as terminologias específicas do domínio de problema, explicando termos que podem não ser familiares para o leitor das descrições dos wikis elaborados ou de outros documentos do projeto.
Changelog
Finalidade : Este documento tem como finalidade listar o conteúdo do registro de todas alterações realizadas no sistema, ambiente ou qualquer outro elemento (por exemplo: software e site).
Este changelog também pode ser utilizado como parte de documentos em formato texto, como memória das alterações efetuadas, à medida que cada uma delas for implementada.
Log de dados é o termo utilizado para descrever o processo de registro de eventos relevantes num sistema computacional. Esse registro pode ser utilizado para restabelecer o estado original de um sistema ou para que um administrador conheça o seu comportamento no passado.
FAQ
Finalidade : Este documento tem como finalidade responder algumas perguntas mais frequentes relacionadas ao Integrator Desktop.
Documentação - Prioridades
Finalidade : Este documento tem como finalidade listar as telas que tenham maior prioridade em ser documentadas.
Vídeos Tutoriais
Finalidade : Os vídeos tem como finalidade apresentar informações tanto institucionais quanto do ISP - Integrator.